札幌
12
2018年08月25日 (土曜日) 札幌競馬 第12競走本賞金(万円)
(1着)1050
(2着)420
(3着)260
(4着)160
(5着)105
ニセコ特別
2回札幌3日目3歳上サラ3歳上500万下[指定]定量14頭 ダ1700m 右回り発走 16:15
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 77.6 フラベリフォーム 80 78 86 84 81
2 2 75.1 ブロンズケイ 91 77 77 84 69
3 3 79.6 リセンティート 84 85 80 87 85
3 4 77.6 レンズフルパワー 78 81 78 86 86
4 5 81.5 リアリスト 82 85 83 87 84
4 6 69.0 ゴッドスパロウ 83 68 71 83 67
5 7 62.6 ステリファラス 81 64 65 71 64
5 8 62.7 ニシノストーリー 86 69 72 75 67
6 9 70.6 トミケンボハテル 78 75 63 89 81
6 10 61.7 アレーグル 87 52 73 71 45
7 11 73.2 オールウェイズゼア 82 76 71 89 81
7 12 68.1 クリノプラハ 82 70 69 76 75
8 13 53.7 キャッチヒストリー 75 57 66 70 65
8 14 81.8 マコトキッショウ 81 80 91 89 84
英断!本紙の決断
5 - 14
3 - 14
3 - 5
1-14 4-14 2-14
■レース短評
主力台頭
能力偏差:8.23
軸馬:81.8
上位馬平均:81
全頭平均:71
3連単推奨フォーメーション
1着
14 5 3
2着
14 5 3
3着
14 5 3 1 4 2