東京
10
2018年10月06日 (土曜日) 東京競馬 第10競走本賞金(万円)
(1着)1500
(2着)600
(3着)380
(4着)230
(5着)150
西湖特別
4回東京1日目3歳上サラ3歳上1000万下混[指定]定量16頭 ダ1600m 左回り発走 15:10
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 86.7 ヤギリジャスパー 82 88 87 93 89
1 2 81.2 サウスザスナイパー 80 85 81 91 87
2 3 88.8 ベディヴィア 83 92 91 95 87
2 4 63.6 グッドラックサマー 91 68 43 90 57
3 5 83.4 フォーカード 86 89 83 92 84
3 6 79.2 ダイワインパルス 74 83 76 90 94
4 7 79.6 ベバスカーン 74 84 78 89 92
4 8 72.2 ラムセスバローズ 81 75 70 82 76
5 9 87.3 エヴィエイション 83 87 95 95 84
5 10 79.9 シュンノカミ 81 81 82 88 87
6 11 83.7 シンゼンドリーム 78 88 84 91 91
6 12 83.4 インザバブル 82 88 85 89 86
7 13 81.5 エングローサー 83 86 82 91 87
7 14 80.5 コスモロブロイ 92 84 84 84 71
8 15 78.9 メイショウカマクラ 79 82 79 89 81
8 16 82.2 ジュンスターホース 76 85 75 93 93
英断!本紙の決断
3 - 9
1 - 3
1 - 9
3-11 3-5 3-12 9-11
1-11 5-9 1-5
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:5.84
軸馬:88.8
上位馬平均:88
全頭平均:81
3連単推奨フォーメーション
1着
3 9 1
2着
3 9 1
3着
3 9 1 11 5 12