中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] |
| 2019年02月11 (月曜日) 東京競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回東京5日目3歳[指定]16頭 ダ2100m 左回り | 発走 10:40 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | エレガントエルフ | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | ミナリク | 高柳瑞 | 472 | 2:17:5 | 39.1 | 6 | |
2 | 1 | 2 | フーズサイド | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | 武士沢 | 堀井 | 464 | 2:17:6 | 1/2 | 38.6 | 2 |
3 | 7 | 13 | アイヅリュウコ | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | 杉原 | 小笠 | 474 | 2:17:7 | 1/2 | 39.0 | 13 |
4 | 4 | 7 | カフェプリンス | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | 田辺 | 中舘 | 506 | 2:17:8 | 3/4 | 39.2 | 4 |
5 | 8 | 15 | ゴー | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | 大野拓弥 | 伊藤伸 | 502 | 2:18:1 | 1.3/4 | 38.6 | 5 |
6 | 3 | 5 | ホワイトストーム | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | 菅原 | 小野 | 468 | 2:18:2 | クビ | 39.2 | 12 |
7 | 1 | 1 | ペイシャラトゥール | (美浦) | 牡3 | 53.0kg | ▲山田 | 高市 | 486 | 2:18:3 | 1/2 | 39.3 | 9 |
8 | 7 | 14 | シンティラ | (美浦) | 牡3 | 55.0kg | ☆武藤 | 武藤 | 480 | 2:18:3 | クビ | 39.5 | 14 |
9 | 6 | 12 | カガストロング | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | ルメール | 萱野 | 466 | 2:18:3 | ハナ | 40.0 | 3 |
10 | 5 | 10 | タッチングムービー | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | 内田博 | 奥村武 | 518 | 2:18:4 | クビ | 39.2 | 1 |
11 | 4 | 8 | ミフリマ | (美浦) | 牝3 | 54.0kg | 戸崎圭 | 本間 | 456 | 2:18:4 | クビ | 38.9 | 8 |
12 | 5 | 9 | カリスマサンボス | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | 蛯名 | 中川 | 546 | 2:18:8 | 2 | 38.9 | 11 |
13 | 2 | 4 | アービルビエント | (美浦) | 牡3 | 53.0kg | ▲木幡育 | 小桧山 | 516 | 2:19:4 | 3.1/2 | 40.4 | 7 |
14 | 3 | 6 | タイセイフィクサー | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | 三浦 | 奥村武 | 488 | 2:19:7 | 1.3/4 | 40.5 | 10 |
15 | 2 | 3 | イリュージョニスト | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | 柴田大 | 高橋祥 | 478 | 2:20:0 | 1.3/4 | 40.6 | 16 |
16 | 6 | 11 | ララファル | (美浦) | 牡3 | 56.0kg | 瀧川寿 | 和田勇 | 472 | 2:20:2 | 1.1/2 | 41.6 | 15 |
■配当金 |
単勝 | 16 | 1,100円 | 6人気 |
複勝 | 16 | 300円 | 6人気 |
02 | 190円 | 2人気 | |
13 | 1,410円 | 12人気 | |
枠連複 | 01 - 08 | 1,010円 | 6人気 |
馬連複 | 02 - 16 | 2,080円 | 10人気 |
馬連単 | 16 → 02 | 4,460円 | 22人気 |
ワイド | 02 - 16 | 710円 | 8人気 |
13 - 16 | 8,130円 | 57人気 | |
02 - 13 | 3,980円 | 38人気 | |
3連複 | 02 - 13 - 16 | 38,560円 | 100人気 |
3連単 | 16 → 02 → 13 | 216,160円 | 558人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。