中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] |
| 2019年08月10日 (土曜日) 新潟競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1050 (2着)420 (3着)260 (4着)160 (5着)105 |
||
村上特別 | ||||
2回新潟5日目3歳上3歳上1勝クラス混(特指)定量15頭 芝1600m 左回り | 発走 14:37 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | エクセランフィーユ | (美浦) | 牝3 | 52.0kg | 戸崎圭 | 木村 | 410 | 1:33:6 | 33.0 | 1 | |
2 | 4 | 6 | フィリアーノ | (美浦) | 牡3 | 54.0kg | 津村 | 手塚 | 456 | 1:33:8 | 1.1/4 | 33.4 | 4 |
3 | 7 | 12 | ガロシェ | (美浦) | 牝3 | 52.0kg | 武藤 | 戸田 | 448 | 1:33:9 | 1/2 | 33.5 | 2 |
4 | 5 | 8 | ネオヴィットーリア | (美浦) | 牝5 | 55.0kg | 吉田豊 | 古賀史 | 450 | 1:33:9 | アタマ | 33.2 | 9 |
5 | 6 | 11 | モレッキ | (美浦) | セ5 | 57.0kg | 大野 | 斎藤誠 | 472 | 1:34:3 | 2.1/2 | 33.5 | 8 |
6 | 3 | 4 | ミチビキ | (美浦) | 牝3 | 52.0kg | 宮崎 | 蛯名 | 470 | 1:34:4 | 1/2 | 34.1 | 10 |
6 | 8 | 14 | マイネルプリンチペ | (美浦) | 牡4 | 57.0kg | 柴田大 | 畠山 | 448 | 1:34:4 | 同着 | 34.2 | 7 |
8 | 3 | 5 | アトラクティヴ | (美浦) | 牝3 | 52.0kg | Mデムーロ | 奥村武 | 430 | 1:34:5 | 3/4 | 34.5 | 3 |
9 | 2 | 3 | ヤマニンルサリー | (美浦) | 牝5 | 55.0kg | 野中 | 稲垣 | 462 | 1:34:8 | 1.3/4 | 34.2 | 13 |
10 | 6 | 10 | ダイイチターミナル | (美浦) | 牡5 | 57.0kg | 江田照 | 高市 | 450 | 1:34:8 | アタマ | 33.9 | 6 |
11 | 7 | 13 | ガトン | (美浦) | セ3 | 54.0kg | 石川 | 相沢 | 498 | 1:34:8 | クビ | 34.7 | 11 |
12 | 1 | 1 | アートシュアリー | (美浦) | 牝4 | 55.0kg | 川又 | 本間 | 414 | 1:34:8 | ハナ | 33.6 | 14 |
13 | 2 | 2 | エンドゾーンダンス | (美浦) | 牡4 | 57.0kg | 菊沢 | 中野 | 458 | 1:35:0 | 1.1/4 | 34.0 | 15 |
14 | 5 | 9 | ラティカ | (美浦) | 牝4 | 55.0kg | 田辺 | 萩原 | 488 | 1:35:1 | 3/4 | 33.9 | 5 |
15 | 8 | 15 | ヤサカリベルテ | (美浦) | 牡3 | 54.0kg | 柴田善 | 水野 | 444 | 1:35:3 | 1.1/4 | 34.6 | 12 |
■配当金 |
単勝 | 07 | 220円 | 1人気 |
複勝 | 07 | 130円 | 1人気 |
06 | 180円 | 4人気 | |
12 | 150円 | 2人気 | |
枠連複 | 04 - 04 | 900円 | 4人気 |
馬連複 | 06 - 07 | 1,010円 | 3人気 |
馬連単 | 07 → 06 | 1,380円 | 4人気 |
ワイド | 06 - 07 | 470円 | 3人気 |
07 - 12 | 260円 | 1人気 | |
06 - 12 | 510円 | 5人気 | |
3連複 | 06 - 07 - 12 | 1,430円 | 2人気 |
3連単 | 07 → 06 → 12 | 5,200円 | 5人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。