中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] |
| 2019年08月10日 (土曜日) 新潟競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)1820 (2着)730 (3着)460 (4着)270 (5着)182 |
||
新潟日報賞 | ||||
2回新潟5日目3歳上3歳上3勝クラス混[指定]ハンデ18頭 芝1400m 左回り | 発走 15:45 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ジョイフル | (栗東) | 牡5 | 55.0kg | 川又 | 吉村 | 498 | 1:20:1 | 34.0 | 7 | |
2 | 5 | 9 | モアナ | (美浦) | 牝5 | 54.0kg | 戸崎圭 | 高橋文 | 498 | 1:20:1 | アタマ | 34.7 | 1 |
3 | 5 | 10 | リカビトス | (美浦) | 牝5 | 54.0kg | 田辺 | 奥村武 | 426 | 1:20:1 | クビ | 33.7 | 6 |
4 | 2 | 3 | レノーア | (美浦) | 牝3 | 51.0kg | 石川 | 相沢 | 412 | 1:20:4 | 1.3/4 | 34.9 | 4 |
5 | 8 | 17 | アダムバローズ | (栗東) | 牡5 | 56.0kg | 大野 | 角田 | 504 | 1:20:6 | 1.1/4 | 34.3 | 5 |
6 | 1 | 2 | ジュランビル | (栗東) | 牝3 | 52.0kg | 武藤 | 寺島 | 456 | 1:20:8 | 1 | 35.3 | 2 |
7 | 4 | 7 | アバルラータ | (栗東) | 牝5 | 53.0kg | 三浦 | 鮫島 | 460 | 1:20:8 | クビ | 34.8 | 9 |
8 | 6 | 11 | レオナルド | (美浦) | 牡6 | 54.0kg | 野中 | 黒岩 | 440 | 1:21:0 | 1.1/4 | 35.2 | 17 |
9 | 3 | 5 | コパノディール | (美浦) | 牝6 | 52.0kg | 江田照 | 武藤 | 442 | 1:21:0 | ハナ | 35.2 | 14 |
10 | 3 | 6 | レッドオルバース | (美浦) | 牡7 | 55.0kg | 内田博 | 国枝 | 512 | 1:21:0 | クビ | 34.9 | 18 |
11 | 7 | 15 | アンブロジオ | (美浦) | 牡4 | 56.0kg | 丸山 | 菊沢 | 462 | 1:21:0 | アタマ | 34.6 | 12 |
12 | 7 | 13 | ボンセルヴィーソ | (栗東) | 牡5 | 56.0kg | 木幡巧 | 池添学 | 470 | 1:21:0 | アタマ | 35.3 | 10 |
13 | 7 | 14 | カネトシブレス | (栗東) | 牝6 | 52.0kg | 柴田大 | 寺島 | 446 | 1:21:1 | クビ | 35.5 | 15 |
14 | 2 | 4 | ルタンデュボヌール | (栗東) | 牡5 | 55.0kg | 北村宏 | 友道 | 478 | 1:21:2 | 1/2 | 35.4 | 8 |
15 | 8 | 18 | カレングロリアーレ | (栗東) | 牡3 | 53.0kg | 石橋脩 | 安田隆 | 454 | 1:21:2 | クビ | 36.0 | 3 |
16 | 4 | 8 | リュウノユキナ | (美浦) | 牡4 | 54.0kg | 柴田善 | 小野 | 502 | 1:21:5 | 1.3/4 | 36.5 | 11 |
17 | 1 | 1 | コーディエライト | (栗東) | 牝4 | 50.0kg | 木幡育 | 佐々木 | 484 | 1:21:5 | クビ | 36.7 | 16 |
18 | 8 | 16 | ドゴール | (美浦) | 牡3 | 53.0kg | 津村 | 黒岩 | 460 | 1:21:8 | 1.1/2 | 35.5 | 13 |
■配当金 |
単勝 | 12 | 1,850円 | 7人気 |
複勝 | 12 | 400円 | 7人気 |
09 | 180円 | 1人気 | |
10 | 340円 | 6人気 | |
枠連複 | 05 - 06 | 2,030円 | 8人気 |
馬連複 | 09 - 12 | 3,380円 | 12人気 |
馬連単 | 12 → 09 | 9,480円 | 35人気 |
ワイド | 09 - 12 | 1,370円 | 14人気 |
10 - 12 | 2,470円 | 30人気 | |
09 - 10 | 830円 | 6人気 | |
3連複 | 09 - 10 - 12 | 10,130円 | 26人気 |
3連単 | 12 → 09 → 10 | 75,190円 | 216人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。