中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] |
| 2019年08月11日 (日曜日) 札幌競馬 第1競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系2歳未勝利 | ||||
1回札幌6日目2歳牝[指定]10頭 芝1200m 右回り | 発走 09:50 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | セイラブミー | (美浦) | 牝2 | 54.0kg | 勝浦 | 伊藤大 | 458 | 1:10:7 | 35.5 | 1 | |
2 | 7 | 7 | セルフィー | (美浦) | 牝2 | 51.0kg | ▲団野 | 藤沢和 | 460 | 1:10:7 | クビ | 35.2 | 2 |
3 | 8 | 10 | サイモンベラーノ | (美浦) | 牝2 | 54.0kg | 岩田康 | 根本 | 462 | 1:11:0 | 1.3/4 | 35.6 | 5 |
4 | 2 | 2 | フィロス | (栗東) | 牝2 | 54.0kg | 藤岡康 | 西橋 | 444 | 1:11:1 | クビ | 35.6 | 6 |
5 | 8 | 9 | オニンギョウサン | (美浦) | 牝2 | 51.0kg | ▲菅原明 | 奥平 | 432 | 1:11:1 | クビ | 35.3 | 3 |
6 | 3 | 3 | テリオスベル | (美浦) | 牝2 | 54.0kg | 松岡 | 田島 | 434 | 1:11:1 | アタマ | 34.5 | 7 |
7 | 5 | 5 | クインズラプソディ | (美浦) | 牝2 | 54.0kg | 吉田隼 | 加藤和 | 438 | 1:11:2 | クビ | 34.9 | 8 |
8 | 6 | 6 | セイウンジュリア | (栗東) | 牝2 | 54.0kg | 福永 | 浅見 | 466 | 1:11:9 | 4 | 35.6 | 4 |
9 | 1 | 1 | テントラ | (美浦) | 牝2 | 54.0kg | 荻野極 | 加藤士 | 430 | 1:13:3 | 9 | 37.4 | 9 |
10 | 7 | 8 | ハヤブサセクーシー | (美浦) | 牝2 | 54.0kg | 原田和 | 小桧山 | 478 | 1:13:5 | 1.1/4 | 36.5 | 10 |
■配当金 |
単勝 | 04 | 200円 | 1人気 |
複勝 | 04 | 110円 | 1人気 |
07 | 120円 | 2人気 | |
10 | 170円 | 4人気 | |
枠連複 | 04 - 07 | 360円 | 1人気 |
馬連複 | 04 - 07 | 390円 | 1人気 |
馬連単 | 04 → 07 | 670円 | 1人気 |
ワイド | 04 - 07 | 180円 | 1人気 |
04 - 10 | 310円 | 3人気 | |
07 - 10 | 560円 | 8人気 | |
3連複 | 04 - 07 - 10 | 970円 | 2人気 |
3連単 | 04 → 07 → 10 | 2,670円 | 2人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。