中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] |
| 2019年08月11日 (日曜日) 小倉競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)500 (2着)200 (3着)130 (4着)75 (5着)50 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
2回小倉6日目3歳牝[指定]16頭 ダ1700m 右回り | 発走 12:55 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | メイショウカスガ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 幸 | 高橋忠 | 456 | 1:48:6 | 40.1 | 1 | |
2 | 8 | 16 | メイショウミチノク | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 北村友 | 高橋亮 | 460 | 1:49:0 | 2.1/2 | 40.3 | 5 |
3 | 2 | 3 | ケイティマドンナ | (栗東) | 牝3 | 51.0kg | ▲岩田望 | 杉山 | 462 | 1:49:0 | クビ | 40.3 | 3 |
4 | 7 | 13 | ラバーズケープ | (栗東) | 牝3 | 51.0kg | ▲斎藤 | 安田隆 | 498 | 1:49:6 | 3.1/2 | 41.2 | 2 |
5 | 4 | 7 | ショウナンマンカイ | (栗東) | 牝3 | 53.0kg | ☆西村淳 | 西村 | 490 | 1:50:0 | 2.1/2 | 41.3 | 4 |
6 | 6 | 12 | ピエナペリー | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 太宰 | 渡辺 | 436 | 1:50:1 | 1/2 | 40.8 | 7 |
7 | 1 | 2 | ナナカマドカ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 川須 | 佐々木 | 464 | 1:50:1 | ハナ | 40.9 | 11 |
8 | 3 | 6 | サイモンオーキッド | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 松山 | 松田 | 486 | 1:50:1 | アタマ | 41.4 | 8 |
9 | 7 | 14 | サダムオリジン | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 藤懸 | 平田 | 434 | 1:50:2 | クビ | 40.7 | 15 |
10 | 3 | 5 | サイベリアン | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 藤井勘 | 藤原英 | 434 | 1:50:4 | 1.1/4 | 41.4 | 10 |
11 | 1 | 1 | チークハート | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 酒井 | 森田 | 460 | 1:50:6 | 1 | 40.2 | 9 |
12 | 5 | 9 | ミンミンルフィーナ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 水口 | 大根田 | 468 | 1:51:0 | 2.1/2 | 41.8 | 12 |
13 | 5 | 10 | ルージュフォンセ | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 畑端 | 吉田 | 476 | 1:51:5 | 3 | 42.6 | 14 |
14 | 2 | 4 | ペネトレーター | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 義 | 高橋康 | 464 | 1:51:7 | 1.1/2 | 42.0 | 13 |
15 | 4 | 8 | ジョーミラー | (栗東) | 牝3 | 51.0kg | ▲三津谷 | 中竹 | 432 | 1:52:5 | 5 | 43.0 | 16 |
16 | 6 | 11 | アドマイヤコメット | (栗東) | 牝3 | 54.0kg | 松若 | 西村 | 448 | 1:54:5 | 大 | 46.0 | 6 |
■配当金 |
単勝 | 15 | 280円 | 1人気 |
複勝 | 15 | 140円 | 1人気 |
16 | 230円 | 5人気 | |
03 | 170円 | 2人気 | |
枠連複 | 08 - 08 | 1,630円 | 7人気 |
馬連複 | 15 - 16 | 1,660円 | 5人気 |
馬連単 | 15 → 16 | 2,630円 | 7人気 |
ワイド | 15 - 16 | 590円 | 4人気 |
03 - 15 | 420円 | 3人気 | |
03 - 16 | 1,380円 | 16人気 | |
3連複 | 03 - 15 - 16 | 3,660円 | 8人気 |
3連単 | 15 → 16 → 03 | 16,060円 | 33人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。