新潟
3
2019年08月17日 (土曜日) 新潟競馬 第3競走本賞金(万円)
(1着)500
(2着)200
(3着)130
(4着)75
(5着)50
サラ系3歳未勝利
2回新潟7日目3歳[指定]15頭 ダ1800m 左回り発走 11:15
天候:晴 馬場状態:稍重 頭数:15頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 3 4 アララトテソーロ (美浦) 牡3 56.0kg 木幡巧 和田雄 464 1:54:8 39.3 2 3-3-3-2 4
2 8 14 コットンスノー (美浦) セ3 56.0kg Mデムーロ 478 1:55:3 3 39.8 3 4-4-4-4 1
3 3 5 ユイノムサシ (美浦) 牡3 56.0kg 丸山 萩原 474 1:55:5 1 40.4 6 1-1-1-1 5
4 2 2 スカテナート (美浦) 牡3 56.0kg 内田博 古賀慎 456 1:55:8 1.3/4 40.1 4 5-5-5-5 2
5 7 13 サクラザチェンジ (美浦) 牡3 56.0kg 柴田大 武藤 478 1:56:1 1.3/4 40.4 6 13-12-6-6 3
6 6 10 アラゴネス (美浦) セ3 55.0kg ☆武藤 新開 550 1:56:3 1.1/4 41.0 9 2-2-2-3 8
7 5 9 フォースキャリア (美浦) 牡3 55.0kg ☆菊沢 菊沢 460 1:56:7 2.1/2 40.3 5 12-11-12-12 10
8 1 1 ゴーアブロード (美浦) 牡3 56.0kg 嘉藤 大江原 492 1:57:3 3.1/2 41.1 10 6-8-9-7 14
9 6 11 プリマコロン (美浦) 牝3 52.0kg △木幡育 天間 468 1:57:5 1 41.4 11 9-9-7-8 9
10 4 7 ドリームリッチ (美浦) 牡3 56.0kg 戸崎圭 久保田 442 1:57:6 3/4 41.4 11 8-6-10-10 6
11 2 3 カリスマサンボス (美浦) 牡3 56.0kg 宮崎 中川 558 1:57:7 1/2 40.4 6 13-13 12
12 4 6 フリーズオプション (美浦) 牡3 56.0kg 武士沢 武市 452 1:57:9 1.1/2 41.4 11 11-10-11-11 13
13 7 12 マハカーラ (美浦) 牡3 55.0kg ☆野中 竹内 470 1:58:4 3 42.3 14 7-7-8-9 7
14 8 15 マリー (美浦) 牝3 54.0kg 堀井 468 2:02:8 44.9 15 10-13 11
-- 5 8 レアフィード (美浦) 牡3 56.0kg 石橋脩 高橋文 除外 0
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 3 4 66.8 4 D アララトテソーロ 75 13 67 6 71 4 73 6 76 3 4
2 8 14 67.4 3 W コットンスノー 76 11 69 4 66 7 79 2 81 1 1
3 3 5 58.5 9 ユイノムサシ 87 4 61 8 60 8 62 13 62 8 5
4 2 2 67.7 1 Y スカテナート 76 11 71 2 67 5 76 4 79 2 2
5 7 13 66.8 4 Z サクラザチェンジ 82 9 70 3 67 5 75 5 72 5 3
6 6 10 55.3 12 アラゴネス 85 6 55 12 58 9 64 12 57 12 8
7 5 9 56.2 10 フォースキャリア 81 10 58 11 56 10 65 11 62 8 10
8 1 1 62.7 6 B ゴーアブロード 93 2 68 5 76 2 78 3 62 8 14
9 6 11 59.2 7 C X プリマコロン 85 6 65 7 72 3 67 9 67 7 9
10 4 7 67.5 2 A ドリームリッチ 95 1 73 1 78 1 80 1 62 8 6
11 2 3 52.1 13 カリスマサンボス 64 15 51 14 50 13 68 8 74 4 12
12 4 6 55.9 11 フリーズオプション 75 13 60 9 52 12 66 10 71 6 13
13 7 12 58.8 8 マハカーラ 92 3 60 9 55 11 69 7 50 14 7
14 8 15 44.7 15 マリー 84 8 43 15 44 15 59 15 46 15 11
-- 5 8 50.5 14 レアフィード 86 5 53 13 46 14 61 14 54 13
■血統
着順 馬名 母父
1 アララトテソーロ ケープブランコ ミスサイベリア Giant's Causeway
2 コットンスノー ダンカーク スリールドランジュ ゼンノロブロイ
3 ユイノムサシ スウェプトオーヴァーボード クリムゾンフレア サンデーサイレンス
4 スカテナート キングカメハメハ アンチュラス ディープインパクト
5 サクラザチェンジ ストーミングホーム ライサ トーセンダンス
6 アラゴネス ゴールドアリュール アンソニカ Purge
7 フォースキャリア ワークフォース ムーンレディ プラティニ
8 ゴーアブロード モンテロッソ ベルグチケット ウイニングチケット
9 プリマコロン スクリーンヒーロー フェスティヴキティ バブルガムフェロー
10 ドリームリッチ ワークフォース エバーブロッサム ディープインパクト
11 カリスマサンボス ワークフォース フロルアンディーナ クロフネ
12 フリーズオプション タートルボウル ホワイトペッパー サンデーサイレンス
13 マハカーラ バトルプラン ラスカーラ オペラハウス
14 マリー キンシャサノキセキ オスカルフランソワ ワイルドラッシュ
99 レアフィード ワークフォース レアクラシック スペシャルウィーク
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 04 830円 4人気 
複勝 04 230円 4人気
  14 170円 3人気
  05 320円 5人気
枠連複 03 - 08 1,010円 5人気 
馬連複 04 - 14 1,780円 6人気 
馬連単 04 → 14 4,140円 15人気 
ワイド 04 - 14 660円 6人気
  04 - 05 1,710円 19人気
  05 - 14 870円 8人気
3連複 04 - 05 - 14 6,200円 18人気
3連単 04 → 14 → 05 41,160円 125人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。