阪神
12
2019年09月15日 (日曜日) 阪神競馬 第12競走本賞金(万円)
(1着)750
(2着)300
(3着)190
(4着)110
(5着)75
サラ系3歳上1勝クラス(500万円以下)
4回阪神4日目3歳上混[指定]定量16頭 芝1200m 右回り発走 16:10
天候:晴 馬場状態:良 頭数:16頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 7 14 エクレアスピード (栗東) 牡3 55.0kg 武豊 石橋 470 1:08:3 33.9 8 6-6 3
2 4 8 メイショウラバンド (栗東) 牝8 55.0kg 岩崎 石橋 476 1:08:3 アタマ 33.6 2 8-8 10
3 5 9 ジョニーズララバイ (栗東) 牡3 55.0kg 川田 音無 452 1:08:3 ハナ 34.1 10 5-4 1
4 3 6 アテンフラワー (栗東) 牝4 55.0kg 高倉 牧浦 472 1:08:3 クビ 34.2 11 3-3 12
5 8 15 クーファディーヴァ (栗東) 牝5 55.0kg 秋山 武幸 472 1:08:5 1 33.8 6 10-9 5
6 4 7 メイショウナスカ (栗東) 牝4 55.0kg 太宰 高橋亮 482 1:08:6 3/4 33.7 4 11-10 8
7 6 12 スキップ (栗東) 牡3 55.0kg 吉田隼 加用 462 1:08:7 クビ 33.8 6 9-11 11
8 7 13 ブルベアオーロ (栗東) 牡3 55.0kg 松山 川村 456 1:08:8 3/4 33.7 4 13-12 4
9 2 4 モハンマディ (栗東) 牝4 55.0kg 藤岡康 友道 412 1:08:8 クビ 34.5 13 4-5 6
10 6 11 ナディア (栗東) 牝4 55.0kg 戸崎圭 笹田 418 1:08:9 クビ 33.6 2 14-14 15
11 1 2 ロードスパイダー (栗東) 牡3 55.0kg 和田 安田翔 460 1:08:9 ハナ 35.1 14 1-1 2
12 2 3 ロードワンダー (栗東) セ3 55.0kg 中井 庄野 426 1:08:9 クビ 34.3 12 7-7 13
13 8 16 メイショウコミチ (栗東) 牝3 53.0kg 藤岡佑 本田 438 1:09:0 クビ 33.4 1 15-15 7
14 5 10 ディーズファンシー (栗東) 牝3 50.0kg ▲団野 岡田 396 1:09:7 4 35.8 15 2-2 9
15 3 5 アントーニオ (栗東) セ4 56.0kg ☆川又 吉村 428 1:09:9 1.1/4 34.0 9 16-16 16
16 1 1 トウケイココノエ (栗東) 牝3 53.0kg 藤懸 森田 536 1:11:2 8 36.0 16 12-13 14
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 7 14 73.5 6 W エクレアスピード 84 3 75 6 74 12 88 1 72 14 3
2 4 8 71.9 10 メイショウラバンド 79 5 75 6 73 14 78 8 82 6 10
3 5 9 73.5 6 D ジョニーズララバイ 64 16 73 12 77 4 83 3 88 2 1
4 3 6 71.6 12 D アテンフラワー 78 6 74 11 77 4 77 12 81 9 12
5 8 15 73.2 8 クーファディーヴァ 77 8 76 3 76 6 78 8 86 4 5
6 4 7 73.8 5 Z メイショウナスカ 73 14 77 1 76 6 82 4 89 1 8
7 6 12 74.4 1 W スキップ 78 6 75 6 75 11 88 1 82 6 11
8 7 13 74.4 1 Y ブルベアオーロ 74 12 77 1 76 6 82 4 88 2 4
9 2 4 71.6 12 モハンマディ 89 1 75 6 74 12 76 13 72 14 6
10 6 11 68.4 15 ナディア 76 10 70 15 69 16 78 8 76 13 15
11 1 2 74.1 3 C ロードスパイダー 77 8 76 3 78 3 78 8 81 9 2
12 2 3 72.5 9 ロードワンダー 74 12 75 6 76 6 80 6 83 5 13
13 8 16 74.1 3 B X メイショウコミチ 84 3 76 3 79 2 79 7 77 12 7
14 5 10 67.2 16 A ディーズファンシー 87 2 70 15 84 1 74 15 64 16 9
15 3 5 69.0 14 アントーニオ 73 14 72 14 73 14 75 14 78 11 16
16 1 1 71.9 10 トウケイココノエ 75 11 73 12 76 6 74 15 82 6 14
■血統
着順 馬名 母父
1 エクレアスピード メイショウボーラー フジドリーム オペラハウス
2 メイショウラバンド メイショウオウドウ メイショウハナビ メイショウドトウ
3 ジョニーズララバイ マンハッタンカフェ メジロアリス アドマイヤコジーン
4 アテンフラワー メイショウサムソン フラワーチャンプ フジキセキ
5 クーファディーヴァ Frankel イーデンズコーズウェイ Giant's Causeway
6 メイショウナスカ メイショウサムソン マミモナ ダンスインザダーク
7 スキップ ロージズインメイ エトピリカ キングカメハメハ
8 ブルベアオーロ キンシャサノキセキ ジャックカガヤキ デインヒル
9 モハンマディ ディープインパクト フラニーフロイド Freud
10 ナディア ノヴェリスト カスクドール ダンスインザダーク
11 ロードスパイダー ロードカナロア カブリオレ Dansili
12 ロードワンダー キンシャサノキセキ バグワイザー Kingmambo
13 メイショウコミチ キンシャサノキセキ メイショウジェイ タニノギムレット
14 ディーズファンシー ヨハネスブルグ ナムラジュエル マーベラスサンデー
15 アントーニオ ハードスパン ラヴァリーノ Unbridled's Song
16 トウケイココノエ クロフネ レイオブライト ウイニングチケット
■決まり手
中団差し切り
■配当金
単勝 14 590円 3人気 
複勝 14 200円 3人気
  08 740円 11人気
  09 130円 1人気
枠連複 04 - 07 2,460円 8人気 
馬連複 08 - 14 14,840円 39人気 
馬連単 14 → 08 18,960円 51人気 
ワイド 08 - 14 3,920円 41人気
  09 - 14 400円 1人気
  08 - 09 1,500円 16人気
3連複 08 - 09 - 14 9,710円 27人気
3連単 14 → 08 → 09 107,060円 290人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。