中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2019年10月19日 (土曜日) 京都競馬 第4競走 | 本賞金(万円) (1着)700 (2着)280 (3着)180 (4着)110 (5着)70 |
||
サラ系2歳新馬 | ||||
4回京都6日目2歳混[指定]16頭 ダ1400m 右回り | 発走 11:35 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ジャスティンリーチ | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 北村友 | 安田隆 | 472 | 1:24:2 | 36.9 | 2 | |
2 | 3 | 5 | ロマネスク | (栗東) | 牝2 | 54.0kg | 池添 | 荒川 | 430 | 1:24:2 | アタマ | 36.7 | 8 |
3 | 6 | 11 | テーオーケインズ | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 松山 | 高柳大 | 492 | 1:24:7 | 3 | 37.1 | 7 |
4 | 8 | 16 | ワンダーダイカネン | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 和田 | 今野 | 476 | 1:25:0 | 2 | 37.6 | 3 |
5 | 1 | 2 | メイショウシシオウ | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 秋山 | 岡田 | 486 | 1:25:8 | 5 | 38.0 | 10 |
6 | 4 | 8 | デロリス | (栗東) | 牝2 | 54.0kg | 藤岡康 | 鮫島 | 422 | 1:26:0 | 1.1/4 | 38.4 | 5 |
7 | 2 | 4 | グラスコックピット | (栗東) | 牡2 | 52.0kg | ▲岩田望 | 高橋忠 | 446 | 1:26:2 | 1.1/4 | 38.0 | 6 |
8 | 5 | 10 | トモジャアルマンド | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 幸 | 大根田 | 490 | 1:26:4 | 1.1/2 | 38.6 | 4 |
9 | 7 | 14 | アスタービオラ | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 古川 | 木原 | 464 | 1:26:4 | ハナ | 37.4 | 15 |
10 | 2 | 3 | エイシンアルゴス | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 岩田康 | 渡辺 | 470 | 1:26:7 | 2 | 38.7 | 12 |
11 | 4 | 7 | テイエムヒューザー | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 松田 | 武英 | 534 | 1:27:4 | 4 | 39.1 | 9 |
12 | 1 | 1 | ツクバマサカド | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 酒井 | 中尾 | 496 | 1:27:6 | 1 | 37.9 | 13 |
13 | 3 | 6 | ピラミッドムーン | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 川田 | 松永幹 | 496 | 1:27:7 | 1/2 | 39.4 | 1 |
14 | 6 | 12 | メイショウハルカス | (栗東) | 牡2 | 55.0kg | 浜中 | 荒川 | 494 | 1:27:7 | クビ | 37.8 | 14 |
15 | 8 | 15 | クラウンデザイアー | (栗東) | 牡2 | 52.0kg | ▲三津谷 | 中竹 | 482 | 1:28:7 | 6 | 39.3 | 16 |
-- | 5 | 9 | シェーン | (栗東) | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑 | 角田 | 中止 |
■配当金 |
単勝 | 13 | 510円 | 2人気 |
複勝 | 13 | 220円 | 2人気 |
05 | 510円 | 8人気 | |
11 | 390円 | 7人気 | |
枠連複 | 03 - 07 | 930円 | 2人気 |
馬連複 | 05 - 13 | 4,450円 | 18人気 |
馬連単 | 13 → 05 | 8,240円 | 32人気 |
ワイド | 05 - 13 | 1,830円 | 21人気 |
11 - 13 | 1,540円 | 17人気 | |
05 - 11 | 3,440円 | 45人気 | |
3連複 | 05 - 11 - 13 | 20,240円 | 75人気 |
3連単 | 13 → 05 → 11 | 98,880円 | 349人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。