中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2020年01月11日 (土曜日) 京都競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)760 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)76 |
||
4歳上1勝クラス(500万円以下) | ||||
1回京都3日目4歳上牝[指定]定量8頭 ダ1800m 右回り | 発走 13:30 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | アマリリステソーロ | (栗東) | 牝4 | 54.0kg | 岩田康 | 高橋康 | 432 | 1:54:3 | 38.6 | 3 | |
2 | 6 | 6 | ワインレッドローズ | (栗東) | 牝4 | 52.0kg | △斎藤 | 西園 | 478 | 1:54:4 | 3/4 | 38.0 | 5 |
3 | 2 | 2 | リーピングリーズン | (栗東) | 牝4 | 54.0kg | 松山 | 山内 | 494 | 1:54:6 | 3/4 | 38.7 | 6 |
4 | 4 | 4 | ビオレイメル | (栗東) | 牝4 | 54.0kg | 坂井 | 本田 | 478 | 1:54:6 | クビ | 39.0 | 4 |
5 | 3 | 3 | サルサレイア | (栗東) | 牝4 | 54.0kg | 和田 | 羽月 | 488 | 1:54:7 | クビ | 38.5 | 1 |
6 | 5 | 5 | ブライトパス | (栗東) | 牝5 | 55.0kg | 北村友 | 安田隆 | 488 | 1:54:7 | ハナ | 38.8 | 2 |
7 | 1 | 1 | マーブルフレンテ | (栗東) | 牝7 | 55.0kg | 高田 | 池添兼 | 530 | 1:55:1 | 2.1/2 | 38.9 | 7 |
8 | 7 | 7 | キセキノカガヤキ | (栗東) | 牝4 | 54.0kg | 藤井勘 | 小崎 | 442 | 1:55:3 | 1 | 39.4 | 8 |
■配当金 |
単勝 | 08 | 620円 | 3人気 |
複勝 | 08 | 210円 | 3人気 |
06 | 330円 | 5人気 | |
02 | 500円 | 7人気 | |
馬連複 | 06 - 08 | 3,980円 | 12人気 |
馬連単 | 08 → 06 | 7,170円 | 21人気 |
ワイド | 06 - 08 | 1,030円 | 11人気 |
02 - 08 | 1,820円 | 17人気 | |
02 - 06 | 2,250円 | 21人気 | |
3連複 | 02 - 06 - 08 | 16,240円 | 36人気 |
3連単 | 08 → 06 → 02 | 72,770円 | 160人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。