中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2020年05月24日 (日曜日) 新潟競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)510 (2着)200 (3着)130 (4着)77 (5着)51 |
||
3歳未勝利 | ||||
1回新潟6日目サラ系3歳未勝利馬齢16頭 芝2200m 左回り | 発走 12:30 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | パーディシャー | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 吉田隼 | 久保田 | 428 | 2:15:3 | 36.6 | 1 | |
2 | 1 | 1 | ホウオウトラスト | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 黛 | 池上 | 470 | 2:15:4 | 3/4 | 36.5 | 11 |
3 | 4 | 7 | マイネルシエル | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ▲山田 | 高橋祥 | 494 | 2:15:4 | アタマ | 36.2 | 4 |
4 | 5 | 9 | ナムライロハ | 栗東 | 牝3 | 53.0kg | ☆団野 | 杉山晴 | 412 | 2:15:6 | 1.1/4 | 36.7 | 9 |
5 | 3 | 6 | ウインランウェイ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 原田和 | 金成 | 432 | 2:15:7 | 1/2 | 36.7 | 5 |
6 | 5 | 10 | ウィルビーハッピー | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 柴田善 | 奥村武 | 480 | 2:15:7 | クビ | 37.2 | 6 |
7 | 6 | 11 | マイネルグランサム | 美浦 | 牡3 | 54.0kg | △菅原明 | 奥村武 | 460 | 2:15:9 | 1.1/4 | 36.4 | 10 |
8 | 6 | 12 | エトワールミノル | 栗東 | 牡3 | 53.0kg | ▲亀田 | 北出 | 406 | 2:16:0 | クビ | 36.2 | 16 |
9 | 2 | 3 | シェーンクラート | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 横山和 | 黒岩 | 494 | 2:16:0 | ハナ | 37.6 | 2 |
10 | 7 | 13 | スピルアウト | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | ☆菊沢 | 菊沢 | 534 | 2:16:0 | クビ | 37.0 | 13 |
11 | 8 | 15 | スキルショット | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ▲秋山稔 | 加藤士 | 480 | 2:16:1 | 1/2 | 37.4 | 8 |
12 | 2 | 4 | ウインルモンド | 美浦 | 牡3 | 54.0kg | ◇藤田菜 | 水野 | 478 | 2:16:3 | 1 | 36.8 | 7 |
13 | 3 | 5 | アイシーブルー | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 勝浦 | 田村 | 436 | 2:16:4 | 1/2 | 37.2 | 14 |
14 | 1 | 2 | インディードシチー | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ▲小林凌 | 上原 | 494 | 2:16:6 | 1.1/2 | 37.0 | 12 |
15 | 7 | 14 | ハクサンフルリール | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 菱田 | 武藤 | 442 | 2:17:6 | 6 | 39.5 | 3 |
16 | 8 | 16 | シュバリエサージュ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 荻野極 | 小野 | 468 | 2:17:7 | 1/2 | 39.4 | 15 |
■配当金 |
単勝 | 8 | 180 円 | 1 人気 |
複勝 | 8 | 120 円 | 1 人気 |
1 | 1,070 円 | 12 人気 | |
7 | 210 円 | 3 人気 | |
枠連複 | 1-4 | 2,400 円 | 8 人気 |
馬連複 | 1-8 | 7,360 円 | 18 人気 |
馬連単 | 8-1 | 7,600 円 | 26 人気 |
ワイド | 1-8 | 3,040 円 | 31 人気 |
7-8 | 390 円 | 3 人気 | |
1-7 | 7,230 円 | 55 人気 | |
3連複 | 1-7-8 | 14,100 円 | 38 人気 |
3連単 | 8-1-7 | 62,000 円 | 186 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。