札幌
10
2020年08月02日 (日曜日) 札幌競馬 第10競走本賞金(万円)
(1着)1500
(2着)600
(3着)380
(4着)230
(5着)150
ポプラ特別
1回札幌4日目サラ系3歳以上2勝クラス牝[指]定量14頭 ダ1700m 右回り発走 15:00
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 W ロジシルキー 64 91 85 81 78
2 2 C リーピングリーズン 87 71 70 76 64
3 3 ドヒョウギワ 71 78 63 72 82
3 4 ルプレジール 81 71 63 56 70
4 5 ベルクワイア 78 77 81 74 73
4 6 タガノペルマネンテ 79 73 72 59 63
5 7 エスト 84 82 68 53 75
5 8 A X ヴォカツィオーネ 91 86 76 84 80
6 9 C Z アポロマーキュリー 87 77 63 76 85
6 10 Y ヘイセイラスト 33 70 95 65 60
7 11 Z デルマカシャーサ 81 81 80 76 63
7 12 ヴィーナスフローラ 84 78 80 69 69
8 13 B タイトロープウィン 88 79 68 80 80
8 14 D Z アラゴネーゼ 85 77 81 80 69
8 ヴォカツィオーネ
9 アポロマーキュリー
1 ロジシルキー
14 アラゴネーゼ
13 タイトロープウィン
過去走のスピード指数ランクのレンジ
95 86
85 82
81 78
77 75