中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2020年09月13日 (日曜日) 中山競馬 第5競走 | 本賞金(万円) (1着)700 (2着)280 (3着)180 (4着)110 (5着)70 |
||
2歳新馬 | ||||
4回中山2日目サラ系2歳新馬(混)[指]馬齢16頭 芝1600m 右回り | 発走 12:30 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | アヴァノス | 美浦 | 牡2 | 54.0kg | 丸山 | 和田郎 | 450 | 1:37:7 | 35.2 | 3 | |
2 | 3 | 6 | スマートルグラン | 美浦 | 牝2 | 54.0kg | 田中勝 | 鹿戸 | 424 | 1:37:8 | 1/2 | 35.7 | 6 |
3 | 2 | 3 | ラブバルドー | 美浦 | 牝2 | 54.0kg | 的場 | 田島 | 446 | 1:38:4 | 3.1/2 | 36.4 | 11 |
4 | 8 | 15 | コーヒーソフト | 美浦 | 牝2 | 54.0kg | 坂井 | 林 | 416 | 1:38:4 | アタマ | 35.9 | 8 |
5 | 6 | 11 | アメリカンピース | 栗東 | 牡2 | 54.0kg | 戸崎圭 | 音無 | 460 | 1:38:4 | アタマ | 36.2 | 2 |
6 | 8 | 16 | レヴカ | 栗東 | 牝2 | 54.0kg | 石橋脩 | 清水久 | 432 | 1:38:5 | 1/2 | 35.5 | 7 |
7 | 2 | 4 | ゴスホーククレスト | 美浦 | 牡2 | 54.0kg | 北村宏 | 堀井 | 500 | 1:38:6 | 3/4 | 35.4 | 1 |
8 | 5 | 9 | ドルフィンクエスト | 美浦 | 牡2 | 54.0kg | 木幡巧 | 伊藤大 | 462 | 1:39:0 | 2.1/2 | 36.6 | 5 |
9 | 4 | 8 | ロイヤルダンス | 美浦 | 牡2 | 54.0kg | 内田博 | 林 | 486 | 1:39:1 | クビ | 36.6 | 10 |
10 | 6 | 12 | グランエース | 美浦 | 牡2 | 54.0kg | 野中 | 粕谷 | 430 | 1:39:2 | 3/4 | 36.5 | 12 |
11 | 7 | 13 | フッカツノトリデ | 美浦 | 牝2 | 54.0kg | 木幡初 | 小桧山 | 456 | 1:39:2 | クビ | 36.5 | 16 |
12 | 1 | 2 | メリオダス | 美浦 | 牡2 | 54.0kg | 横山典 | 栗田 | 484 | 1:39:3 | アタマ | 36.5 | 4 |
13 | 3 | 5 | ブルーホープ | 美浦 | 牡2 | 51.0kg | ▲原 | 青木 | 448 | 1:39:4 | 3/4 | 35.5 | 13 |
14 | 5 | 10 | ラッキートゥユー | 美浦 | 牡2 | 54.0kg | 江田照 | 清水英 | 450 | 1:39:5 | 3/4 | 37.1 | 9 |
15 | 4 | 7 | イエローレンギョウ | 美浦 | 牝2 | 53.0kg | ☆木幡育 | 小桧山 | 424 | 1:39:9 | 2.1/2 | 36.0 | 14 |
16 | 1 | 1 | リョウランチャンプ | 美浦 | 牡2 | 54.0kg | 菅原隆 | 小野 | 440 | 1:41:9 | 大 | 36.8 | 15 |
■配当金 |
単勝 | 14 | 750 円 | 3 人気 |
複勝 | 14 | 250 円 | 3 人気 |
6 | 410 円 | 6 人気 | |
3 | 1,570 円 | 11 人気 | |
枠連複 | 3-7 | 4,890 円 | 20 人気 |
馬連複 | 6-14 | 5,010 円 | 18 人気 |
馬連単 | 14-6 | 8,850 円 | 31 人気 |
ワイド | 6-14 | 1,300 円 | 16 人気 |
3-14 | 6,770 円 | 42 人気 | |
3-6 | 6,600 円 | 44 人気 | |
3連複 | 3-6-14 | 61,320 円 | 118 人気 |
3連単 | 14-6-3 | 208,020 円 | 463 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。