中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2020年12月19日 (土曜日) 阪神競馬 第4競走 | 本賞金(万円) (1着)510 (2着)200 (3着)130 (4着)77 (5着)51 |
||
2歳未勝利 | ||||
6回阪神5日目サラ系2歳未勝利(混)[指]馬齢18頭 芝1800m 右回り | 発走 11:40 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ショウナンアレス | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 池添 | 池添兼 | 520 | 1:48:2 | 34.4 | 1 | |
2 | 3 | 6 | セブンサミット | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 福永 | 石坂正 | 502 | 1:48:2 | クビ | 34.5 | 4 |
3 | 8 | 17 | ジオフロント | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 川田 | 清水久 | 448 | 1:48:8 | 3.1/2 | 34.7 | 2 |
4 | 8 | 16 | ウラエウス | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 坂井 | 本田 | 476 | 1:49:1 | 2 | 35.2 | 5 |
5 | 1 | 1 | タガノイグナイト | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 五十嵐 | 480 | 1:49:1 | クビ | 35.2 | 6 |
6 | 5 | 10 | キトゥンズマーチ | 栗東 | 牝2 | 54.0kg | 藤井勘 | 吉岡 | 466 | 1:49:1 | クビ | 35.3 | 10 |
7 | 7 | 15 | アイコンテーラー | 栗東 | 牝2 | 54.0kg | 幸 | 河内 | 468 | 1:49:3 | 1.1/4 | 35.0 | 11 |
8 | 2 | 4 | スマートブリーズ | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑 | 石橋 | 528 | 1:49:4 | 1/2 | 35.3 | 7 |
9 | 3 | 5 | ヤマニンジャベリン | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 岡田 | 浅見 | 534 | 1:49:5 | 1/2 | 35.1 | 15 |
10 | 4 | 8 | マケルナマサムネ | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 川又 | 池添学 | 458 | 1:49:6 | 1/2 | 35.2 | 12 |
11 | 7 | 13 | グレイテストギフト | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 岩田康 | 松永幹 | 508 | 1:49:7 | 1/2 | 35.7 | 13 |
12 | 5 | 9 | モデュロール | 栗東 | 牡2 | 54.0kg | ☆団野 | 吉村 | 450 | 1:49:7 | クビ | 35.3 | 8 |
13 | 4 | 7 | タマモナセバナル | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 国分優 | 大橋 | 460 | 1:49:7 | ハナ | 35.5 | 16 |
14 | 7 | 14 | インワンシティング | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 松山 | 浅見 | 450 | 1:50:0 | 2 | 35.8 | 3 |
15 | 6 | 12 | キンジラレタアソビ | 栗東 | セ2 | 55.0kg | 古川 | 森 | 438 | 1:50:1 | クビ | 35.4 | 17 |
16 | 2 | 3 | シゲルシャイン | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 国分恭 | 湯窪 | 448 | 1:50:1 | ハナ | 36.0 | 14 |
17 | 6 | 11 | ビーチリゾート | 美浦 | 牝2 | 54.0kg | 杉原 | 本間 | 446 | 1:50:1 | アタマ | 35.5 | 18 |
18 | 8 | 18 | エイシンニーダー | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 北村友 | 中尾 | 480 | 1:50:8 | 4 | 36.7 | 9 |
■配当金 |
単勝 | 2 | 300 円 | 1 人気 |
複勝 | 2 | 120 円 | 1 人気 |
6 | 160 円 | 4 人気 | |
17 | 130 円 | 2 人気 | |
枠連複 | 1-3 | 750 円 | 4 人気 |
馬連複 | 2-6 | 780 円 | 3 人気 |
馬連単 | 2-6 | 1,410 円 | 3 人気 |
ワイド | 2-6 | 340 円 | 4 人気 |
2-17 | 230 円 | 1 人気 | |
6-17 | 420 円 | 5 人気 | |
3連複 | 2-6-17 | 830 円 | 1 人気 |
3連単 | 2-6-17 | 4,280 円 | 5 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
|