中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年01月09日 (土曜日) 中京競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1500 (2着)600 (3着)380 (4着)230 (5着)150 |
||
濃尾特別 | ||||
1回中京2日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)(特指)定量16頭 ダ1800m 左回り | 発走 15:10 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ソルトイブキ | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 富田 | 木原 | 488 | 1:53:8 | 37.7 | 7 | |
2 | 3 | 6 | タマモサンシーロ | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 亀田 | 大橋 | 522 | 1:54:0 | 1 | 38.3 | 8 |
3 | 5 | 10 | ゴールデンライオン | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 吉田隼 | 川村 | 514 | 1:54:3 | 1.3/4 | 37.3 | 5 |
4 | 2 | 4 | ドルチェリア | 栗東 | セ8 | 57.0kg | 小牧 | 笹田 | 526 | 1:54:3 | アタマ | 38.2 | 3 |
5 | 5 | 9 | メイショウヨカゼ | 栗東 | 牡4 | 56.0kg | 団野 | 荒川 | 534 | 1:54:4 | 3/4 | 37.8 | 9 |
6 | 3 | 5 | ブルーコンパクタ | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 和田竜 | 大橋 | 472 | 1:54:5 | 1/2 | 38.1 | 4 |
7 | 7 | 13 | レガーメペスカ | 栗東 | 牡4 | 56.0kg | 岩田望 | 松永昌 | 506 | 1:54:5 | クビ | 38.6 | 2 |
8 | 6 | 11 | グッドヘルスバイオ | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 鮫島駿 | 池添学 | 482 | 1:54:5 | ハナ | 38.5 | 16 |
9 | 8 | 15 | サンレイファイト | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 酒井 | 西橋 | 480 | 1:54:6 | クビ | 37.4 | 13 |
10 | 7 | 14 | プエルタデルソル | 栗東 | 牡7 | 57.0kg | 坂井 | 高橋康 | 482 | 1:54:6 | アタマ | 37.9 | 12 |
11 | 1 | 1 | ザプラウドワンズ | 栗東 | セ5 | 57.0kg | 太宰 | 奥村豊 | 494 | 1:54:8 | 1 | 37.4 | 10 |
12 | 4 | 8 | アナザーラブソング | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 藤岡康 | 安達 | 484 | 1:55:3 | 3.1/2 | 38.9 | 15 |
13 | 2 | 3 | セイウンオフロード | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 斎藤 | 矢野 | 488 | 1:55:6 | 1.1/2 | 39.1 | 11 |
14 | 1 | 2 | セラン | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 川田将 | 松永幹 | 490 | 1:56:1 | 3 | 40.1 | 1 |
15 | 6 | 12 | マカオンブラン | 栗東 | 牡4 | 56.0kg | 松若 | 今野 | 506 | 1:56:2 | 1/2 | 40.3 | 6 |
16 | 4 | 7 | メイショウバルコラ | 栗東 | 牡6 | 57.0kg | 幸 | 藤沢則 | 512 | 1:56:2 | ハナ | 39.2 | 14 |
■配当金 |
単勝 | 16 | 1,960 円 | 7 人気 |
複勝 | 16 | 510 円 | 6 人気 |
6 | 610 円 | 8 人気 | |
10 | 390 円 | 5 人気 | |
枠連複 | 3-8 | 3,040 円 | 13 人気 |
馬連複 | 6-16 | 19,570 円 | 45 人気 |
馬連単 | 16-6 | 39,390 円 | 90 人気 |
ワイド | 6-16 | 5,780 円 | 51 人気 |
10-16 | 2,400 円 | 28 人気 | |
6-10 | 3,100 円 | 32 人気 | |
3連複 | 6-10-16 | 57,050 円 | 138 人気 |
3連単 | 16-6-10 | 323,000 円 | 773 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。