中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年01月10日 (日曜日) 中山競馬 第5競走 | 本賞金(万円) (1着)510 (2着)200 (3着)130 (4着)77 (5着)51 |
||
3歳未勝利 | ||||
1回中山3日目サラ系3歳未勝利(混)馬齢16頭 芝2200m 右回り | 発走 12:15 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | グローリアスサルム | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 吉田豊 | 小島 | 448 | 2:16:9 | 34.7 | 7 | |
2 | 2 | 4 | ソーヴァリアント | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 戸崎圭 | 大竹 | 504 | 2:17:0 | クビ | 34.9 | 1 |
3 | 4 | 8 | ジルブラス | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 大野 | 栗田 | 500 | 2:17:2 | 1.1/4 | 35.7 | 3 |
4 | 1 | 2 | コーヒーソフト | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 三浦 | 林 | 430 | 2:17:9 | 4 | 35.9 | 5 |
5 | 8 | 15 | アオイラブリー | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | ☆菅原明 | 高橋文 | 436 | 2:17:9 | ハナ | 36.2 | 14 |
6 | 6 | 11 | ホウオウハイエスト | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 北村宏 | 奥村武 | 518 | 2:17:9 | ハナ | 35.9 | 4 |
7 | 5 | 9 | コスモオニアシゲ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 丹内 | 伊藤伸 | 452 | 2:18:1 | 1.1/4 | 35.7 | 6 |
8 | 7 | 14 | ダノンマヴロス | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 横山和 | 田中博 | 460 | 2:18:1 | クビ | 36.7 | 9 |
9 | 6 | 12 | ノワールドゥジェ | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 横山武 | 宮田 | 476 | 2:18:6 | 3 | 36.7 | 2 |
10 | 5 | 10 | ボラヘ | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 杉原 | 新開 | 424 | 2:18:7 | クビ | 36.5 | 11 |
11 | 3 | 6 | ゲットオン | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ▲秋山稔 | 黒岩 | 462 | 2:18:8 | 1 | 37.3 | 13 |
12 | 3 | 5 | レイワフリューゲル | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ▲原 | 小手川 | 450 | 2:18:9 | クビ | 36.7 | 15 |
13 | 7 | 13 | ゴールドブリーズ | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | ☆斎藤 | 深山 | 488 | 2:18:9 | クビ | 37.6 | 8 |
14 | 8 | 16 | マナフォルトゥーナ | 美浦 | 牝3 | 52.0kg | △山田 | 菊川 | 410 | 2:18:9 | アタマ | 37.2 | 16 |
15 | 2 | 3 | コスモマイディア | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 武藤 | 武藤 | 488 | 2:19:3 | 2.1/2 | 36.7 | 10 |
16 | 4 | 7 | マイバウム | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 田中勝 | 大和田 | 444 | 2:19:5 | 3/4 | 37.3 | 12 |
■配当金 |
単勝 | 1 | 2,820 円 | 7 人気 |
複勝 | 1 | 350 円 | 7 人気 |
4 | 110 円 | 2 人気 | |
8 | 180 円 | 3 人気 | |
枠連複 | 1-2 | 600 円 | 3 人気 |
馬連複 | 1-4 | 1,600 円 | 6 人気 |
馬連単 | 1-4 | 6,730 円 | 18 人気 |
ワイド | 1-4 | 540 円 | 5 人気 |
1-8 | 1,260 円 | 15 人気 | |
4-8 | 290 円 | 2 人気 | |
3連複 | 1-4-8 | 2,020 円 | 7 人気 |
3連単 | 1-4-8 | 30,600 円 | 79 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。