中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年04月10日 (土曜日) 阪神競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)510 (2着)200 (3着)130 (4着)77 (5着)51 |
||
3歳未勝利 | ||||
2回阪神5日目サラ系3歳未勝利馬齢15頭 ダ1800m 右回り | 発走 10:30 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | インテグラルシチー | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 和田竜 | 牧田 | 516 | 1:55:1 | 38.0 | 3 | |
2 | 5 | 8 | メイショウキリモン | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 団野 | 荒川 | 460 | 1:55:2 | 3/4 | 37.4 | 1 |
3 | 7 | 12 | ゼンノナイン | 栗東 | 牡3 | 53.0kg | ▲角田 | 松永幹 | 510 | 1:55:7 | 3 | 38.4 | 2 |
4 | 6 | 10 | メモリーエアシップ | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 池添 | 池添兼 | 464 | 1:56:3 | 3.1/2 | 38.2 | 4 |
5 | 4 | 6 | ボニンブルー | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 小崎 | 小崎 | 452 | 1:56:5 | 1.1/4 | 39.2 | 5 |
6 | 7 | 13 | メイショウメイスイ | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 幸 | 石橋 | 444 | 1:56:7 | 1 | 39.2 | 7 |
7 | 4 | 7 | ノーブルアイランド | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 高倉 | 宮本 | 462 | 1:56:9 | 1 | 37.5 | 8 |
8 | 8 | 14 | サンライズアベリア | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 川須 | 小林 | 470 | 1:57:0 | 1 | 38.6 | 12 |
9 | 2 | 2 | サンライズアイガー | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 松若 | 音無 | 468 | 1:57:1 | 3/4 | 39.5 | 10 |
10 | 1 | 1 | スナークタイカン | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 酒井 | 川村 | 474 | 1:58:0 | 5 | 39.0 | 14 |
11 | 5 | 9 | ベントラ | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 柴山 | 鮫島 | 500 | 1:58:2 | 1.1/2 | 39.0 | 13 |
12 | 8 | 15 | ティエドゥール | 栗東 | 牝3 | 54.0kg | 菱田 | 森田 | 476 | 1:58:3 | クビ | 39.8 | 11 |
13 | 2 | 3 | アスターブランコ | 栗東 | 牡3 | 53.0kg | ▲小沢 | 中竹 | 540 | 1:59:2 | 5 | 39.8 | 15 |
14 | 6 | 11 | マイブルースカイ | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 大野 | 吉村 | 460 | 2:00:2 | 6 | 39.8 | 6 |
15 | 3 | 5 | ロードヴェントス | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 中井 | 高野 | 468 | 2:00:2 | クビ | 40.7 | 9 |
■配当金 |
単勝 | 4 | 640 円 | 3 人気 |
複勝 | 4 | 140 円 | 3 人気 |
8 | 110 円 | 1 人気 | |
12 | 120 円 | 2 人気 | |
枠連複 | 3-5 | 430 円 | 2 人気 |
馬連複 | 4-8 | 550 円 | 2 人気 |
馬連単 | 4-8 | 1,400 円 | 5 人気 |
ワイド | 4-8 | 210 円 | 2 人気 |
4-12 | 390 円 | 4 人気 | |
8-12 | 190 円 | 1 人気 | |
3連複 | 4-8-12 | 570 円 | 1 人気 |
3連単 | 4-8-12 | 4,490 円 | 8 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
|