中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年04月10日 (土曜日) 中山競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)1100 (2着)440 (3着)280 (4着)170 (5着)110 |
||
4歳上2勝クラス(1000万円以下) | ||||
3回中山5日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)定量16頭 ダ1200m 右回り | 発走 16:25 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ベイビーボス | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 江田照 | 矢野 | 468 | 1:11:3 | 36.8 | 1 | |
2 | 3 | 6 | デルマカミカゼ | 栗東 | 牡6 | 57.0kg | 田中勝 | 畑端 | 462 | 1:11:4 | 3/4 | 36.4 | 8 |
3 | 8 | 16 | タイセイビルダー | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 石橋脩 | 青木 | 536 | 1:11:5 | 1/2 | 37.1 | 3 |
4 | 1 | 2 | ミエノワールド | 栗東 | 牡4 | 57.0kg | 川島 | 西園 | 514 | 1:11:5 | ハナ | 37.2 | 2 |
5 | 2 | 4 | ディスモーメント | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 杉原 | 宮田 | 530 | 1:11:6 | 1/2 | 36.0 | 4 |
6 | 8 | 15 | アースビヨンド | 美浦 | セ6 | 57.0kg | 横山和 | 伊藤大 | 502 | 1:11:7 | 1/2 | 35.1 | 5 |
7 | 6 | 11 | コマノゼニト | 美浦 | 牡5 | 54.0kg | ▲永野 | 伊藤圭 | 476 | 1:11:9 | 1 | 36.9 | 7 |
8 | 2 | 3 | サトノゲイル | 栗東 | 牡6 | 57.0kg | 藤岡佑 | 高橋康 | 466 | 1:12:0 | 1/2 | 35.6 | 10 |
9 | 7 | 13 | ソラン | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 吉田豊 | 古賀史 | 538 | 1:12:1 | 1/2 | 36.7 | 12 |
10 | 7 | 14 | シルバーストーン | 美浦 | 牡7 | 57.0kg | 柴田善 | 石栗 | 510 | 1:12:2 | 3/4 | 36.9 | 14 |
11 | 5 | 9 | トッカータ | 美浦 | 牡6 | 57.0kg | 柴田大 | 和田雄 | 496 | 1:12:4 | 1 | 36.4 | 13 |
12 | 1 | 1 | ハルワタート | 美浦 | 牝5 | 55.0kg | 木幡巧 | 斎藤誠 | 468 | 1:12:5 | 3/4 | 36.9 | 11 |
13 | 4 | 8 | ワールドイズマイン | 美浦 | 牝5 | 55.0kg | 内田博 | 金成 | 464 | 1:13:3 | 5 | 38.4 | 6 |
14 | 3 | 5 | ジャパンスウェプト | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 北村宏 | 古賀慎 | 442 | 1:13:5 | 1.1/2 | 38.2 | 9 |
15 | 6 | 12 | マイネルバトゥータ | 美浦 | 牡5 | 54.0kg | ▲原 | 高橋祥 | 488 | 1:13:8 | 2 | 37.8 | 15 |
16 | 5 | 10 | ドラゴンズバック | 美浦 | 牡4 | 54.0kg | ▲小林脩 | 伊藤伸 | 474 | 1:14:9 | 7 | 40.5 | 16 |
■配当金 |
単勝 | 7 | 330 円 | 1 人気 |
複勝 | 7 | 150 円 | 1 人気 |
6 | 460 円 | 8 人気 | |
16 | 270 円 | 5 人気 | |
枠連複 | 3-4 | 1,920 円 | 7 人気 |
馬連複 | 6-7 | 4,040 円 | 14 人気 |
馬連単 | 7-6 | 6,600 円 | 20 人気 |
ワイド | 6-7 | 1,340 円 | 15 人気 |
7-16 | 580 円 | 3 人気 | |
6-16 | 2,910 円 | 31 人気 | |
3連複 | 6-7-16 | 14,420 円 | 46 人気 |
3連単 | 7-6-16 | 73,350 円 | 226 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
|