中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年04月11日 (日曜日) 阪神競馬 第8競走 | 本賞金(万円) (1着)1500 (2着)600 (3着)380 (4着)230 (5着)150 |
||
吹田特別 | ||||
2回阪神6日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)定量10頭 ダ1800m 右回り | 発走 13:55 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | メイショウドヒョウ | 栗東 | 牡4 | 57.0kg | 和田竜 | 西園 | 484 | 1:52:1 | 37.0 | 5 | |
2 | 4 | 4 | サンレイファイト | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 団野 | 茶木 | 470 | 1:52:7 | 3.1/2 | 37.1 | 6 |
3 | 8 | 9 | ダッチマン | 栗東 | セ4 | 57.0kg | 松若 | 音無 | 450 | 1:52:9 | 1.1/2 | 37.6 | 2 |
4 | 1 | 1 | ハイパーノヴァ | 栗東 | セ7 | 57.0kg | 古川吉 | 大根田 | 492 | 1:53:4 | 3 | 37.8 | 4 |
5 | 8 | 10 | ザプラウドワンズ | 栗東 | セ5 | 57.0kg | 太宰 | 奥村豊 | 490 | 1:53:6 | 1.1/4 | 37.5 | 9 |
6 | 6 | 6 | ストロングライン | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 藤岡康 | 西村 | 504 | 1:53:8 | 1.1/4 | 38.8 | 3 |
7 | 3 | 3 | フクノワイルド | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 岩田望 | 上村 | 504 | 1:54:0 | 3/4 | 38.6 | 8 |
8 | 2 | 2 | エスピリトゥオーゾ | 栗東 | 牡7 | 57.0kg | 酒井 | 木原 | 492 | 1:54:6 | 3.1/2 | 39.3 | 10 |
9 | 7 | 8 | パープルヒビキ | 栗東 | 牡6 | 57.0kg | 藤岡佑 | 飯田雄 | 522 | 1:55:2 | 4 | 39.8 | 7 |
-- | 5 | 5 | グレートバローズ | 栗東 | 牡4 | 57.0kg | 岩田康 | 辻野 | 中止 |
■配当金 |
単勝 | 7 | 890 円 | 5 人気 |
複勝 | 7 | 220 円 | 4 人気 |
4 | 290 円 | 6 人気 | |
9 | 180 円 | 3 人気 | |
枠連複 | 4-7 | 2,180 円 | 11 人気 |
馬連複 | 4-7 | 4,510 円 | 18 人気 |
馬連単 | 7-4 | 7,020 円 | 30 人気 |
ワイド | 4-7 | 1,410 円 | 17 人気 |
7-9 | 730 円 | 9 人気 | |
4-9 | 980 円 | 12 人気 | |
3連複 | 4-7-9 | 9,270 円 | 31 人気 |
3連単 | 7-4-9 | 67,000 円 | 216 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
|