函館
11
2023年06月17日 (土曜日) 函館競馬 第11競走本賞金(万円)
(1着)1550
(2着)620
(3着)390
(4着)230
(5着)155
STV杯
1回函館3日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]ハンデ15頭 芝1200m 右回り発走 15:25
天候:曇 馬場状態:良 頭数:15頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 4 6 アップリバー 美浦 牝5 53.0kg 吉田隼 506 1:08:6 34.7 5 1-1 7
2 2 2 ヴィアドロローサ 栗東 牡4 57.0kg 横山和 安田隆 446 1:08:9 2 34.7 5 4-2 5
3 8 15 ジョリダム 栗東 牝3 52.0kg 小沢 武英 432 1:08:9 アタマ 34.8 8 3-4 11
4 3 4 ワックスフラワー 美浦 牝3 52.0kg 深山 446 1:08:9 ハナ 34.6 4 7-8 1
5 8 14 トーセンサンダー 美浦 牡4 56.0kg 古川吉 杉浦 472 1:08:9 アタマ 34.2 2 13-12 8
6 4 7 ショウナンアメリア 美浦 牝4 55.0kg 浜中 奥村武 456 1:09:0 クビ 34.8 8 5-5 3
7 3 5 クラリティスケール 美浦 牝4 55.0kg 鮫島駿 菊沢 456 1:09:0 クビ 34.0 1 14-13 2
8 1 1 セイレーン 栗東 牝5 52.0kg 佐々木 佐々木 400 1:09:2 1 34.8 8 8-7 12
9 2 3 ベジェサ 栗東 牝4 52.0kg 池添 飯田祐 512 1:09:2 クビ 34.8 8 9-9 6
10 7 13 ユキノフラッシュ 栗東 牡5 55.0kg 横山武 牧田 510 1:09:3 1/2 34.9 12 10-10 10
11 6 10 サニーオーシャン 美浦 セ5 55.0kg 岩田康 中野 452 1:09:5 1.1/4 34.7 5 12-11 15
12 5 8 イールテソーロ 美浦 牝4 53.0kg 丹内 加藤和 480 1:09:6 クビ 35.6 14 2-3 9
13 7 12 ラキ 栗東 牝6 53.0kg 角田和 小崎 484 1:09:7 3/4 34.3 3 15-15 13
14 6 11 ポピュラーソング 美浦 牝6 53.0kg 北村友 土田 458 1:09:8 1/2 35.3 13 11-14 14
15 5 9 ウメムスビ 栗東 牡3 54.0kg 武豊 新谷 450 1:09:9 クビ 35.7 15 6-6 4
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 4 6 76.0 10 W アップリバー 88 3 77 10 77 14 85 4 71 12 7
2 2 2 74.8 12 ヴィアドロローサ 86 4 71 15 80 10 84 7 57 14 5
3 8 15 75.4 11 ジョリダム 92 2 74 12 84 5 78 13 62 13 11
4 3 4 78.3 5 B X ワックスフラワー 83 8 79 6 87 2 81 11 80 8 1
5 8 14 79.9 3 トーセンサンダー 83 8 82 3 84 5 86 3 83 7 8
6 4 7 79.2 4 D ショウナンアメリア 84 6 82 3 85 4 85 4 86 3 3
7 3 5 83.1 1 C W クラリティスケール 86 4 87 1 86 3 88 1 86 3 2
8 1 1 77.3 7 W セイレーン 75 13 79 6 83 8 85 4 87 2 12
9 2 3 76.4 9 Y ベジェサ 72 15 78 9 84 5 78 13 86 3 6
10 7 13 78.3 5 ユキノフラッシュ 75 13 80 5 82 9 82 9 91 1 10
11 6 10 74.4 13 サニーオーシャン 82 11 76 11 78 12 80 12 79 9 15
12 5 8 72.2 15 イールテソーロ 83 8 73 14 78 12 76 15 77 10 9
13 7 12 81.5 2 A Z ラキ 80 12 83 2 91 1 87 2 84 6 13
14 6 11 73.2 14 X ポピュラーソング 84 6 74 12 75 15 82 9 73 11 14
15 5 9 76.7 8 Y ウメムスビ 102 1 79 6 80 10 83 8 55 15 4
■血統
着順 馬名 母父
1 アップリバー スクリーンヒーロー クイーンビーII Le Havre
2 ヴィアドロローサ ロードカナロア ロイヤルストリート ディープインパクト
3 ジョリダム カレンブラックヒル マイダイナマイト ダイナマイトダディ
4 ワックスフラワー モンテロッソ キマグレ サクラバクシンオー
5 トーセンサンダー トーセンファントム カグラグレイス エンパイアメーカー
6 ショウナンアメリア ロードカナロア ランスタン ダイワメジャー
7 クラリティスケール エイシンヒカリ エイシンカラット Tale of Ekati
8 セイレーン オルフェーヴル ウインキナウ キングカメハメハ
9 ベジェサ イスラボニータ ヘイローフジ キングヘイロー
10 ユキノフラッシュ エイシンフラッシュ ユキノマーメイド スペシャルウィーク
11 サニーオーシャン ゼンノロブロイ ヨドノグレイス バゴ
12 イールテソーロ アメリカンペイトリオット ワイルドソース Exceed And Excel
13 ラキ ジャスタウェイ キスショット Fusaichi Pegasus
14 ポピュラーソング アンライバルド プリンセスビジュー ホワイトマズル
15 ウメムスビ ファインニードル ヴィオレッタ シンボリクリスエス
■決まり手
逃げ切り
■配当金
単勝 6 1,340 円 7 人気 
複勝 6 450 円 7 人気
  2 310 円 5 人気
  15 1,190 円 11 人気
枠連複 2-4 1,250 円 6 人気 
馬連複 2-6 8,230 円 33 人気 
馬連単 6-2 16,290 円 62 人気 
ワイド 2-6 2,640 円 34 人気
  6-15 9,790 円 73 人気
  2-15 5,940 円 57 人気
3連複 2-6-15 133,160 円 253 人気
3連単 6-2-15 656,780 円 1,286 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。