script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

アカネイロ

【性齢】牝6
【父】クロフネ
【母】マチカネエンジイロ
【母父】サンデーサイレンス
【毛色】
【調教師】清水久(栗東)
【コース別成績】総合成績: 4-4-2-14
右回成績:3-3-1-11
左回成績:1-1-1-3
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2017/3/11 阪神 うずしおS 10 ハナ 9 6 7 北村友 55.0 1:34:8 34.0 496 1600m 芝 良
2017/2/26 小倉 関門橋S 7 1.1/2 6 6 6 北村友 55.0 1:49:0 35.6 492 1800m 芝 良
2017/2/4 東京 初音S 9 3/4 10 6 7 石川 55.0 1:47:5 34.3 494 1800m 芝 良
2016/11/19 東京 ユートピアS 12 ハナ 8 6 12 内田博 55.0 1:35:3 34.8 498 1600m 芝 稍重
2016/10/29 京都 八坂S 8 1 5 1 1 ムーア 55.0 1:47:1 34.8 504 1800m 芝 良
2016/8/28 小倉 小倉日経OP 8 1.1/4 3 1 1 北村友 54.0 1:50:7 37.5 500 1800m 芝 重
2016/8/14 小倉 博多S 2 3/4 3 7 9 川田 53.0 2:00:5 36.4 494 2000m 芝 良
2016/6/12 阪神 マーメイドS(GIII) 6 1.1/2 8 3 3 中谷 51.0 1:59:7 35.5 502 2000m 芝 良
2016/5/15 京都 パールS 5 クビ 6 2 2 Tベリー 55.0 1:45:6 34.2 500 1800m 芝 良
2016/4/9 中山 野島崎特別 1   1 3 3 北村宏 55.0 1:48:4 33.8 500 1800m 芝 良
2016/3/20 中山 4歳上1000万下 4 アタマ 7 7 12 シュタルケ 55.0 2:01:0 35.4 498 2000m 芝 稍重
2016/1/10 京都 北大路特別 13 3/4 7 5 10 マクドノー 55.0 1:47:6 35.9 492 1800m 芝 良
2015/11/21 京都 衣笠特別 8 クビ 3 4 4 浜中 55.0 1:48:5 33.9 486 1800m 芝 良
2015/8/2 札幌 道新スポーツ賞 3 クビ 1 5 7 吉田隼 55.0 1:27:8 34.3 490 1500m 芝 良
2015/7/12 函館 かもめ島特別 2 1/2 1 6 6 吉田隼 55.0 1:51:3 34.2 494 1800m 芝 良
2015/6/20 函館 遊楽部特別 1   1 7 14 吉田隼 55.0 1:48:2 34.7 490 1800m 芝 良
2015/3/29 阪神 四国新聞杯 2 1/2 3 3 3 シュタルケ 55.0 2:04:3 35.1 484 2000m 芝 稍重
2015/2/8 小倉 日田特別 1   4 5 9 吉田隼 54.0 1:48:1 34.3 496 1800m 芝 良
2015/1/12 京都 4歳上500万下 12 ハナ 9 5 9 四位 54.0 1:48:4 35.2 486 1800m 芝 良
2014/5/18 新潟 3歳未勝利 1   1 5 9 吉田隼 54.0 1:35:5 35.0 470 1600m 芝 良
2014/4/26 京都 3歳未勝利 4 クビ 3 8 18 藤田 54.0 1:46:6 35.5 468 1800m 芝 良
2014/3/22 中京 3歳未勝利 6 アタマ 2 1 1 戸崎圭 54.0 2:03:5 36.2 464 2000m 芝 良
2014/1/5 京都 3歳未勝利 4 アタマ 3 5 10 川田 54.0 2:01:3 35.4 460 2000m 芝 良
2013/12/7 中京 2歳未勝利 2 1/2 1 4 5 勝浦 54.0 2:04:1 36.1 468 2000m 芝 良
2013/11/23 東京 2歳新馬 3 クビ 1 1 1 三浦 54.0 1:37:3 33.4 468 1600m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる