script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

アポロフェニックス

【性齢】牡7
【父】アフリート
【母】カトリア
【母父】Caerleon
【毛色】黒鹿
【調教師】柴崎(美浦)
【コース別成績】総合成績: 7-3-3-28
右回成績:7-1-1-18
左回成績:0-2-1-8
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2012/8/26 札幌 キーンランドC(GIII) 13 クビ 12 6 9 勝浦 56.0 1:08:5 34.3 500 1200m 芝 良
2012/8/12 札幌 UHB賞 7 1/2 8 6 7 勝浦 55.0 1:08:9 33.9 488 1200m 芝 良
2012/7/22 新潟 アイビスSD(GIII) 11 クビ 13 1 1 勝浦 56.0 0:55:1 32.7 492 1000m 芝 良
2012/4/29 福島 福島民友C 9 1 6 4 7 吉田隼 57.0 1:08:2 34.4 496 1200m 芝 良
2012/3/25 中京 高松宮記念(GI) 12 クビ 16 4 7 吉田隼 57.0 1:11:0 35.0 496 1200m 芝 良
2012/3/3 中山 オーシャンS(GIII) 11 クビ 10 6 12 柴田善 56.0 1:10:0 36.0 498 1200m 芝 重
2012/1/28 京都 シルクロードS(GIII) 14 2.1/2 13 8 16 藤田 56.0 1:09:7 35.4 496 1200m 芝 良
2011/11/6 京都 京洛S 99 取消   6 11 藤田 56.0       1200m 芝 稍重
2011/10/8 京都 オパールS 1   12 2 4 藤田 56.0 1:07:1 33.3 488 1200m 芝 良
2011/9/3 新潟 BSN賞 12 1.1/4 7 7 11 柴田善 56.0 1:12:4 37.8 494 1200m ダ 良
2011/7/17 新潟 アイビスSD(GIII) 3 1.3/4 11 7 13 柴田善 56.0 0:54:4 32.4 488 1000m 芝 良
2011/6/19 中山 バーデンバーデンC 4 3/4 9 6 7 田中勝 55.0 1:07:9 34.0 490 1200m 芝 稍重
2011/3/26 阪神 六甲S 16 3/4 14 1 1 高嶋 56.0 1:35:0 34.5 490 1600m 芝 良
2011/3/5 中山 オーシャンS(GIII) 8 クビ 13 1 1 御神本 56.0 1:08:4 34.5 490 1200m 芝 良
2010/12/11 中山 ラピスラズリS 11 ハナ 6 8 14 勝浦 56.0 1:08:1 34.6 488 1200m 芝 良
2010/11/27 京都 京阪杯(GIII) 17 ハナ 17 8 18 中舘英二 56.0 1:09:2 34.9 486 1200m 芝 良
2010/10/24 福島 福島民友C 6 1/2 5 8 11 勝浦 56.0 1:07:6 34.2 472 1200m 芝 良
2010/7/4 函館 函館スプリントS(GIII) 3 クビ 5 3 5 勝浦 56.0 1:08:6 34.9 478 1200m 芝 良
2010/6/13 京都 CBC賞(GIII) 7 クビ 10 6 12 秋山 56.0 1:09:6 34.9 486 1200m 芝 稍重
2010/4/11 中山 春雷S 1   1 7 14 柴田善 55.0 1:08:7 34.4 490 1200m 芝 良
2010/3/14 中山 東風S 12 1/2 8 6 10 三浦 55.0 1:34:7 35.0 490 1600m 芝 良
2010/2/13 東京 バレンタインS 4 3/4 8 4 7 田中勝 55.0 1:22:5 35.3 490 1400m 芝 稍重
2009/12/27 中京 尾張S 2 クビ 6 3 5 秋山 55.0 1:07:4 33.4 484 1200m 芝 良
2009/9/5 新潟 BSN賞 11 クビ 5 7 12 柴田善 55.0 1:12:5 37.7 490 1200m ダ 良
2009/7/19 新潟 アイビスSD(GIII) 14 1.1/4 12 2 3 柴田善 56.0 0:57:7 35.0 488 1000m 芝 重
2009/7/5 札幌 函館スプリントS(GIII) 6 ハナ 7 8 15 柴田善 56.0 1:08:8 34.5 488 1200m 芝 良
2009/4/12 中山 春雷S 1   3 8 13 柴田善 56.0 1:08:2 34.2 490 1200m 芝 良
2009/3/7 中山 オーシャンS(GIII) 9 ハナ 10 5 10 柴田善 56.0 1:09:5 35.7 492 1200m 芝 稍重
2009/2/8 京都 シルクロードS(GIII) 13 ハナ 9 8 16 和田 53.0 1:09:4 35.4 494 1200m 芝 良
2009/1/5 中山 サンライズS 1   4 7 13 柴田善 54.0 1:08:5 34.5 492 1200m 芝 良
2008/12/21 中京 納屋橋S 9 クビ 3 7 14 和田 56.0 1:09:4 35.6 496 1200m 芝 良
2008/7/5 福島 白河特別 1   2 7 13 柴田善 54.0 1:08:1 34.3 490 1200m 芝 良
2008/6/8 中京 あじさいS 2 2.1/2 3 8 11 四位 56.0 1:08:4 33.5 482 1200m 芝 良
2008/5/11 東京 NHKマイルC(GI) 14 クビ 18 5 10 柴田善 57.0 1:36:0 35.6 472 1600m 芝 稍重
2008/4/12 中山 ニュージーランドT(GII) 14 3 12 5 9 柴田善 56.0 1:36:6 37.5 464 1600m 芝 良
2008/2/2 東京 クロッカスS 4 ハナ 5 8 11 柴田善 56.0 1:21:7 33.9 482 1400m 芝 良
2008/1/13 中山 朱竹賞 1   1 6 12 柴田善 56.0 1:10:0 36.6 484 1200m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる