script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

イバル

【性齢】牡6
【父】パイロ
【母】アガサ
【母父】マンハッタンカフェ
【毛色】青鹿
【調教師】小崎(栗東)
【コース別成績】総合成績:
右回成績:0-0-0-1
左回成績:0-0-0-0
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2023/10/9 東京 3歳以上障害未勝利 1   1 5 5 平沢 60.0 3:27:1 13.8 520 3000m 障 稍重
2023/8/12 小倉 3歳以上障害未勝利 6 1/2 5 2 2 平沢 60.0 3:11:9 13.4 512 2860m 障 良
2023/6/25 函館 大沼S (L) 12 2 13 5 7 小崎 57.0 1:45:3 38.2 526 1700m ダ 稍重
2023/4/22 東京 オアシスS (L) 11 1.1/4 13 4 8 Mデム 57.0 1:37:2 37.0 512 1600m ダ 良
2023/4/9 中山 京葉S (L) 9 1 10 5 6 内田博 57.0 1:11:0 35.4 516 1200m ダ 良
2023/2/19 阪神 大和S 7 1/2 10 3 5 池添 57.0 1:11:9 35.5 520 1200m ダ 稍重
2023/1/7 中京 すばるS (L) 5 クビ 9 5 8 小崎 57.0 1:24:3 37.1 520 1400m ダ 良
2022/11/20 東京 霜月S 7 ハナ 13 7 12 内田博 56.0 1:25:2 36.0 506 1400m ダ 良
2022/9/10 中京 エニフS (L) 9 1/2 9 7 13 松若 56.0 1:22:7 36.1 502 1400m ダ 重
2022/8/21 新潟 NST賞 4 1.1/4 11 2 3 内田博 54.0 1:11:1 35.8 510 1200m ダ 稍重
2022/5/22 中京 大垣S 1   2 4 8 松若 57.0 1:23:9 37.2 506 1400m ダ 良
2022/4/3 阪神 なにわS 10 クビ 4 4 7 小崎 57.0 1:12:8 35.7 522 1200m ダ 良
2022/3/12 中京 伊良湖特別 1   1 6 11 小崎 57.0 1:11:7 36.2 524 1200m ダ 良
2022/2/12 東京 4歳以上2勝クラス 5 クビ 4 6 12 戸崎圭 57.0 1:36:3 36.6 522 1600m ダ 重
2022/1/5 中京 4歳以上2勝クラス 4 1.1/2 2 4 8 川田 57.0 1:24:9 36.9 522 1400m ダ 良
2021/12/18 中京 大須特別 4 1/2 1 8 16 藤岡康 57.0 1:23:1 36.4 524 1400m ダ 重
2021/11/27 東京 3歳以上2勝クラス 3 ハナ 1 6 12 戸崎圭 57.0 1:25:3 35.3 520 1400m ダ 稍重
2021/9/19 中京 3歳以上2勝クラス 11 3/4 3 3 6 小崎 57.0 1:24:2 36.9 504 1400m ダ 重
2021/8/28 新潟 岩室温泉特別 4 3/4 5 4 6 小崎 57.0 1:10:5 36.2 502 1200m ダ 良
2021/8/7 新潟 高田城特別 2 2.1/2 6 7 12 戸崎圭 57.0 1:11:2 36.4 502 1200m ダ 良
2021/4/3 中山 葛飾特別 7 クビ 1 3 5 川田 56.0 1:11:8 36.1 498 1200m ダ 良
2021/2/21 東京 大島特別 8 ハナ 3 8 15 小崎 57.0 1:25:3 36.4 502 1400m ダ 良
2021/1/23 中京 4歳以上2勝クラス 2 1.1/2 3 4 7 小崎 56.0 1:23:8 37.2 510 1400m ダ 重
2021/1/9 中京 4歳以上1勝クラス 1   2 6 11 小崎 56.0 1:24:7 37.6 514 1400m ダ 良
2020/12/19 阪神 3歳以上1勝クラス 4 1/2 4 8 15 岩田康 56.0 1:24:9 37.2 514 1400m ダ 良
2020/7/5 阪神 3歳以上1勝クラス 6 1.1/4 4 4 8 小崎 54.0 1:24:4 37.7 490 1400m ダ 重
2020/5/10 京都 3歳1勝クラス 2 1.1/2 3 1 2 小崎 56.0 1:25:5 37.9 490 1400m ダ 良
2020/4/26 京都 3歳1勝クラス 9 1.1/4 7 1 2 小崎 56.0 1:53:6 38.6 492 1800m ダ 良
2020/2/15 京都 3歳1勝クラス 8 1.1/4 4 4 8 藤井勘 56.0 1:54:7 39.9 494 1800m ダ 稍重
2020/2/1 小倉 くすのき賞 2 1/2 3 7 7 藤井勘 56.0 1:44:4 38.3 492 1700m ダ 重
2019/12/15 阪神 2歳1勝クラス 6 1/2 4 5 7 △岩田望 53.0 1:55:3 39.7 494 1800m ダ 良
2019/11/10 福島 2歳未勝利 1   3 4 6 藤井勘 55.0 1:48:4 39.0 496 1700m ダ 良
2019/8/10 小倉 2歳未勝利 9 3.1/2 10 3 4 小崎 54.0 1:50:1 38.4 476 1800m 芝 良
2019/7/20 中京 2歳新馬 9 1/2 3 5 7 小崎 54.0 1:38:2 36.2 472 1600m 芝 重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる