script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ウインオベロン

【性齢】牡5
【父】カネヒキリ
【母】エイシンベリンダ
【母父】エルコンドルパサー
【毛色】黒鹿
【調教師】田村(美浦)
【コース別成績】総合成績: 0-1-1-18
右回成績:0-0-0-9
左回成績:0-1-1-9
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2017/1/8 中山 4歳上500万下 8 1.1/4 13 5 8 江田照 57.0 1:57:5 39.3 492 1800m ダ 良
2016/10/10 東京 3歳上500万下 10 クビ 10 5 10 吉田豊 57.0 1:37:9 35.9 492 1600m ダ 稍重
2016/9/10 中山 3歳上500万下 9 1/2 9 1 2 大野 57.0 1:55:2 38.8 494 1800m ダ 良
2016/8/20 新潟 3歳上500万下 6 ハナ 12 6 11 大野 57.0 1:53:8 38.3 492 1800m ダ 良
2016/5/21 東京 4歳上500万下 6 3/4 5 5 9 吉田豊 57.0 1:39:3 36.5 488 1600m ダ 良
2016/5/7 東京 4歳上500万下 2 3 7 8 14 吉田豊 57.0 1:38:5 36.8 486 1600m ダ 良
2016/4/23 東京 4歳上500万下 9 クビ 10 8 11 吉田豊 57.0 2:14:6 39.2 484 2100m ダ 良
2016/2/14 東京 4歳上500万下 10 1 11 6 11 三浦 57.0 1:19:1 37.0 484 1300m ダ 稍重
2015/12/5 中京 3歳上500万下 12 3/4 5 4 8 勝浦 56.0 1:27:4 37.9 490 1400m ダ 良
2015/10/25 東京 3歳上500万下 4 3/4 1 3 5 Cデムーロ 55.0 1:26:7 35.8 496 1400m ダ 良
2015/10/3 中山 3歳上500万下 4 1.1/4 2 7 14 北村宏 55.0 1:11:8 36.5 500 1200m ダ 稍重
2015/9/5 新潟 3歳上500万下 3 1.3/4 5 2 2 北村宏 55.0 1:12:9 36.3 494 1200m ダ 稍重
2015/4/4 阪神 3歳未勝利 10 1.1/2 7 6 10 熊沢 56.0 1:55:8 39.5 464 1800m ダ 重
2015/3/21 阪神 3歳未勝利 6 5 9 1 2 国分優 56.0 1:55:8 38.3 462 1800m ダ 重
2015/1/24 京都 3歳未勝利 10 1/2 10 2 4 バルジュー 56.0 1:54:4 38.6 462 1800m ダ 重
2015/1/5 京都 3歳未勝利 7 1.3/4 10 5 10 バルジュー 56.0 1:54:3 38.5 462 1800m ダ 稍重
2014/12/14 阪神 2歳未勝利 10 クビ 12 1 1 松山 55.0 1:58:1 38.7 462 1800m ダ 良
2014/11/29 京都 2歳未勝利 7 2.1/2 4 3 3 ブドー 55.0 1:55:2 38.5 466 1800m ダ 不良
2014/7/26 中京 2歳未勝利 9 2 10 2 4 松山 54.0 1:14:4 38.3 456 1200m ダ 良
2014/7/6 中京 2歳未勝利 5 7 4 8 9 松山 54.0 1:24:8 36.8 458 1400m 芝 良
2014/6/21 阪神 2歳新馬 6 クビ 3 3 3 松山 54.0 1:14:7 38.1 458 1200m ダ 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる