script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ウインプレミアム

【性齢】牡7
【父】Cozzene
【母】カーメリタ
【母父】Zafonic
【毛色】
【調教師】大久龍(栗東)
【コース別成績】総合成績: 4-0-5-26
右回成績:2-0-3-17
左回成績:2-0-2-9
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2011/10/16 京都 京都オータムP 9 1 12 3 3 北村宏 57.0 1:24:3 36.3 488 1400m ダ 重
2011/6/25 阪神 鳴門S 14 アタマ 14 7 13 浜中 57.0 1:25:0 38.0 490 1400m ダ 良
2011/5/7 京都 高瀬川S 9 クビ 5 6 11 和田 54.0 1:23:8 37.1 496 1400m ダ 良
2011/2/12 東京 銀蹄S 15 1/2 5 7 13 Mデムー 57.0 1:25:7 36.7 488 1400m ダ 稍重
2011/1/22 京都 羅生門S 7 ハナ 7 7 11 藤岡佑 57.0 1:25:2 36.9 502 1400m ダ 良
2010/12/12 阪神 阪神ウインターP 6 クビ 6 6 11 藤岡佑 57.0 1:24:4 36.3 502 1400m ダ 良
2010/11/6 京都 渡月橋S 4 アタマ 5 1 1 藤岡佑 57.0 1:24:2 36.3 502 1400m ダ 良
2010/10/10 東京 テレビ静岡賞 3 1.3/4 6 7 13 福永 57.0 1:23:6 36.5 488 1400m ダ 重
2010/5/23 東京 薫風S 9 3/4 7 1 1 藤岡佑 57.0 1:37:5 36.0 490 1600m ダ 重
2010/5/8 京都 高瀬川S 3 クビ 9 3 6 藤岡佑 54.0 1:24:0 35.9 494 1400m ダ 稍重
2010/3/28 中京 名古屋城S 13 3/4 10 3 5 北村友 57.0 1:46:2 37.4 488 1700m ダ 良
2009/12/27 阪神 摩耶S 10 アタマ 5 6 12 安部幸 57.0 1:26:1 37.9 492 1400m ダ 良
2009/12/6 阪神 3歳上1000万下 1   5 7 13 ホワイト 57.0 1:23:4 35.9 494 1400m ダ 稍重
2009/10/31 京都 3歳上1000万下 4 3/4 6 4 7 福永 57.0 1:50:6 37.3 490 1800m ダ 良
2009/10/11 京都 3歳上1000万下 5 1.1/2 12 4 8 福永 57.0 1:51:8 35.8 486 1800m ダ 良
2009/8/29 小倉 TVQ杯 5 1.1/4 9 2 3 川田 57.0 1:45:7 37.5 486 1700m ダ 良
2009/7/26 新潟 麒麟山特別 9 2.1/2 8 3 5 小野 57.0 1:52:0 38.6 492 1800m ダ 稍重
2009/5/23 中京 4歳上1000万下 5 クビ 5 7 14 岩田 57.0 1:46:3 38.2 484 1700m ダ 良
2009/2/7 小倉 早鞆特別 13 アタマ 5 4 7 中舘 57.0 1:45:6 37.8 482 1700m ダ 稍重
2009/1/11 中京 4歳上500万下 1   1 5 9 中舘 57.0 1:47:5 37.6 494 1700m ダ 良
2008/12/28 中京 3歳上500万下 5 1/2 1 3 4 中舘 57.0 1:46:7 38.5 500 1700m ダ 良
2008/12/13 中京 3歳上500万下 3 クビ 5 8 16 中舘 57.0 1:45:6 38.3 500 1700m ダ 良
2008/10/25 東京 3歳上500万下 7 ハナ 4 1 1 内田博 57.0 1:22:0 33.7 486 1400m 芝 良
2008/10/5 阪神 3歳上500万下 5 1.3/4 4 4 7 田中勝 57.0 1:36:4 36.8 492 1600m 芝 稍重
2008/9/15 阪神 3歳上500万下 6 ハナ 4 4 8 内田博 57.0 1:21:2 34.7 494 1400m 芝 良
2008/6/28 阪神 3歳上500万下 8 クビ 3 8 18 川田 57.0 1:22:3 34.8 484 1400m 芝 良
2008/3/9 中山 4歳上1000万下 6 ハナ 1 8 16 岩田 57.0 1:54:5 39.3 484 1800m ダ 良
2008/2/17 京都 4歳上1000万下 6 ハナ 2 6 11 川原正 57.0 1:25:8 37.8 488 1400m ダ 稍重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる