script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

オンワードセルフ

【性齢】牡7
【父】ヘニーヒューズ
【母】オンワードマルタ
【母父】メジロマックイーン
【毛色】鹿
【調教師】村山(栗東)
【コース別成績】総合成績:0-0-0-2
右回成績:0-0-0-6
左回成績:0-0-0-13
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2023/7/2 中京 木曽川特別 9 4 9 5 5 中井 58.0 2:15:6 38.7 488 2200m 芝 良
2023/4/9 阪神 4歳以上2勝クラス 10 10 3 3 小崎 58.0 1:40:0 36.1 498 1600m 芝 良
2023/4/2 阪神 4歳以上2勝クラス 8 2 11 1 1 小崎 58.0 1:27:6 37.9 494 1400m ダ 良
2023/3/26 中山 4歳以上2勝クラス 9 3.1/2 9 6 6 ☆永野 57.0 1:56:5 40.7 498 1800m 芝 不良
2023/2/25 阪神 4歳以上2勝クラス 7 8 8 8 小崎 58.0 2:30:0 36.7 488 2400m 芝 稍重
2023/1/9 中山 4歳以上2勝クラス 11 ハナ 15 5 8 ☆永野 57.0 1:12:9 36.7 494 1200m ダ 良
2022/12/28 阪神 春待月賞 15 1/2 16 3 5 小崎 57.0 1:26:6 37.5 484 1400m ダ 良
2022/11/13 阪神 3歳以上2勝クラス 13 7 14 4 6 ▲大久保 54.0 2:18:5 39.3 482 2200m 芝 重
2022/10/30 新潟 鳥屋野特別 14 3/4 13 4 7 亀田 57.0 1:54:6 37.6 496 1800m ダ 稍重
2022/8/13 小倉 柳川特別 7 3/4 7 2 2 松本 57.0 1:59:9 35.8 482 2000m 芝 良
2022/7/23 小倉 高千穂特別 9 9 8 9 小崎 57.0 2:01:9 36.5 488 2000m 芝 良
2022/6/11 東京 芦ノ湖特別 9 2.1/2 9 4 4 丸田 57.0 1:36:6 34.7 488 1600m 芝 良
2022/5/22 東京 調布特別 7 5 8 8 9 丸田 57.0 1:48:2 35.6 490 1800m 芝 良
2022/5/7 東京 秩父特別 6 3.1/2 7 5 5 川須 57.0 2:01:6 35.6 490 2000m 芝 良
2022/4/16 阪神 4歳以上2勝クラス 10 7 12 8 12 藤岡康 57.0 2:09:3 39.3 494 2000m ダ 良
2022/4/9 中山 印西特別 14 1.1/4 14 1 1 丸田 52.0 2:37:9 41.3 496 2400m ダ 良
2022/1/22 小倉 小倉城特別 12 1.1/2 16 1 2 小崎 57.0 1:48:2 38.6 486 1700m ダ 良
2022/1/10 中山 成田特別 5 1.3/4 14 4 5 鮫島駿 57.0 2:37:5 39.3 486 2400m ダ 良
2021/12/18 阪神 赤穂特別 10 1.1/4 13 4 5 丸田 57.0 1:53:1 37.1 482 1800m ダ 重
2021/11/27 阪神 3歳以上2勝クラス 11 1.1/4 16 4 7 藤岡康 57.0 1:55:7 39.8 484 1800m ダ 良
2021/9/4 小倉 天草特別 16 5 16 6 11 小崎 57.0 1:48:8 38.0 482 1700m ダ 重
2021/8/22 小倉 3歳以上障害未勝利 7 5 8 8 8 植野 60.0 3:23:3 14.2 488 2860m 障 稍重
2021/7/3 福島 3歳以上障害未勝利 14 1.3/4 11 7 12 田村 60.0 3:13:5 14.1 504 2750m 障 良
2021/3/13 阪神 4歳以上2勝クラス 10 7 10 5 5 小崎 57.0 2:07:2 39.9 494 2000m ダ 重
2021/2/27 小倉 早鞆特別 4 クビ 15 1 2 小崎 57.0 1:43:4 36.3 492 1700m ダ 不良
2021/2/13 阪神 4歳以上2勝クラス 8 1/2 9 7 7 中井 57.0 2:08:6 40.6 498 2000m ダ 良
2020/12/13 中山 チバテレ杯 14 2.1/2 13 8 15 坂井 57.0 1:56:2 40.4 502 1800m ダ 良
2020/10/17 京都 3歳以上1勝クラス 6 1.1/2 8 3 3 ☆団野 56.0 1:58:8 38.2 484 1900m ダ 重
2020/5/24 京都 4歳以上1勝クラス 8 1/2 8 7 7 北村宏 57.0 2:02:2 38.5 482 1900m ダ 良
2020/4/26 京都 4歳以上1勝クラス 14 クビ 15 8 14 小崎綾 57.0 1:23:7 33.8 470 1400m 芝 良
2020/3/8 中京 4歳以上1勝クラス 7 1.3/4 6 2 2 ▲山田 54.0 2:11:0 39.8 482 2000m 芝 不良
2020/2/29 阪神 4歳以上1勝クラス 10 2 10 8 10 和田 56.0 1:50:4 33.7 476 1800m 芝 良
2019/12/28 阪神 3歳以上1勝クラス 8 1.1/4 14 6 12 北村友 56.0 1:55:2 37.4 492 1800m ダ 稍重
2019/10/26 京都 3歳以上1勝クラス 9 3/4 14 1 1 ▲岩田望 52.0 1:52:0 36.7 476 1800m ダ 重
2019/10/12 京都 3歳以上1勝クラス 7 クビ 8 7 7 松山 55.0 1:54:6 40.1 474 1800m ダ 不良
2019/9/22 中山 3歳以上1勝クラス 9 1.3/4 11 8 13 戸崎圭 54.0 1:56:2 38.6 478 1800m ダ 良
2019/9/8 阪神 3歳以上1勝クラス 8 2.1/2 8 7 11 和田 55.0 1:26:0 37.9 466 1400m ダ 良
2019/5/12 京都 3歳未勝利 4 1/2 4 8 16 松山 56.0 1:26:4 38.7 484 1400m ダ 良
2019/4/29 京都 3歳未勝利 5 アタマ 2 5 8 小崎 56.0 1:26:1 37.6 486 1400m ダ 良
2019/4/13 阪神 3歳未勝利 4 1/2 3 1 1 福永 56.0 1:55:9 39.1 482 1800m ダ 稍重
2019/3/24 阪神 3歳未勝利 6 2.1/2 3 2 3 松山 56.0 1:56:9 40.8 484 1800m ダ 良
2019/2/9 京都 3歳未勝利 4 1.3/4 8 8 10 松山 56.0 1:49:8 35.8 488 1800m 芝 良
2019/1/14 京都 3歳未勝利 5 クビ 12 5 8 △富田 54.0 2:17:1 36.7 486 2200m 芝 良
2018/12/23 阪神 2歳未勝利 8 ハナ 15 1 1 小崎 55.0 2:04:5 36.5 486 2000m 芝 稍重
2018/12/2 中京 2歳未勝利 7 1/2 9 7 7 藤岡佑 55.0 2:04:2 35.2 484 2000m 芝 良
2018/10/28 京都 2歳新馬 10 クビ 15 5 9 田中健 55.0 1:37:5 35.7 478 1600m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる