script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ザショットアロー

【性齢】牡6
【父】マイネルラヴ
【母】ヨドノドリーマ
【母父】ラムタラ
【毛色】鹿
【調教師】粕谷(美浦)
【コース別成績】総合成績: 1-2-2-26
右回成績:0-0-0-6
左回成績:1-2-2-20
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2016/3/21 中京 4歳上500万下 10 クビ 6 3 4 村田 57.0 1:13:9 37.9 508 1200m ダ 良
2016/1/31 中京 4歳上500万下 11 1/2 7 2 3 ▲木幡初 54.0 1:13:2 37.2 514 1200m ダ 重
2016/1/17 中京 4歳上500万下 3 1 4 7 14 ▲木幡初 54.0 1:13:0 36.5 512 1200m ダ 良
2015/11/7 東京 3歳上500万下 11 1.3/4 9 5 9 木幡広 57.0 1:19:9 36.9 520 1300m ダ 良
2015/10/18 新潟 3歳上500万下 2 3/4 6 2 2 ▲木幡初 54.0 1:11:8 36.1 512 1200m ダ 良
2015/9/26 中山 3歳上500万下 11 3/4 6 7 14 木幡広 57.0 1:11:4 37.0 508 1200m ダ 不良
2015/9/5 新潟 3歳上500万下 2 3/4 7 8 14 木幡広 57.0 1:12:6 36.7 506 1200m ダ 稍重
2015/8/22 新潟 3歳上500万下 4 ハナ 9 5 9 木幡広 57.0 1:12:4 37.0 512 1200m ダ 稍重
2015/8/1 新潟 3歳上500万下 4 1.1/2 13 5 9 木幡広 57.0 1:12:9 37.2 510 1200m ダ 良
2015/6/7 東京 3歳上500万下 9 1/2 15 2 3 木幡広 57.0 1:25:5 36.3 502 1400m ダ 稍重
2015/3/29 中京 4歳上500万下 8 1/2 11 5 9 丸田 57.0 1:26:2 37.3 506 1400m ダ 稍重
2015/2/8 東京 4歳上500万下 12 クビ 8 1 1 ▲木幡初 54.0 1:27:1 36.5 508 1400m ダ 稍重
2015/1/18 中京 4歳上500万下 5 3/4 15 7 14 ▲木幡初 54.0 1:26:0 38.4 506 1400m ダ 稍重
2014/6/22 東京 3歳上500万下 9 1/2 11 8 15 ▲伴 54.0 1:25:1 36.9 488 1400m ダ 稍重
2014/5/17 東京 4歳上500万下 10 1.1/2 7 2 3 大庭 57.0 1:26:6 37.7 488 1400m ダ 良
2014/4/26 東京 4歳上500万下 6 クビ 12 3 6 大庭 57.0 1:26:0 36.6 494 1400m ダ 良
2014/3/15 中京 4歳上500万下 9 ハナ 10 6 11 柴山 57.0 1:25:7 37.7 494 1400m ダ 稍重
2014/2/2 東京 4歳上500万下 6 1/2 14 5 9 木幡 57.0 1:26:8 37.0 500 1400m ダ 良
2013/11/23 東京 3歳上500万下 15 1 13 6 11 柴山 56.0 1:27:4 38.5 490 1400m ダ 良
2013/10/6 東京 3歳上500万下 7 2.1/2 6 3 4 松岡 55.0 1:37:4 36.1 498 1600m ダ 重
2013/8/31 新潟 3歳上500万下 7 アタマ 9 6 10 木幡 54.0 1:54:0 37.2 496 1800m ダ 稍重
2013/8/10 新潟 3歳上500万下 8 クビ 10 3 5 木幡 54.0 1:11:4 36.1 492 1200m ダ 良
2013/3/16 中山 3歳500万下 12 1.3/4 9 7 10 柴田大 56.0 1:57:5 38.3 488 1800m ダ 良
2013/2/17 東京 3歳500万下 7 3 4 5 8 木幡 56.0 1:27:6 38.7 492 1400m ダ 良
2013/2/2 東京 3歳500万下 3 クビ 9 2 2 木幡 56.0 1:26:0 37.1 486 1400m ダ 良
2013/1/13 中山 黒竹賞 13 3 13 7 13 大野 56.0 1:58:0 39.9 484 1800m ダ 良
2012/10/13 東京 プラタナス賞 6 ハナ 14 8 15 木幡 55.0 1:39:4 36.8 482 1600m ダ 良
2012/10/6 東京 2歳未勝利 1   8 1 1 柴山 55.0 1:27:6 37.6 482 1400m ダ 良
2012/9/1 札幌 2歳未勝利 7 アタマ 7 6 8 木幡 54.0 1:48:6 39.6 486 1700m ダ 良
2012/8/18 札幌 2歳未勝利 4 7 10 5 7 柴山 54.0 1:49:3 40.2 484 1700m ダ 稍重
2012/7/21 新潟 2歳未勝利 11 1/2 12 5 6 木幡 54.0 1:49:0 37.3 486 1800m 芝 良
2012/7/8 福島 2歳新馬 12 1.3/4 6 5 9 田中勝 54.0 1:55:9 37.8 486 1800m 芝 重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる