script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ショウナンアヴィド

【性齢】牡6
【父】ゼンノロブロイ
【母】ショウナンサリーレ
【母父】キャプテンスティーヴ
【毛色】青鹿
【調教師】須貝(栗東)
【コース別成績】総合成績: 2-4-2-21
右回成績:2-3-2-17
左回成績:0-1-0-4
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2019/10/12 京都 3歳以上2勝クラス 12 クビ 14 4 8 藤井勘 57.0 1:25:0 37.8 482 1400m ダ 不良
2019/8/25 小倉 別府特別 12 2 11 8 16 酒井 54.0 1:09:3 35.6 492 1200m 芝 良
2019/7/27 小倉 由布院特別 9 クビ 12 8 14 藤井勘 57.0 1:09:0 34.5 492 1200m 芝 良
2019/3/17 阪神 山陽特別 8 ハナ 11 8 11 藤井勘 57.0 1:10:3 35.4 496 1200m 芝 稍重
2019/3/10 中京 賢島特別 16 1.3/4 16 8 17 四位 57.0 1:23:5 35.0 498 1400m 芝 稍重
2019/2/23 小倉 周防灘特別 17 1 10 5 9 柴山 57.0 1:09:9 35.4 506 1200m 芝 良
2018/7/22 函館 潮騒特別 14 クビ 12 4 8 藤岡康 55.0 1:09:6 34.5 490 1200m 芝 良
2018/6/16 函館 HTB杯 15 クビ 8 3 5 藤岡康 57.0 1:08:6 35.0 492 1200m 芝 良
2018/4/29 京都 鷹ケ峰特別 12 1/2 5 1 1 川田 57.0 1:22:1 35.3 496 1400m 芝 良
2018/4/15 中山 袖ケ浦特別 3 1.3/4 1 6 7 戸崎圭 57.0 1:10:0 34.6 496 1200m 芝 稍重
2018/2/24 小倉 合馬特別 1   4 8 15 藤岡康 57.0 1:07:9 33.5 496 1200m 芝 良
2018/1/27 中京 鞍ケ池特別 13 1/2 9 6 12 藤岡康 57.0 1:37:1 35.6 492 1600m 芝 稍重
2017/7/22 函館 3歳上500万下 7 1 3 5 9 蛯名 57.0 1:10:0 35.7 486 1200m 芝 稍重
2017/7/1 函館 3歳上500万下 3 クビ 2 2 2 蛯名 57.0 1:08:9 34.0 488 1200m 芝 良
2017/6/25 函館 3歳上500万下 2 アタマ 3 2 2 蛯名 57.0 1:08:6 35.1 488 1200m 芝 良
2017/6/3 阪神 戎橋特別 9 ハナ 6 8 14 岩田 57.0 1:08:7 34.8 482 1200m 芝 良
2017/4/16 福島 医王寺特別 10 クビ 2 3 6 北村友 57.0 1:09:7 35.0 476 1200m 芝 良
2017/3/25 阪神 4歳上500万下 6 クビ 2 3 5 シュタルケ 57.0 1:25:0 36.6 482 1400m ダ 良
2017/3/12 中京 4歳上500万下 6 クビ 4 6 12 中谷 57.0 1:08:9 34.5 490 1200m 芝 良
2017/3/4 小倉 4歳上500万下 2 クビ 3 8 17 北村友 57.0 1:08:9 35.1 494 1200m 芝 良
2016/7/2 函館 3歳上500万下 8 クビ 3 8 16 三浦 54.0 1:10:3 35.3 480 1200m 芝 良
2016/6/19 函館 3歳上500万下 2 3/4 4 2 3 岩田 54.0 1:08:2 34.2 480 1200m 芝 良
2016/4/17 福島 雪うさぎ賞 7 1/2 5 7 14 中谷 56.0 1:11:2 35.7 480 1200m 芝 稍重
2016/3/19 阪神 3歳500万下 9 クビ 5 6 12 池添 56.0 1:23:5 37.3 488 1400m 芝 重
2016/1/23 中京 なずな賞 13 3/4 1 5 8 藤岡康 56.0 1:24:1 37.5 482 1400m 芝 稍重
2016/1/10 京都 シンザン記念(GIII) 9 ハナ 5 8 18 岩田 56.0 1:34:7 35.5 488 1600m 芝 良
2015/12/12 阪神 2歳未勝利 1   3 6 11 岩田 55.0 1:35:5 34.3 476 1600m 芝 稍重
2015/9/27 阪神 2歳未勝利 12 アタマ 1 8 15 ルメール 54.0 1:37:0 35.8 476 1600m 芝 良
2015/9/13 阪神 2歳未勝利 4 クビ 1 1 1 川田 54.0 1:35:6 35.3 478 1600m 芝 良
2015/7/26 中京 2歳新馬 2 1.1/4 1 1 1 川田 54.0 1:36:6 35.7 472 1600m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる