script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

スズカゼ

【性齢】牝7
【父】ディープブリランテ
【母】バレンソール
【母父】アフリート
【毛色】鹿
【調教師】深山(美浦)
【コース別成績】総合成績: 2-3-1-38
右回成績:2-2-1-21
左回成績:0-1-0-16
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2021/3/7 小倉 4歳以上1勝クラス 11 クビ 11 2 3 ☆菅原明 54.0 1:46:0 37.7 488 1700m ダ 重
2021/2/6 小倉 4歳以上1勝クラス 10 ハナ 9 6 9 △山田 53.0 1:46:5 38.4 488 1700m ダ 稍重
2020/12/27 中山 3歳以上1勝クラス 9 1.1/2 14 1 2 △山田 53.0 1:55:9 39.4 486 1800m ダ 良
2020/9/6 札幌 3歳以上1勝クラス 14 3/4 13 8 13 ▲山田 52.0 1:48:5 40.9 496 1700m ダ 良
2020/8/29 札幌 3歳以上1勝クラス 5 1.1/4 4 1 1 ▲山田 52.0 1:49:5 37.0 488 1800m 芝 良
2020/8/1 札幌 3歳以上1勝クラス 4 3.1/2 4 2 2 ▲山田 52.0 1:48:5 35.4 478 1800m 芝 良
2020/7/26 札幌 3歳以上1勝クラス 5 1.1/4 6 1 1 ▲山田 52.0 1:48:8 35.6 478 1800m 芝 良
2020/5/2 福島 4歳以上1勝クラス 4 4 6 6 7 ☆菊沢 54.0 1:48:5 39.2 482 1700m ダ 良
2020/4/19 福島 4歳以上1勝クラス 8 1.1/4 9 1 1 ▲山田 52.0 1:47:5 38.2 484 1700m ダ 重
2020/2/15 小倉 4歳以上1勝クラス 5 2 7 2 2 ▲山田 52.0 1:46:2 38.9 488 1700m ダ 重
2020/2/8 小倉 4歳以上1勝クラス 7 2.1/2 4 8 10 ▲山田 52.0 1:47:4 38.4 488 1700m ダ 良
2020/1/25 小倉 4歳以上1勝クラス 2 クビ 7 7 9 ▲山田 52.0 1:45:1 37.7 482 1700m ダ 重
2019/11/17 福島 3歳以上1勝クラス 6 ハナ 11 6 11 ▲山田 52.0 1:48:1 38.9 480 1700m ダ 良
2019/11/2 福島 3歳以上1勝クラス 6 アタマ 10 7 9 ▲菅原明 52.0 1:47:5 38.6 486 1700m ダ 良
2019/9/14 中山 古作特別 11 ハナ 12 5 9 武士沢 55.0 1:33:7 35.5 492 1600m 芝 良
2019/8/3 新潟 3歳以上1勝クラス 14 1 15 5 10 武士沢 55.0 1:22:6 36.0 498 1400m 芝 良
2019/2/3 中京 4歳上500万下 11 2.1/2 11 6 9 ☆藤田菜 54.0 1:14:1 36.4 486 1200m ダ 稍重
2019/1/26 中京 4歳上500万下 15 3.1/2 7 8 15 ▲木幡育 52.0 1:15:6 39.6 488 1200m ダ 良
2018/12/23 阪神 3歳上障害未勝利 12 11 8 13 小野寺 58.0 3:30:1 14.1 484 2970m 障 稍重
2018/11/3 東京 3歳上500万下 8 3 8 8 11 柴田善 55.0 1:39:1 39.1 482 1600m ダ 良
2018/10/6 東京 3歳上500万下 12 1.1/4 9 3 3 村田 55.0 1:48:7 36.2 478 1800m 芝 良
2018/9/30 中山 3歳上500万下 10 1.3/4 8 1 2 村田 55.0 1:35:3 37.4 480 1600m 芝 稍重
2018/8/11 新潟 3歳上500万下 7 3 3 3 4 村田 55.0 1:34:1 35.1 480 1600m 芝 良
2018/7/29 新潟 村上特別 2 クビ 3 5 5 村田 55.0 1:33:7 33.4 480 1600m 芝 良
2018/7/8 福島 3歳上500万下 2 1/2 7 5 10 村田 55.0 1:49:0 36.5 482 1800m 芝 良
2018/6/24 東京 3歳上500万下 4 クビ 10 3 5 村田 55.0 1:35:3 35.2 478 1600m 芝 稍重
2018/5/5 東京 4歳上1000万下 10 クビ 7 8 13 武士沢 55.0 1:21:5 35.2 474 1400m 芝 良
2017/12/17 中山 3歳上1000万下 13 1/2 9 1 1 武士沢 54.0 1:35:4 35.9 482 1600m 芝 良
2017/11/25 東京 3歳上1000万下 7 3/4 14 5 9 武士沢 54.0 1:22:8 33.6 472 1400m 芝 良
2017/11/19 東京 3歳上1000万下 13 1/2 12 8 16 松田 54.0 1:26:2 37.3 478 1400m ダ 良
2017/10/21 東京 3歳上1000万下 10 クビ 12 6 11 武士沢 53.0 1:17:9 36.0 478 1300m ダ 不良
2017/10/9 京都 円山特別 13 1.1/4 12 4 7 杉原 53.0 1:13:1 35.7 478 1200m ダ 稍重
2017/9/3 新潟 飯豊特別 10 ハナ 8 4 7 武士沢 52.0 1:09:2 34.5 476 1200m 芝 良
2017/8/12 札幌 STV賞 11 1/2 8 5 7 52.0 1:31:0 37.0 472 1500m 芝 重
2017/7/30 札幌 道新スポーツ賞 10 2 3 8 10 横山典 52.0 1:30:6 35.3 474 1500m 芝 良
2017/7/9 函館 かもめ島特別 5 1/2 2 2 2 吉田隼 52.0 1:48:7 34.7 478 1800m 芝 良
2017/4/8 中山 ニュージーランドT(GII) 4 1/2 9 4 7 吉田隼 54.0 1:36:3 35.3 466 1600m 芝 稍重
2017/3/11 中山 アネモネS 3 3/4 5 6 12 大野 54.0 1:34:9 36.2 468 1600m 芝 良
2017/2/11 東京 デイリー杯クイーンC(GIII) 7 1/2 11 7 13 大野 54.0 1:34:3 35.0 474 1600m 芝 良
2017/1/14 中山 菜の花賞 1   6 6 7 大野 54.0 1:36:1 35.5 474 1600m 芝 良
2016/12/11 阪神 阪神JF(GI) 10 1/2 17 7 14 松田 54.0 1:35:5 36.2 472 1600m 芝 良
2016/11/20 東京 赤松賞 5 クビ 11 8 13 和田 54.0 1:35:8 34.7 472 1600m 芝 良
2016/11/5 東京 京王杯2歳S(GII) 12 1 13 7 10 大野 54.0 1:23:0 34.3 476 1400m 芝 良
2016/7/17 福島 2歳未勝利 1   3 7 11 大野 54.0 1:10:3 35.7 470 1200m 芝 良
2016/6/12 東京 2歳新馬 8 1/2 6 7 10 大野 54.0 1:37:0 36.1 466 1600m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる