script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ストレイトガール

【性齢】牝7
【父】フジキセキ
【母】ネヴァーピリオド
【母父】タイキシャトル
【毛色】鹿
【調教師】藤原英(栗東)
【コース別成績】総合成績: 10-4-2-12
右回成績:8-3-0-11
左回成績:2-1-2-1
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2016/5/15 東京 ヴィクトリアM(GI) 1   7 7 13 戸崎圭 55.0 1:31:5 33.4 466 1600m 芝 良
2016/4/9 阪神 阪神牝馬S(GII) 9 ハナ 3 8 13 戸崎圭 56.0 1:33:9 34.8 464 1600m 芝 良
2015/10/4 中山 スプリンターズS(GI) 1   1 1 2 戸崎圭 55.0 1:08:1 33.1 462 1200m 芝 良
2015/9/13 阪神 セントウルS(GII) 4 ハナ 3 6 12 戸崎圭 55.0 1:07:8 33.2 462 1200m 芝 良
2015/5/17 東京 ヴィクトリアマイル(GI) 1   5 3 5 戸崎圭 55.0 1:31:9 33.0 460 1600m 芝 良
2015/3/29 中京 高松宮記念(GI) 13 クビ 1 8 18 岩田 55.0 1:09:7 34.7 460 1200m 芝 稍重
2014/10/5 新潟 スプリンターズS(GI) 2 1/2 2 5 9 岩田 55.0 1:08:9 34.2 466 1200m 芝 良
2014/6/22 函館 函館スプリントS(GIII) 11 クビ 1 2 2 岩田 56.0 1:09:1 34.9 456 1200m 芝 良
2014/5/18 東京 ヴィクトリアマイル(GI) 3 アタマ 6 1 1 岩田 55.0 1:32:4 33.2 456 1600m 芝 良
2014/3/30 中京 高松宮記念(GI) 3 1.1/4 1 5 9 岩田 55.0 1:12:9 37.0 454 1200m 芝 不良
2014/2/2 京都 シルクロードS(GIII) 1   2 1 2 岩田 55.0 1:07:4 33.0 452 1200m 芝 良
2013/12/8 中京 尾張S 1   1 7 15 吉田隼 55.0 1:08:6 33.5 446 1200m 芝 良
2013/8/25 函館 キーンランドC(GIII) 2 クビ 1 6 11 田中勝 54.0 1:11:7 36.0 448 1200m 芝 稍重
2013/8/11 函館 UHB賞 1   2 1 1 吉田隼 54.0 1:10:4 34.7 444 1200m 芝 良
2013/7/20 函館 函館日刊スポーツ杯 1   2 6 10 岩田 55.0 1:08:1 34.5 446 1200m 芝 良
2013/7/13 函館 函館スポニチ賞 1   1 1 1 岩田 55.0 1:09:3 34.2 446 1200m 芝 良
2013/6/23 函館 3歳上500万下 1   1 8 16 田中勝 55.0 1:08:4 34.5 446 1200m 芝 良
2013/6/16 函館 3歳上500万下 2 クビ 1 8 16 岩田 55.0 1:08:1 34.2 460 1200m 芝 良
2012/9/1 札幌 摩周湖特別 2 2.1/2 6 8 13 岩田 53.0 1:29:4 33.9 438 1500m 芝 良
2012/7/29 札幌 羊ヶ丘特別 6 クビ 3 4 8 三浦 52.0 1:09:0 34.5 438 1200m 芝 良
2012/7/8 函館 道新スポーツ杯 5 ハナ 6 6 12 三浦 52.0 1:09:2 34.3 446 1200m 芝 良
2012/6/17 函館 3歳上500万下 1   2 2 2 岩田 52.0 1:10:3 35.3 446 1200m 芝 良
2012/2/4 京都 エルフィンS 6 アタマ 11 4 4 武幸 54.0 1:37:3 34.1 422 1600m 芝 良
2012/1/15 京都 紅梅S 8 1/2 11 8 13 浜中 54.0 1:23:3 34.1 424 1400m 芝 良
2011/12/10 阪神 2歳500万下 7 3/4 7 3 4 川田 54.0 1:23:3 36.0 434 1400m 芝 良
2011/10/2 札幌 すずらん賞 4 1.1/4 14 8 16 宮崎 54.0 1:11:3 36.0 434 1200m 芝 良
2011/9/17 札幌 2歳500万下 7 3/4 8 1 2 宮崎 54.0 1:11:4 36.4 428 1200m 芝 良
2011/8/27 札幌 2歳未勝利 1   6 5 5 宮崎 54.0 1:10:9 35.4 428 1200m 芝 良
2011/8/21 札幌 2歳新馬 11 1 10 4 5 宮崎 54.0 1:32:8 37.2 428 1500m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる