script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

タイセイボルト

【性齢】牡5
【父】シンボリクリスエス
【母】ルナースフィア
【母父】ジェイドロバリー
【毛色】青鹿
【調教師】蛯名(美浦)
【コース別成績】総合成績: 1-0-3-34
右回成績:0-0-0-10
左回成績:1-0-3-22
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2015/11/22 東京 3歳上500万下 8 1.1/4 16 4 8 石橋脩 57.0 2:21:2 34.9 470 2300m 芝 良
2015/11/8 東京 3歳上500万下 12 アタマ 9 3 3 内田博 57.0 2:16:1 40.8 478 2100m ダ 稍重
2015/10/24 東京 3歳上500万下 7 1.1/2 8 1 1 石橋脩 57.0 2:14:4 37.3 478 2100m ダ 良
2015/10/10 東京 3歳上500万下 4 1.1/4 8 7 8 石橋脩 57.0 2:16:4 36.2 472 2100m ダ 良
2015/9/5 新潟 燕特別 16 5 13 7 13 北村宏 57.0 2:15:9 38.8 472 2200m 芝 良
2015/8/23 新潟 出雲崎特別 8 ハナ 9 7 8 石橋脩 57.0 2:28:7 35.2 472 2400m 芝 良
2015/8/9 新潟 3歳上500万下 9 1.1/4 15 8 15 石橋脩 57.0 1:56:0 39.6 472 1800m ダ 良
2015/6/21 東京 3歳上500万下 16 3 14 6 12 石橋脩 57.0 2:16:2 41.1 486 2100m ダ 稍重
2015/5/24 新潟 4歳上障害未勝利 12 1.1/2 10 7 11 草野 60.0 3:14:9 13.5 482 2890m 障 良
2015/4/11 福島 4歳上障害未勝利 9 6 6 7 12 草野 60.0 3:07:4 13.6 478 2750m 障 稍重
2015/2/21 東京 4歳上500万下 6 1/2 6 4 7 戸崎圭 57.0 2:15:4 35.8 480 2100m ダ 良
2015/2/7 東京 4歳上500万下 4 1.3/4 12 5 10 吉田豊 57.0 2:13:3 36.8 482 2100m ダ 稍重
2014/12/20 中山 3歳上500万下 11 4 12 2 3 吉田豊 57.0 2:44:9 39.5 484 2500m ダ 稍重
2014/12/7 中京 3歳上500万下 9 4 9 7 11 北村宏 57.0 2:02:6 38.2 480 1900m ダ 良
2014/11/15 東京 3歳上500万下 4 クビ 10 7 13 吉田豊 57.0 2:13:1 37.2 478 2100m ダ 良
2014/11/1 東京 3歳上500万下 5 クビ 5 8 11 戸崎圭 57.0 2:14:3 38.5 472 2100m ダ 稍重
2014/10/18 東京 3歳上500万下 4 1.3/4 4 1 1 戸崎圭 57.0 2:13:8 39.1 474 2100m ダ 良
2014/10/5 新潟 3歳上500万下 6 クビ 7 5 9 吉田豊 57.0 1:52:6 37.6 470 1800m ダ 稍重
2014/9/14 新潟 3歳上500万下 3 クビ 5 6 11 吉田豊 57.0 1:53:1 39.0 466 1800m ダ 重
2014/8/23 新潟 3歳上500万下 8 1.1/4 12 1 1 吉田豊 57.0 1:54:9 37.5 468 1800m ダ 良
2014/7/26 中京 渥美特別 11 1.1/4 10 7 11 国分恭 57.0 2:20:0 37.1 466 2200m 芝 良
2014/6/29 東京 八丈島特別 5 クビ 7 2 2 杉原 57.0 2:03:1 36.0 466 2000m 芝 重
2014/6/8 東京 3歳上500万下 3 2.1/2 6 5 5 石橋脩 57.0 2:34:5 38.0 460 2400m 芝 不良
2014/5/25 新潟 4歳上500万下 9 クビ 6 7 13 ▲伴 54.0 1:48:4 35.3 466 1800m 芝 良
2014/3/22 中京 熊野特別 10 1/2 4 3 5 後藤 56.0 2:15:1 37.1 460 2200m 芝 良
2014/2/16 京都 4歳上500万下 5 1.3/4 7 5 7 後藤 56.0 2:02:9 38.5 462 2000m 芝 稍重
2014/2/9 小倉 4歳上500万下 13 3/4 2 3 6 川須 56.0 2:41:9 36.8 460 2600m 芝 良
2014/1/25 中京 金山特別 3 1 9 4 7 川須 56.0 2:14:4 34.8 468 2200m 芝 良
2013/10/19 新潟 3歳上500万下 7 3/4 8 5 5 ☆嶋田 54.0 1:47:6 35.0 458 1800m 芝 良
2013/10/5 東京 3歳上500万下 13 2 3 3 5 石橋脩 55.0 2:02:7 37.9 458 2000m 芝 稍重
2013/7/13 中京 3歳未勝利 1   4 7 9 国分優 56.0 2:16:4 37.6 458 2200m 芝 稍重
2013/6/8 阪神 3歳未勝利 6 1.1/4 7 2 4 国分恭 56.0 1:54:8 38.5 462 1800m ダ 良
2013/6/2 阪神 3歳未勝利 7 クビ 7 1 1 松田 56.0 1:55:2 38.0 462 1800m ダ 良
2013/5/18 京都 3歳未勝利 7 2.1/2 4 1 1 藤岡佑 56.0 1:55:7 38.2 466 1800m ダ 良
2013/3/3 小倉 3歳未勝利 5 5 4 4 8 松田 56.0 1:48:5 38.0 450 1700m ダ 稍重
2013/2/17 小倉 3歳未勝利 4 1.1/2 5 2 3 松田 56.0 1:47:2 38.7 454 1700m ダ 重
2013/1/6 京都 3歳未勝利 7 2.1/2 5 6 11 ▲菱田 53.0 1:55:8 38.3 452 1800m ダ 良
2012/12/22 阪神 2歳未勝利 4 1.3/4 8 3 6 ▲菱田 52.0 1:52:4 37.6 460 1800m ダ 不良
2012/11/3 東京 2歳新馬 10 1/2 5 5 8 田辺 55.0 1:25:3 35.2 452 1400m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる