script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ダンガンコゾウ

【性齢】牡6
【父】タイムパラドックス
【母】タマヒカル
【母父】パラダイスクリーク
【毛色】
【調教師】高橋博(美浦)
【コース別成績】総合成績:
右回成績:0-0-0-0
左回成績:0-0-0-1
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2018/2/4 京都 4歳上障害未勝利 99 中止   8 13 草野 60.0       2910m 障 良
2018/1/13 中山 4歳上500万下 14 1/2 16 6 11 嘉藤 57.0 1:56:9 40.0 524 1800m ダ 良
2017/11/25 東京 3歳上障害未勝利 8 6 12 2 2 草野 60.0 3:26:0 13.7 518 3000m 障 良
2017/10/29 新潟 3歳上障害未勝利 13 5 11 8 13 草野 60.0 3:14:1 13.6 504 2850m 障 稍重
2017/5/14 東京 4歳上500万下 10 1.1/4 14 3 6 吉田隼 57.0 1:36:9 36.9 498 1600m ダ 重
2017/4/29 新潟 二王子特別 12 3 14 7 13 勝浦 57.0 1:48:4 34.7 490 1800m 芝 良
2017/2/18 京都 4歳上500万下 10 ハナ 11 2 2 松岡 57.0 1:54:8 38.3 496 1800m ダ 稍重
2017/1/22 中京 4歳上500万下 13 1.3/4 16 5 10 ☆岩崎 56.0 2:03:4 39.7 506 1900m ダ 良
2016/12/25 中山 3歳上500万下 11 アタマ 14 1 2 内田博 57.0 1:56:8 40.0 506 1800m ダ 稍重
2016/12/4 中京 3歳上500万下 12 クビ 12 8 16 丸山 57.0 1:26:3 37.5 504 1400m ダ 良
2016/10/16 東京 3歳上500万下 8 1.3/4 12 3 3 △井上 55.0 1:39:1 38.0 496 1600m ダ 良
2016/9/17 中山 3歳上500万下 14 1.1/2 15 1 1 嘉藤 57.0 1:12:9 37.5 500 1200m ダ 稍重
2016/8/28 新潟 3歳上500万下 12 2 13 1 1 松若 57.0 1:13:2 36.9 492 1200m ダ 良
2016/5/28 東京 4歳上500万下 11 1.1/4 13 3 6 吉田豊 57.0 1:26:1 36.5 504 1400m ダ 稍重
2016/4/30 東京 4歳上500万下 5 1.3/4 12 3 3 吉田豊 57.0 1:26:3 36.9 502 1400m ダ 良
2016/4/9 中山 4歳上500万下 12 クビ 8 4 4 ▲藤田菜 54.0 1:56:9 42.2 504 1800m ダ 稍重
2016/3/26 中山 4歳上500万下 12 1.1/2 12 8 15 田辺 57.0 1:12:9 37.2 506 1200m ダ 良
2016/3/5 阪神 4歳上500万下 13 クビ 13 6 12 松岡 57.0 1:13:7 36.4 498 1200m ダ 良
2016/2/6 東京 4歳上500万下 11 クビ 12 7 14 勝浦 57.0 1:40:4 39.4 502 1600m ダ 良
2015/11/22 東京 3歳上500万下 11 1/2 13 6 12 木幡広 56.0 1:20:1 36.9 498 1300m ダ 良
2015/10/25 東京 3歳上500万下 15 2 9 1 2 柴山 55.0 1:28:2 37.8 490 1400m ダ 良
2015/10/3 中山 3歳上500万下 15 1/2 10 6 11 内田博 55.0 1:13:0 36.8 476 1200m ダ 稍重
2015/6/14 東京 3歳未勝利 1   2 4 8 内田博 56.0 1:26:2 37.5 480 1400m ダ 良
2015/5/24 東京 3歳未勝利 3 2 1 5 10 内田博 56.0 1:20:2 37.2 480 1300m ダ 良
2015/4/26 東京 3歳未勝利 2 1/2 6 6 12 内田博 56.0 1:27:2 37.9 478 1400m ダ 良
2015/4/4 中山 3歳未勝利 5 ハナ 4 3 6 嘉藤 56.0 1:13:6 39.3 474 1200m ダ 良
2015/3/14 中山 3歳未勝利 3 クビ 4 3 6 嘉藤 56.0 1:12:9 37.8 474 1200m ダ 良
2015/2/1 東京 3歳未勝利 9 クビ 7 2 4 嘉藤 56.0 1:20:7 37.7 474 1300m ダ 重
2015/1/12 中山 3歳未勝利 2 2.1/2 7 8 16 嘉藤 56.0 1:14:3 39.5 476 1200m ダ 良
2014/11/29 東京 2歳未勝利 8 2 11 8 16 後藤 55.0 1:28:5 37.8 462 1400m ダ 重
2014/8/23 新潟 2歳未勝利 15 1.1/2 12 4 7 田中勝 54.0 1:49:9 38.0 456 1800m 芝 良
2014/8/2 新潟 2歳未勝利 9 1/2 11 4 6 内田博 54.0 1:14:9 38.4 456 1200m ダ 良
2014/7/12 福島 2歳新馬 9 1 7 6 12 内田博 54.0 1:12:4 38.9 464 1150m ダ 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる