script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

チョコマウンテン

【性齢】牡5
【父】ローエングリン
【母】ストック
【母父】キングカメハメハ
【毛色】鹿
【調教師】小野(美浦)
【コース別成績】総合成績: 0-0-0-9
右回成績:0-0-0-1
左回成績:0-0-0-8
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2019/2/11 東京 4歳上500万下 13 1.3/4 13 4 4 横山和 57.0 1:50:7 33.9 510 1800m 芝 良
2019/2/2 中京 4歳上500万下 10 ハナ 11 8 11 柴山 57.0 1:26:7 39.2 504 1400m ダ 稍重
2018/12/16 中京 3歳上500万下 12 クビ 11 4 5 ☆木幡初 56.0 1:56:3 40.3 508 1800m ダ 良
2018/12/8 中京 犬山特別 15 1.1/2 18 5 9 横山武 57.0 1:21:9 35.6 508 1400m 芝 良
2018/8/25 新潟 3歳上500万下 7 クビ 5 4 8 嘉藤貴行 57.0 1:09:3 35.1 494 1200m 芝 良
2018/8/5 新潟 3歳上500万下 6 クビ 16 4 8 横山和 57.0 1:21:0 34.2 496 1400m 芝 良
2018/5/13 東京 4歳上500万下 12 クビ 14 8 17 岩田 57.0 1:22:2 33.9 490 1400m 芝 良
2016/12/10 中山 2歳未勝利 4 7 6 2 3 横山典 55.0 1:59:3 41.4 492 1800m ダ 良
2016/11/13 東京 2歳未勝利 10 1.1/4 8 4 7 横山典 55.0 2:04:8 35.6 492 2000m 芝 良
2016/10/16 東京 2歳新馬 7 クビ 7 6 9 横山典 55.0 1:53:6 35.1 488 1800m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる