script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ティーポイズン

【性齢】牡7
【父】キングカメハメハ
【母】ホシノメガミ
【母父】サンデーサイレンス
【毛色】
【調教師】五十嵐(栗東)
【コース別成績】総合成績: 4-6-1-19
右回成績:2-5-1-12
左回成績:2-1-0-7
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2018/10/6 京都 平城京S 11 5 13 8 13 国分恭 57.0 1:52:2 37.2 494 1800m ダ 稍重
2018/9/15 阪神 オークランドRCT 10 3.1/2 10 4 4 57.0 1:52:8 38.2 496 1800m ダ 稍重
2018/8/25 小倉 釜山S 8 4 10 4 4 浜中 54.0 1:45:3 36.9 496 1700m ダ 良
2018/5/20 東京 丹沢S 16 3 13 7 14 北村宏 54.0 2:15:4 40.0 506 2100m ダ 良
2018/4/22 京都 桃山S 7 4 11 3 5 浜中 57.0 1:59:5 39.1 514 1900m ダ 良
2018/3/24 中京 名古屋城S 8 1/2 7 6 10 柴山 57.0 1:53:8 37.9 514 1800m ダ 稍重
2018/2/25 阪神 伊丹S 5 クビ 12 3 5 浜中 57.0 1:53:0 38.1 516 1800m ダ 良
2016/10/16 東京 赤富士S 11 1/2 2 5 7 柴山 54.0 2:11:9 38.5 508 2100m ダ 良
2016/5/22 東京 丹沢S 7 1.1/4 3 6 12 福永 57.0 2:11:7 37.2 506 2100m ダ 良
2016/4/30 東京 春光S 4 ハナ 3 4 6 内田博 54.0 2:11:1 38.6 506 2100m ダ 良
2016/2/13 東京 4歳上1000万下 1   7 8 14 内田博 57.0 2:34:3 39.3 510 2400m ダ 良
2015/10/18 東京 昇仙峡特別 7 3 3 1 1 藤岡康 55.0 2:11:1 40.1 498 2100m ダ 重
2015/9/19 中山 松戸特別 2 ハナ 7 5 6 内田博 54.0 2:33:6 38.0 500 2400m ダ 重
2015/8/16 札幌 大雪HC 10 ハナ 10 6 9 藤岡康 54.0 1:45:3 38.2 508 1700m ダ 稍重
2015/7/18 函館 3歳上500万下 1   1 7 7 藤岡康 57.0 2:35:3 37.5 498 2400m ダ 良
2015/7/4 函館 3歳上500万下 2 8 1 8 13 藤岡康 57.0 1:45:9 37.9 504 1700m ダ 稍重
2015/6/20 函館 3歳上500万下 2 1.3/4 3 7 10 柴山 57.0 1:45:1 37.9 502 1700m ダ 良
2015/4/11 中山 4歳上1000万下 4 1/2 5 7 11 藤岡康 57.0 2:32:6 38.1 508 2400m ダ 不良
2015/3/22 中京 4歳上500万下 1   1 7 8 藤岡康 57.0 2:01:8 38.0 504 1900m ダ 良
2015/2/21 小倉 4歳上500万下 2 クビ 4 5 7 藤岡康 56.0 2:32:1 38.6 510 2400m ダ 稍重
2015/2/7 小倉 4歳上500万下 5 2 4 4 8 △小崎 54.0 2:34:3 37.0 508 2400m ダ 重
2015/1/25 中京 4歳上500万下 4 アタマ 3 6 7 △小崎 54.0 2:03:1 38.4 514 1900m ダ 稍重
2014/8/24 札幌 3歳上500万下 12 5 7 6 7 ▲城戸 51.0 1:48:3 39.5 504 1700m ダ 稍重
2014/8/9 札幌 桑園特別 8 1.1/2 3 1 1 藤岡康 54.0 1:47:5 37.5 500 1700m ダ 稍重
2014/7/19 函館 3歳未勝利 1   2 4 4 藤岡康 56.0 1:47:1 38.9 502 1700m ダ 良
2014/1/6 京都 3歳未勝利 99 取消   1 2 松山 56.0       1800m ダ 良
2013/12/8 中京 2歳未勝利 2 2.1/2 2 1 1 松山 55.0 1:57:4 38.5 500 1800m ダ 良
2013/11/24 京都 2歳未勝利 3 1/2 1 7 12 国分優 55.0 1:56:7 39.4 496 1800m ダ 良
2013/11/9 京都 2歳未勝利 2 1/2 6 5 8 国分優 55.0 1:56:1 37.4 498 1800m ダ 良
2013/10/20 京都 2歳未勝利 4 1.1/4 6 5 6 国分優 55.0 1:53:1 37.7 494 1800m ダ 不良
2013/10/5 京都 2歳未勝利 5 1.1/4 6 5 6 国分優 55.0 1:55:7 40.6 494 1800m ダ 良
2013/9/22 阪神 2歳新馬 12 6 7 7 10 福永 54.0 1:39:0 36.3 490 1600m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる