script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

テイエムシシーポス

【性齢】牡7
【父】テイエムオペラオー
【母】テイエムピンキー
【母父】トニービン
【毛色】鹿
【調教師】杉山(栗東)
【コース別成績】総合成績:
右回成績:0-0-0-1
左回成績:1-3-1-12
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2017/7/29 小倉 小倉サマーJ(JG3) 8 5 5 1 1 石神 60.0 3:45:2 13.3 478 3390m 障 良
2017/7/8 福島 3歳上障害OP 1   5 8 11 佐久間 60.0 2:58:8 13.0 476 2750m 障 良
2017/5/27 京都 京都ハイJ(JG2) 9 クビ 9 5 5 黒岩 60.0 4:36:7 14.1 488 3930m 障 良
2017/4/22 福島 4歳上障害OP 99 中止   1 1 佐久間 60.0       3380m 障 良
2016/10/16 東京 東京HJ(JG2) 5 2.1/2 6 5 5 佐久間 60.0 3:28:7 13.4 486 3110m 障 良
2016/9/17 阪神 阪神JS(JG3) 3 3/4 10 3 3 佐久間 60.0 3:28:4 13.3 484 3140m 障 良
2016/9/3 小倉 3歳上障害OP 5 1.3/4 5 6 6 黒岩 60.0 3:11:7 13.4 480 2860m 障 良
2016/7/23 福島 3歳上障害OP 2 1.1/2 11 6 7 佐久間 60.0 3:47:0 13.4 484 3380m 障 良
2016/1/16 中京 4歳上障害OP 13 14 6 9 佐久間 60.0 3:43:8 13.4 490 3330m 障 良
2015/12/12 中京 3歳上障害OP 14 5 14 7 11 佐久間 60.0 3:43:6 13.6 490 3300m 障 稍重
2015/6/14 阪神 3歳上障害OP 5 1.1/4 6 7 7 佐久間 60.0 3:33:0 13.7 484 3110m 障 良
2015/6/6 東京 3歳上障害OP 7 1.1/2 13 6 9 小坂 60.0 3:34:0 13.8 486 3100m 障 稍重
2015/5/9 新潟 4歳上障害OP 10 1.1/2 8 1 1 佐久間 59.0 3:40:4 13.4 488 3290m 障 良
2015/4/12 福島 4歳上障害未勝利 1   5 7 11 佐久間 60.0 3:02:9 13.3 486 2750m 障 稍重
2015/1/17 中京 4歳上障害未勝利 10 1 4 6 10 佐久間 60.0 3:26:1 13.7 504 3000m 障 稍重
2014/11/2 福島 3歳上障害未勝利 2 7 6 9 佐久間 60.0 3:02:1 13.1 486 2770m 障 良
2014/7/26 中京 3歳上障害未勝利 8 8 6 4 4 黒岩 60.0 3:28:9 13.9 482 3000m 障 良
2014/6/21 阪神 3歳上障害未勝利 6 3/4 4 4 5 田村 60.0 3:20:1 13.5 484 2970m 障 良
2014/5/25 新潟 4歳上障害未勝利 2 3 4 1 1 田村 59.0 3:10:8 13.2 486 2890m 障 良
2014/5/4 新潟 4歳上障害未勝利 4 クビ 7 3 3 田村 59.0 3:11:7 13.3 486 2890m 障 良
2014/3/29 中京 4歳上障害未勝利 8 クビ 7 3 4 田村 59.0 3:22:5 13.5 488 3000m 障 良
2013/11/16 京都 3歳上障害未勝利 7 クビ 7 5 5 田村 58.0 3:22:3 13.9 480 2910m 障 良
2013/10/14 京都 3歳上500万下 8 7 9 5 5 田村 55.0 1:55:3 39.8 474 1800m ダ 良
2013/8/24 小倉 3歳未勝利 12 3/4 6 2 3 佐久間 56.0 2:46:3 36.0 468 2600m 芝 重
2013/8/3 小倉 3歳未勝利 7 1/2 12 6 12 佐久間 56.0 1:47:8 39.3 460 1700m ダ 良
2013/7/6 中京 3歳未勝利 12 1/2 11 8 16 佐久間 56.0 1:24:8 36.4 456 1400m 芝 良
2012/12/24 阪神 2歳未勝利 6 2.1/2 13 4 7 鮫島 55.0 1:55:8 38.0 472 1800m ダ 重
2012/11/25 京都 2歳未勝利 10 クビ 8 8 13 鮫島 55.0 1:56:0 39.4 470 1800m ダ 稍重
2012/10/28 京都 2歳未勝利 5 クビ 15 5 8 鮫島 55.0 1:14:5 37.8 462 1200m ダ 稍重
2012/10/8 京都 2歳未勝利 8 1/2 9 1 1 鮫島 55.0 1:28:3 39.1 462 1400m ダ 良
2012/9/8 阪神 2歳未勝利 14 1.1/4 15 8 15 酒井 54.0 1:29:6 41.6 462 1400m ダ 良
2012/8/18 小倉 2歳未勝利 10 1.1/2 10 6 8 鮫島 54.0 1:10:0 36.1 460 1200m 芝 良
2012/7/28 小倉 2歳新馬 6 1 10 1 1 鮫島 54.0 1:10:2 34.5 456 1200m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる