script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

テイエムスグレモン

【性齢】牡3
【父】ディープブリランテ
【母】フォレストゾーン
【母父】Forest Wildcat
【毛色】鹿
【調教師】山内(栗東)
【コース別成績】総合成績: 1-0-0-7
右回成績:0-0-0-6
左回成績:1-0-0-1
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2018/11/17 福島 3歳上500万下 16 1.1/4 12 7 14 ▲西村淳 53.0 1:11:0 39.2 498 1150m ダ 良
2018/8/26 小倉 3歳上500万下 7 ハナ 7 1 1 △森裕 52.0 0:58:9 36.4 484 1000m ダ 良
2018/8/5 小倉 筑紫特別 13 1.1/4 14 1 1 鮫島良 54.0 1:09:0 35.7 480 1200m 芝 良
2018/7/14 中京 マカオJCトロフィー 14 クビ 12 1 1 川又 54.0 1:09:5 35.3 478 1200m 芝 良
2018/5/27 京都 3歳500万下 16 クビ 12 2 3 ▲川又 53.0 1:23:0 36.2 482 1400m 芝 良
2017/9/23 阪神 ききょうS 11 5 11 4 4 松山 54.0 1:25:1 38.0 478 1400m 芝 良
2017/9/3 小倉 小倉2歳S(GIII) 14 1.1/4 16 2 3 松山 54.0 1:10:1 36.1 474 1200m 芝 良
2017/8/12 小倉 フェニックス賞 7 1.3/4 7 7 7 松山 54.0 1:10:5 36.1 470 1200m 芝 良
2017/7/16 中京 2歳新馬 1   6 3 3 ▲川又 51.0 1:10:3 35.3 464 1200m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる