script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ディレットリーチェ

【性齢】牝6
【父】ダイワメジャー
【母】ブロンコーネ
【母父】ブライアンズタイム
【毛色】
【調教師】武市(美浦)
【コース別成績】総合成績: 1-2-1-34
右回成績:1-2-1-22
左回成績:0-0-0-12
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2016/4/10 福島 喜多方特別 11 1.1/2 12 2 4 津村 55.0 1:10:0 35.8 494 1200m 芝 良
2016/2/14 小倉 巌流島特別 8 クビ 18 1 1 津村 55.0 1:08:6 34.5 504 1200m 芝 稍重
2015/12/12 中京 犬山特別 12 クビ 9 5 9 古川 55.0 1:23:3 36.4 494 1400m 芝 稍重
2015/11/14 福島 3歳上500万下 5 クビ 11 7 14 川須 55.0 1:11:9 35.6 500 1200m 芝 重
2015/11/8 福島 3歳上500万下 5 クビ 13 1 2 川須 55.0 1:11:2 35.3 504 1200m 芝 重
2015/9/6 札幌 3歳上500万下 11 3/4 11 7 10 松田 55.0 1:47:0 38.8 510 1700m ダ 稍重
2015/7/4 函館 恵山特別 11 1.1/4 12 4 7 池添 55.0 1:50:3 36.7 516 1800m 芝 良
2015/6/21 函館 3歳上500万下 8 1/2 12 5 9 川須 55.0 2:01:8 37.1 508 2000m 芝 良
2015/5/31 京都 4歳上500万下 14 クビ 14 5 9 川須 55.0 1:46:6 35.5 518 1800m 芝 良
2015/5/10 新潟 4歳上500万下 7 3/4 12 4 4 国分恭 55.0 2:01:2 34.6 508 2000m 芝 良
2015/4/26 福島 桑折特別 10 クビ 10 5 8 国分恭 55.0 2:00:6 35.3 498 2000m 芝 良
2014/11/15 福島 土湯温泉特別 14 3 6 6 10 丸山 55.0 1:50:5 39.8 508 1700m ダ 良
2014/11/2 福島 二本松特別 7 1/2 9 7 13 松田 55.0 1:47:4 35.2 504 1800m 芝 良
2014/10/19 福島 遠刈田特別 8 クビ 9 5 10 丸田 55.0 1:47:7 34.7 500 1800m 芝 良
2014/9/20 阪神 3歳上500万下 8 1.1/4 11 3 5 北村友 55.0 1:47:1 34.8 504 1800m 芝 良
2014/8/31 小倉 3歳上500万下 6 2.1/2 8 4 5 北村友 55.0 1:47:3 36.5 510 1800m 芝 良
2014/8/10 小倉 足立山特別 6 1/2 5 6 6 国分恭 55.0 1:49:8 35.5 518 1800m 芝 稍重
2014/7/19 中京 タイランドC 7 1/2 12 8 17 国分優 55.0 1:23:7 36.3 506 1400m 芝 稍重
2014/7/5 中京 御在所特別 15 2 8 8 15 川須 55.0 1:37:8 39.1 506 1600m 芝 稍重
2014/6/8 阪神 3歳上500万下 2 2.1/2 11 3 3 川須 55.0 1:33:5 34.9 508 1600m 芝 良
2014/5/10 新潟 4歳上500万下 7 アタマ 11 3 5 丸田 55.0 1:13:0 36.8 502 1200m ダ 良
2014/4/20 阪神 4歳上500万下 10 ハナ 10 5 10 松山 55.0 1:26:7 38.0 508 1400m ダ 良
2014/3/30 中京 4歳上500万下 4 1 9 4 8 松山 55.0 1:25:1 38.0 502 1400m ダ 不良
2014/3/8 阪神 4歳上500万下 11 1.3/4 7 5 7 松山 55.0 1:27:2 37.9 504 1400m ダ 稍重
2014/2/8 京都 4歳上500万下 15 1.1/4 10 8 14 浜中 55.0 1:25:4 38.7 504 1400m ダ 重
2013/12/14 中京 3歳上500万下 7 クビ 8 7 14 丸田 54.0 1:25:4 36.8 502 1400m ダ 良
2013/11/9 福島 3歳上500万下 7 クビ 4 1 1 川須 53.0 1:47:3 38.2 492 1700m ダ 良
2013/10/26 東京 3歳上500万下 4 1.1/2 10 8 13 後藤 53.0 1:37:7 37.9 484 1600m ダ 不良
2013/10/5 新潟 3歳上500万下 8 クビ 12 8 15 松田 53.0 1:55:6 39.3 484 1800m ダ 良
2013/9/15 阪神 3歳上500万下 15 1.3/4 6 7 14 岩田 52.0 1:53:6 39.7 478 1800m ダ 重
2013/5/19 京都 3歳500万下 13 5 14 5 10 国分恭 54.0 1:36:4 37.4 490 1600m 芝 良
2013/4/20 福島 3歳未勝利 1   1 1 1 福永 54.0 1:48:8 39.1 490 1700m ダ 良
2013/4/7 福島 3歳未勝利 2 2.1/2 5 8 15 松山 54.0 1:47:1 39.0 486 1700m ダ 不良
2013/1/20 中京 3歳未勝利 11 1.3/4 4 3 6 松山 54.0 1:58:9 41.7 486 1800m ダ 良
2012/12/15 中京 2歳未勝利 8 3/4 4 2 3 松山 54.0 1:38:0 36.7 482 1600m 芝 稍重
2012/11/18 東京 2歳未勝利 4 1 5 6 11 田辺 54.0 1:35:9 34.8 484 1600m 芝 稍重
2012/11/4 福島 2歳未勝利 9 3/4 2 2 3 丸山 54.0 2:02:1 37.0 482 2000m 芝 良
2012/10/6 京都 2歳未勝利 6 2.1/2 3 7 10 川田 54.0 1:56:4 40.0 484 1800m ダ 良
2012/9/16 阪神 2歳新馬 3 1.3/4 4 3 3 岩田 54.0 1:51:4 33.4 478 1800m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる