script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ナガラブルボン

【性齢】牡6
【父】パイロ
【母】カンタベリービート
【母父】メイショウオウドウ
【毛色】鹿
【調教師】高橋亮(栗東)
【コース別成績】総合成績: 2-3-1-15
右回成績:2-3-1-14
左回成績:0-0-0-1
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2017/12/10 中京 3歳上500万下 4 1.3/4 2 4 7 ▲横山武 54.0 1:12:7 36.8 476 1200m ダ 良
2017/11/18 福島 3歳上500万下 4 1/2 5 5 9 ▲横山武 54.0 1:09:8 36.8 474 1150m ダ 良
2017/7/29 小倉 3歳上500万下 7 クビ 4 6 10 太宰 57.0 0:59:5 35.7 496 1000m ダ 良
2016/8/6 小倉 3歳上500万下 4 クビ 2 5 7 太宰 57.0 0:58:8 35.3 482 1000m ダ 良
2016/7/17 中京 3歳上500万下 4 クビ 12 1 2 太宰 57.0 1:11:6 35.8 484 1200m ダ 良
2016/6/25 阪神 3歳上500万下 5 1/2 5 7 14 福永 57.0 1:11:2 36.2 480 1200m ダ 重
2016/4/10 阪神 4歳上500万下 7 3/4 4 7 11 四位 57.0 1:12:2 35.9 486 1200m ダ 稍重
2016/3/27 阪神 4歳上500万下 5 アタマ 2 7 13 藤岡佑 57.0 1:12:3 35.9 486 1200m ダ 良
2016/3/5 小倉 4歳上500万下 3 クビ 8 5 8 藤岡佑 57.0 0:59:4 35.3 478 1000m ダ 良
2015/12/19 阪神 3歳上500万下 13 クビ 7 4 7 武幸四郎 57.0 1:13:3 36.8 482 1200m ダ 良
2015/10/12 京都 3歳上500万下 6 クビ 2 5 10 四位 57.0 1:12:5 36.2 476 1200m ダ 良
2015/10/4 阪神 3歳上500万下 8 クビ 1 8 16 福永 57.0 1:13:1 37.0 474 1200m ダ 良
2015/5/2 京都 4歳上500万下 1   1 6 9 四位 57.0 1:12:2 35.6 474 1200m ダ 良
2015/4/11 阪神 4歳上500万下 2 ハナ 3 1 1 四位 57.0 1:10:7 34.9 476 1200m ダ 重
2015/3/15 阪神 4歳上500万下 2 クビ 1 8 15 四位 57.0 1:12:1 35.6 474 1200m ダ 良
2015/2/28 阪神 4歳上500万下 4 クビ 5 6 11 四位 57.0 1:12:1 36.6 474 1200m ダ 稍重
2015/1/24 京都 4歳上500万下 9 ハナ 5 4 6 四位 56.0 1:11:9 35.1 490 1200m ダ 重
2014/9/6 札幌 3歳未勝利 1   3 2 2 四位 56.0 0:59:9 36.1 472 1000m ダ 良
2014/8/30 札幌 3歳未勝利 2 1.1/4 6 1 1 秋山 56.0 0:59:6 35.8 468 1000m ダ 良
2014/8/10 札幌 3歳未勝利 6 クビ 10 6 8 秋山 56.0 1:00:7 36.4 466 1000m ダ 良
2014/7/12 函館 3歳未勝利 99 取消   8 12 四位 56.0       1000m ダ 稍重
2014/6/22 函館 3歳未勝利 7 ハナ 7 8 12 秋山 56.0 1:00:8 37.0 462 1000m ダ 良
2013/11/2 京都 2歳新馬 6 1.3/4 6 7 12 和田 55.0 1:14:3 38.0 458 1200m ダ 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる