script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ナリタチャレンジ

【性齢】牡7
【父】コマンダーインチーフ
【母】オースミリンド
【母父】Woodman
【毛色】鹿
【調教師】宮本(栗東)
【コース別成績】総合成績: 2-4-5-26
右回成績:2-2-3-24
左回成績:0-2-2-2
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2011/9/25 阪神 3歳上500万下 9 1 9 8 14 赤木 57.0 2:09:7 37.7 510 2000m ダ 良
2011/8/27 札幌 3歳上500万下 7 ハナ 9 3 3 佐藤哲 57.0 1:47:1 37.6 502 1700m ダ 良
2011/8/13 札幌 3歳上500万下 4 2 12 6 8 川島 57.0 2:35:5 39.0 502 2400m ダ 良
2011/7/17 京都 3歳上500万下 5 アタマ 10 6 10 赤木 57.0 2:01:6 38.7 500 1900m ダ 良
2011/7/10 京都 3歳上500万下 11 1.1/2 11 5 10 浜中 57.0 1:53:8 37.6 506 1800m ダ 良
2011/5/21 京都 4歳上500万下 11 3.1/2 9 1 1 57.0 1:54:2 37.9 506 1800m ダ 良
2010/10/16 京都 3歳上500万下 8 1.1/2 4 4 5 浜中 57.0 2:00:9 36.8 514 1900m ダ 良
2010/9/26 阪神 3歳上500万下 2 2 5 7 9 浜中 57.0 2:06:4 38.1 502 2000m ダ 良
2010/9/4 札幌 3歳上500万下 6 3.1/2 6 1 1 小林徹 57.0 1:47:8 38.4 500 1700m ダ 良
2010/7/4 阪神 3歳上500万下 7 アタマ 5 7 12 福永 57.0 1:53:7 38.3 510 1800m ダ 稍重
2010/4/24 京都 4歳上500万下 7 1.1/4 8 2 4 △国分恭 55.0 1:53:3 37.0 498 1800m ダ 重
2010/3/13 中京 4歳上500万下 8 クビ 1 5 9 △国分恭 55.0 2:29:5 38.8 494 2300m ダ 良
2010/2/21 京都 4歳上500万下 2 1.1/2 1 5 9 △国分恭 55.0 2:01:8 38.4 500 1900m ダ 良
2010/2/7 中京 4歳上500万下 3 3/4 6 5 8 △国分恭 55.0 2:29:3 38.5 502 2300m ダ 良
2009/7/25 小倉 3歳上500万下 8 クビ 10 1 2 赤木 57.0 1:44:6 36.4 492 1700m ダ 重
2009/7/5 阪神 3歳上500万下 5 1/2 6 4 4 赤木 57.0 2:07:3 38.5 494 2000m ダ 良
2009/6/21 阪神 3歳上500万下 6 3.1/2 4 8 15 川島 57.0 1:53:1 39.2 490 1800m ダ 稍重
2009/5/31 中京 4歳上500万下 3 1/2 2 6 12 吉田稔 57.0 1:46:2 38.9 490 1700m ダ 良
2009/5/10 京都 4歳上500万下 6 クビ 4 1 1 川島 57.0 2:00:2 38.3 486 1900m ダ 良
2009/4/11 阪神 4歳上500万下 7 1.1/4 4 2 3 川島 57.0 1:53:2 37.4 492 1800m ダ 良
2009/3/28 中京 4歳上500万下 2 1/2 3 1 2 川島 57.0 2:28:3 38.7 492 2300m ダ 良
2009/3/7 阪神 4歳上500万下 3 アタマ 8 1 1 川島 57.0 2:09:5 36.1 492 2000m ダ 稍重
2008/4/27 京都 4歳上1000万下 11 1.1/2 7 2 4 ▲船曳 54.0 1:53:1 38.1 484 1800m ダ 良
2008/4/12 阪神 4歳上1000万下 5 2.1/2 12 5 10 ▲船曳 54.0 1:53:3 37.2 488 1800m ダ 良
2008/3/30 阪神 四国新聞杯 10 クビ 8 1 1 長谷川 57.0 1:54:1 38.1 492 1800m ダ 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる