script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ブレイヴフィート

【性齢】牝6
【父】キングカメハメハ
【母】グローバルフィート
【母父】アグネスタキオン
【毛色】鹿
【調教師】森田(栗東)
【コース別成績】総合成績: 0-1-0-22
右回成績:0-1-0-17
左回成績:0-0-0-4
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2016/3/26 中京 岡崎特別 13 1/2 15 6 11 坂井 50.0 1:08:2 33.6 454 1200m 芝 良
2016/3/6 阪神 4歳上1000万下 13 1.3/4 14 5 9 酒井 55.0 1:09:8 34.9 458 1200m 芝 良
2016/2/21 小倉 紫川特別 8 ハナ 11 6 11 吉田隼 55.0 1:09:2 34.6 448 1200m 芝 良
2015/12/5 中京 鳥羽特別 16 1.1/4 9 8 18 石橋脩 55.0 1:09:9 35.2 452 1200m 芝 良
2015/11/21 京都 3歳上1000万下 2 3/4 13 2 3 藤岡康 55.0 1:08:6 34.0 452 1200m 芝 良
2015/10/24 京都 壬生特別 8 1.3/4 14 3 5 川須 55.0 1:08:4 33.1 456 1200m 芝 良
2015/10/3 阪神 芦屋川特別 12 クビ 16 1 2 中谷 55.0 1:09:8 35.1 454 1200m 芝 良
2015/8/15 小倉 宮崎特別 7 1/2 13 3 5 中谷 55.0 1:09:1 34.9 442 1200m 芝 良
2015/8/9 新潟 驀進特別 6 アタマ 15 3 5 柴田大 55.0 0:55:2 32.3 452 1000m 芝 良
2015/7/12 中京 有松特別 15 3 15 6 12 藤懸 50.0 1:35:7 37.7 450 1600m 芝 良
2015/5/9 新潟 中ノ岳特別 12 3.1/2 15 1 1 丸山 55.0 1:54:8 39.9 450 1800m ダ 良
2015/4/26 京都 4歳上1000万下 14 2.1/2 13 5 9 55.0 1:34:6 37.1 450 1600m 芝 良
2015/4/12 阪神 天王寺特別 12 2.1/2 15 7 12 藤岡康 55.0 1:25:2 37.5 452 1400m ダ 重
2015/2/15 京都 4歳上1000万下 14 1.1/2 15 5 9 武幸 55.0 1:26:6 39.1 450 1400m ダ 良
2014/11/8 京都 3歳上1000万下 16 1.3/4 16 3 6 川須 55.0 1:26:1 36.5 446 1400m ダ 良
2014/9/21 阪神 3歳上1000万下 14 3.1/2 12 4 7 55.0 1:26:5 39.5 452 1400m ダ 良
2014/5/31 京都 4歳上500万下 6 1.1/4 12 8 14 55.0 1:25:6 36.9 442 1400m ダ 良
2014/2/9 小倉 4歳上500万下 16 1/2 10 8 16 松田 54.0 1:46:7 40.3 430 1700m ダ 重
2013/7/7 中京 3歳未勝利 13 1.3/4 5 6 11 戸崎圭 54.0 1:56:7 40.9 434 1800m ダ 良
2013/3/3 阪神 3歳未勝利 6 1.1/2 4 8 12 藤岡佑 54.0 1:56:2 40.2 428 1800m ダ 重
2013/2/16 小倉 3歳未勝利 4 2 5 4 7 松田 54.0 1:47:6 37.8 416 1700m ダ 重
2013/1/19 京都 3歳未勝利 5 1.3/4 3 2 4 秋山 54.0 1:55:6 39.4 432 1800m ダ 稍重
2013/1/13 京都 3歳未勝利 8 クビ 8 1 1 藤岡佑 54.0 1:35:6 36.7 446 1600m 芝 良
2012/12/15 阪神 2歳新馬 4 クビ 1 3 3 藤岡佑 54.0 1:27:5 37.3 446 1400m ダ 稍重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる