script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

プリンシアコメータ

【性齢】牝7
【父】スパイキュール
【母】ベルモントフェリス
【母父】アジュディケーティング
【毛色】黒鹿
【調教師】矢野(美浦)
【コース別成績】総合成績: 4-2-3-10
右回成績:0-0-0-4
左回成績:4-2-3-6
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2020/5/10 東京 ブリリアントS (L) 6 1/2 6 5 9 武豊 55.0 2:11:0 37.5 490 2100m ダ 良
2019/5/5 東京 ブリリアントS 2 1/2 7 4 7 岩田康 55.0 2:08:2 36.4 488 2100m ダ 重
2018/11/4 京都 JBCレディスクラシック(GI) 10 アタマ 4 5 10 武豊 55.0 1:52:6 39.6 488 1800m ダ 良
2018/5/19 京都 平安S(GIII) 11 1/2 9 6 11 岩田 54.0 1:58:8 38.4 482 1900m ダ 稍重
2017/10/15 東京 赤富士S 4 クビ 1 2 3 石橋脩 54.0 2:08:7 37.4 484 2100m ダ 不良
2017/6/10 東京 八王子特別 1   1 8 15 横山典 55.0 2:11:6 37.9 478 2100m ダ 良
2017/5/21 東京 丹沢S 2 アタマ 4 8 10 横山典 55.0 2:10:8 37.2 470 2100m ダ 良
2017/4/29 東京 春光S 4 アタマ 9 8 16 横山典 52.0 2:11:9 39.4 474 2100m ダ 良
2017/3/11 中京 瀬戸特別 1   4 4 8 岩田 53.0 1:53:4 38.3 468 1800m ダ 良
2017/2/4 東京 4歳上1000万下 4 ハナ 15 7 13 津村 55.0 1:37:9 36.3 466 1600m ダ 良
2016/9/24 中山 茨城新聞杯 11 ハナ 9 2 4 津村 52.0 1:53:6 36.4 470 1800m ダ 重
2016/9/3 新潟 3歳上500万下 1   2 6 11 津村 52.0 1:52:7 38.2 462 1800m ダ 良
2016/8/21 新潟 3歳上500万下 3 クビ 3 4 7 ☆石川 51.0 1:54:1 38.3 462 1800m ダ 良
2016/6/11 東京 3歳上500万下 3 クビ 5 5 10 津村 52.0 1:38:5 36.0 466 1600m ダ 良
2016/5/15 東京 3歳500万下 4 クビ 7 1 1 内田博 54.0 1:38:4 36.3 468 1600m ダ 良
2016/4/24 東京 3歳500万下 3 7 7 6 8 柴山 54.0 1:38:2 37.1 470 1600m ダ 良
2016/2/14 東京 3歳500万下 9 クビ 12 6 11 柴田大 54.0 1:38:2 38.6 462 1600m ダ 稍重
2016/1/5 中山 3歳500万下 8 1.1/4 11 1 2 内田博 54.0 1:56:6 38.0 468 1800m ダ 良
2015/11/14 東京 2歳未勝利 1   5 4 5 内田博 54.0 1:39:2 37.6 472 1600m ダ 良
2015/10/25 東京 2歳新馬 7 2.1/2 6 8 15 △石川 52.0 1:42:7 37.1 468 1600m ダ 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる