script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

マイネルヴォーダン

【性齢】牡7
【父】カネヒキリ
【母】リンガスマドンナ
【母父】トウショウボーイ
【毛色】
【調教師】伊藤圭(美浦)
【コース別成績】総合成績:
右回成績:0-0-0-3
左回成績:1-0-2-9
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2019/1/26 京都 牛若丸JS 99 中止   6 6 山本 59.0       3170m 障 良
2018/11/25 京都 3歳上障害OP 6 3 9 6 6 山本 60.0 3:35:9 13.6 510 3170m 障 良
2018/10/27 新潟 3歳上障害OP 6 3/4 12 3 3 山本 60.0 3:08:6 13.2 502 2850m 障 良
2018/9/22 中山 清秋JS 7 2 9 3 3 山本 60.0 3:39:3 13.7 514 3210m 障 稍重
2018/6/10 阪神 3歳上障害OP 99 中止   7 12 山本 60.0       3110m 障 良
2018/3/31 阪神 三木ホースランドパークJS 8 3/4 6 3 3 山本 60.0 3:33:9 13.6 506 3140m 障 良
2018/2/18 京都 4歳上障害OP 6 クビ 9 8 12 山本 60.0 3:38:0 13.8 512 3170m 障 良
2018/1/27 京都 牛若丸JS 5 2 7 7 7 山本 59.0 3:36:1 13.6 514 3170m 障 良
2018/1/8 中山 中山新春JS 5 1/2 6 4 4 山本 60.0 3:37:8 13.6 518 3200m 障 良
2017/12/9 中京 3歳上障害OP 7 2 5 3 3 山本 60.0 3:38:9 13.3 514 3300m 障 良
2017/11/19 福島 3歳上障害未勝利 1   6 1 1 山本 60.0 3:02:5 13.2 518 2770m 障 良
2017/7/22 福島 3歳上障害未勝利 3 7 4 1 1 山本 60.0 3:04:4 13.3 518 2770m 障 良
2017/7/1 中京 3歳上障害未勝利 5 3.1/2 3 7 12 山本 60.0 3:21:3 13.4 510 3000m 障 重
2017/5/7 新潟 4歳上障害未勝利 6 1 2 7 11 山本 60.0 3:12:9 13.3 518 2890m 障 重
2017/4/16 福島 4歳上障害未勝利 5 5 3 4 6 山本 60.0 3:02:6 13.3 516 2750m 障 良
2017/3/26 阪神 4歳上障害未勝利 3 5 9 4 6 山本 60.0 3:25:8 13.9 520 2970m 障 良
2017/1/29 中京 4歳上500万下 10 クビ 10 2 2 ▲三津谷 54.0 2:03:4 41.3 524 1900m ダ 良
2017/1/14 中山 4歳上500万下 14 1.3/4 11 2 4 丹内 57.0 1:57:3 40.6 530 1800m ダ 稍重
2016/5/8 京都 4歳上1000万下 11 1/2 12 3 5 国分恭 57.0 1:25:6 37.2 516 1400m ダ 良
2016/4/10 阪神 天王寺特別 15 1/2 6 5 9 松岡 57.0 1:26:0 38.6 518 1400m ダ 稍重
2016/3/20 阪神 4歳上1000万下 4 1.1/2 13 6 11 バルジュー 57.0 1:24:4 38.2 514 1400m ダ 稍重
2016/1/23 中山 4歳上500万下 7 2.1/2 8 7 11 松岡 56.0 1:55:4 40.2 518 1800m ダ 稍重
2016/1/9 中山 4歳上500万下 6 1/2 10 1 1 柴田大 56.0 1:55:8 39.3 516 1800m ダ 良
2015/7/25 函館 3歳未勝利 6 1.3/4 6 4 4 丹内 56.0 1:46:9 38.4 506 1700m ダ 不良
2015/7/19 函館 3歳未勝利 5 クビ 6 5 5 丹内 56.0 1:48:1 39.8 500 1700m ダ 良
2015/4/12 福島 3歳未勝利 6 2.1/2 3 7 12 柴田大 56.0 1:48:3 40.2 518 1700m ダ 重
2015/3/14 中京 3歳未勝利 5 1.3/4 4 6 11 柴田大 56.0 1:56:6 39.2 510 1800m ダ 良
2015/2/28 中山 3歳未勝利 4 2.1/2 11 5 10 柴田大 56.0 1:56:2 39.7 514 1800m ダ 重
2015/1/25 中山 3歳未勝利 8 クビ 2 2 3 柴田大 56.0 1:57:9 40.9 508 1800m ダ 重
2015/1/4 中山 3歳未勝利 3 2 4 8 16 柴田大 56.0 1:57:6 39.1 506 1800m ダ 良
2014/8/16 札幌 2歳未勝利 13 クビ 1 7 10 丹内 54.0 1:49:9 41.0 486 1700m ダ 良
2014/7/27 札幌 2歳新馬 4 1.1/4 4 8 13 丹内 54.0 1:54:6 35.7 494 1800m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる