script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

メメランタン

【性齢】牡6
【父】クロフネ
【母】メメビーナス
【母父】フジキセキ
【毛色】
【調教師】谷(栗東)
【コース別成績】総合成績:
右回成績:0-0-0-0
左回成績:0-0-0-0
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2022/5/14 中京 京都ハイJ (JG2) 7 9 4 4 植野 60.0 4:27:2 13.7 538 3900m 障 重
2021/7/31 新潟 新潟JS (JG3) 13 12 3 3 西谷誠 60.0 3:39:2 13.5 540 3250m 障 良
2021/7/10 小倉 3歳以上障害OP 99 中止   7 9 植野 60.0       3390m 障 良
2020/12/27 阪神 3歳以上障害未勝利 1   8 7 10 植野 60.0 3:20:7 13.5 540 2970m 障 良
2020/11/29 阪神 3歳以上障害未勝利 8 クビ 10 7 9 田村 60.0 3:25:5 13.8 542 2970m 障 良
2020/11/7 福島 3歳以上障害未勝利 8 クビ 6 5 5 西谷 60.0 3:05:5 13.5 530 2750m 障 良
2020/10/17 新潟 3歳以上障害未勝利 10 8 7 11 西谷 60.0 3:13:5 13.6 534 2850m 障 良
2020/6/21 阪神 鷹取特別 12 ハナ 11 7 13 岩崎 57.0 2:07:6 37.7 530 2000m ダ 稍重
2020/5/31 京都 與杼特別 15 1.1/4 11 7 12 柴山 57.0 2:01:1 38.3 534 1900m ダ 良
2020/2/8 小倉 4歳以上1勝クラス 1   2 6 6 △団野 54.0 2:34:5 39.1 534 2400m ダ 良
2020/1/26 小倉 4歳以上1勝クラス 5 2.1/2 1 7 7 ▲団野 53.0 2:32:8 38.1 538 2400m ダ 不良
2019/10/27 新潟 3歳以上1勝クラス 6 1.1/2 1 2 2 岩崎 54.0 2:42:1 37.9 532 2500m ダ 重
2019/10/6 新潟 3歳以上1勝クラス 1   2 6 6 岩崎 54.0 2:38:8 38.3 532 2500m ダ 重
2019/9/22 阪神 3歳以上1勝クラス 5 クビ 7 6 7 岩崎 54.0 2:07:9 36.9 516 2000m ダ 良
2019/9/1 小倉 3歳未勝利 3 2.1/2 3 7 13 秋山 56.0 1:46:5 38.8 524 1700m ダ 不良
2019/8/25 小倉 3歳未勝利 3 ハナ 1 1 1 秋山 56.0 1:48:6 39.3 530 1700m ダ 良
2019/8/3 小倉 3歳未勝利 2 1.1/4 2 6 12 武豊 56.0 1:46:5 38.9 518 1700m ダ 良
2019/7/13 中京 3歳未勝利 3 ハナ 3 1 1 Mデムーロ 56.0 2:00:8 38.8 518 1900m ダ 重
2019/6/29 中京 3歳未勝利 3 7 3 2 2 Mデムーロ 56.0 2:00:1 37.8 522 1900m ダ 重
2019/4/20 東京 3歳未勝利 4 アタマ 1 7 12 Mデムーロ 56.0 2:16:8 38.9 514 2100m ダ 良
2019/3/30 阪神 3歳未勝利 3 1.1/4 2 8 12 Mデムーロ 56.0 1:55:5 38.0 528 1800m ダ 良
2019/3/9 阪神 3歳新馬 3 クビ 13 4 7 岩崎 56.0 1:56:0 37.6 528 1800m ダ 稍重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる