script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ライトカラカゼ

【性齢】牡5
【父】キングヘイロー
【母】スマイルコンテスト
【母父】サッカーボーイ
【毛色】鹿
【調教師】相沢(美浦)
【コース別成績】総合成績: 1-5-2-13
右回成績:1-4-0-9
左回成績:0-1-2-4
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2020/12/12 中山 3歳以上1勝クラス 16 6 9 8 16 丸山 57.0 1:57:4 41.3 476 1800m ダ 良
2020/5/31 東京 4歳以上1勝クラス 10 1.3/4 2 8 16 石川 57.0 1:26:3 38.3 474 1400m ダ 良
2020/5/17 新潟 4歳以上1勝クラス 3 1.1/4 1 7 9 丸山 57.0 1:54:3 39.1 478 1800m ダ 良
2020/3/31 中山 4歳以上1勝クラス 2 1.1/4 1 1 1 石川 57.0 1:54:9 40.0 474 1800m ダ 稍重
2020/3/15 中山 4歳以上1勝クラス 2 2 1 2 4 石川 57.0 1:52:7 37.3 474 1800m ダ 重
2020/2/8 東京 4歳以上1勝クラス 4 1.1/4 4 6 10 石川 57.0 1:39:2 36.5 474 1600m ダ 良
2020/1/26 中山 4歳以上1勝クラス 2 1.3/4 7 5 8 石川 57.0 1:54:3 38.9 478 1800m ダ 稍重
2019/11/9 福島 三春駒特別 9 クビ 5 8 13 丸山 57.0 1:50:1 35.4 478 1800m 芝 良
2019/10/26 東京 3歳以上1勝クラス 5 1/2 5 7 7 大野 57.0 1:59:5 34.7 474 2000m 芝 良
2019/9/29 中山 3歳以上1勝クラス 6 クビ 8 5 10 大野 57.0 2:00:3 34.0 476 2000m 芝 良
2019/7/20 福島 栗子特別 6 クビ 4 6 8 丸山 57.0 2:03:0 37.3 474 2000m 芝 稍重
2019/6/29 福島 3歳以上1勝クラス 7 1/2 2 4 4 丸山 57.0 2:41:7 35.4 474 2600m 芝 良
2019/4/21 東京 4歳上500万下 5 クビ 2 8 11 吉田豊 57.0 2:01:9 33.3 474 2000m 芝 良
2019/3/31 中山 4歳上500万下 2 1.1/4 3 4 4 吉田豊 57.0 2:02:6 34.9 472 2000m 芝 良
2019/3/17 中山 4歳上500万下 4 3/4 4 6 9 吉田豊 57.0 2:00:6 35.1 468 2000m 芝 良
2019/2/24 中山 4歳上500万下 10 ハナ 8 8 15 丸山 57.0 1:34:3 35.5 478 1600m 芝 良
2018/4/14 中山 山藤賞 8 3/4 6 3 3 大野 56.0 1:49:4 35.0 464 1800m 芝 良
2018/3/18 中山 スプリングS(GII) 12 4 11 8 13 丸山 56.0 1:50:8 37.2 464 1800m 芝 良
2018/1/14 中山 京成杯(GIII) 4 1.1/4 10 6 11 大野 56.0 2:01:6 35.9 474 2000m 芝 良
2017/12/17 中山 2歳未勝利 1   3 1 2 大野 55.0 2:03:8 36.1 466 2000m 芝 良
2017/11/26 東京 2歳未勝利 3 1 4 2 4 岩田 55.0 2:03:0 35.0 474 2000m 芝 良
2017/6/25 東京 2歳新馬 2 1.1/4 3 5 5 内田博 54.0 1:52:5 35.1 482 1800m 芝 稍重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる