script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ラインフィール

【性齢】牡5
【父】デュランダル
【母】バレンソール
【母父】アフリート
【毛色】
【調教師】松永昌(栗東)
【コース別成績】総合成績: 3-5-1-17
右回成績:2-1-1-15
左回成績:1-4-0-2
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2018/11/25 京都 3歳上1000万下 10 1/2 12 2 2 森一 57.0 1:59:8 39.8 506 1900m ダ 良
2018/10/28 京都 3歳上1000万下 12 4 10 2 2 小牧 57.0 1:24:7 35.3 504 1400m 芝 良
2018/10/13 京都 3歳上1000万下 14 4 13 4 8 秋山 57.0 1:26:1 38.4 510 1400m ダ 良
2018/9/23 阪神 3歳上1000万下 15 1.3/4 11 2 3 森一 57.0 1:25:7 39.7 502 1400m ダ 稍重
2018/5/20 新潟 4歳上500万下 1   1 5 8 ☆木幡巧 56.0 1:11:9 37.6 502 1200m ダ 重
2018/5/5 新潟 4歳上500万下 2 ハナ 3 6 10 ☆木幡巧 56.0 1:11:4 38.2 508 1200m ダ 稍重
2018/4/14 阪神 4歳上500万下 6 ハナ 4 4 8 ▲富田 54.0 1:25:7 39.0 508 1400m ダ 良
2018/3/25 中京 4歳上500万下 4 1.1/4 5 4 7 森一 57.0 1:25:0 37.8 506 1400m ダ 良
2018/1/20 中京 4歳上500万下 2 1 3 4 7 ▲藤田菜 54.0 1:25:4 37.7 510 1400m ダ 稍重
2018/1/8 京都 4歳上500万下 5 3/4 3 5 10 秋山 57.0 1:25:9 38.4 512 1400m ダ 稍重
2017/12/16 阪神 3歳上500万下 3 クビ 3 6 12 秋山 57.0 1:25:4 38.4 504 1400m ダ 良
2017/11/18 京都 3歳上500万下 13 1.1/2 4 4 8 57.0 1:52:0 39.6 502 1800m ダ 重
2017/9/9 阪神 3歳上500万下 4 アタマ 7 1 2 57.0 1:52:1 38.5 502 1800m ダ 良
2017/8/19 小倉 3歳上500万下 4 1/2 5 7 13 57.0 1:45:0 38.2 498 1700m ダ 稍重
2017/8/5 小倉 指宿特別 5 1.1/2 5 6 12 57.0 1:47:0 38.8 500 1700m ダ 良
2017/7/2 中京 3歳上500万下 8 アタマ 8 7 13 57.0 2:00:4 39.8 498 1900m ダ 稍重
2017/5/6 京都 4歳上500万下 1   6 8 13 57.0 2:00:8 38.7 498 1900m ダ 良
2017/4/8 阪神 4歳上500万下 4 2.1/2 10 6 11 57.0 1:51:4 37.6 494 1800m ダ 不良
2016/9/3 札幌 3歳上500万下 13 10 8 5 6 小林 54.0 1:49:1 40.0 496 1700m ダ 良
2016/7/24 函館 3歳上500万下 11 クビ 3 7 10 岩田 54.0 1:48:6 41.1 494 1700m ダ 良
2016/7/9 函館 3歳上500万下 2 5 5 3 3 岩田 54.0 1:46:6 38.1 492 1700m ダ 良
2016/6/25 函館 3歳上500万下 4 ハナ 4 4 4 岩田 54.0 1:45:6 36.7 488 1700m ダ 不良
2016/6/18 函館 3歳上500万下 8 1.3/4 6 1 1 丸山 54.0 1:46:5 38.5 494 1700m ダ 重
2016/4/17 阪神 3歳未勝利 1   1 6 11 武幸 56.0 1:52:7 38.4 492 1800m ダ 重
2016/3/27 中京 3歳未勝利 2 1 1 7 11 岩田 56.0 1:55:4 38.5 492 1800m ダ 良
2016/3/12 中京 3歳未勝利 2 1.1/2 7 3 4 56.0 1:56:6 39.8 494 1800m ダ 稍重
2016/2/20 京都 3歳新馬 4 3/4 11 4 8 武幸 56.0 1:55:4 39.2 498 1800m ダ 稍重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる