script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ラステラ

【性齢】牝7
【父】サッカーボーイ
【母】ウインディーギフト
【母父】シングスピール
【毛色】鹿
【調教師】尾形(美浦)
【コース別成績】総合成績:
右回成績:0-1-0-1
左回成績:0-3-0-10
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2018/4/21 福島 4歳上障害OP 7 1.3/4 10 2 2 鈴木 60.0 3:46:5 13.4 486 3380m 障 良
2018/1/27 京都 牛若丸JS 7 クビ 9 2 2 鈴木 58.0 3:36:2 13.6 490 3170m 障 良
2017/11/11 京都 京都JS(JG3) 6 6 11 7 9 鈴木 58.0 3:38:0 13.8 486 3170m 障 稍重
2017/8/26 新潟 新潟JS(JG3) 5 1.3/4 7 5 6 鈴木 58.0 3:32:8 13.1 484 3250m 障 稍重
2017/7/29 小倉 小倉サマーJ(JG3) 7 3 8 6 9 鈴木 58.0 3:44:4 13.2 486 3390m 障 良
2017/4/15 中山 中山グランドJ(JGI) 11 2 9 6 9 五十嵐 61.0 4:56:7 14.0 484 4250m 障 良
2017/4/1 阪神 三木ホースランドパークJS 3 クビ 7 8 13 鈴木 60.0 3:36:6 13.8 480 3140m 障 稍重
2017/2/11 東京 春麗JS 9 1.1/2 6 6 9 鈴木 58.0 3:31:5 13.6 490 3100m 障 良
2017/1/14 中京 4歳上障害OP 1   5 2 2 鈴木 60.0 3:41:8 13.3 488 3330m 障 稍重
2016/10/29 新潟 3歳上障害OP 1   12 8 13 鈴木 58.0 3:06:3 13.1 492 2850m 障 稍重
2016/9/24 中山 清秋JS 5 クビ 11 6 7 鈴木 58.0 3:45:4 14.0 480 3210m 障 稍重
2016/8/27 新潟 新潟JS(JG3) 12 2.1/2 13 6 10 鈴木 58.0 3:33:6 13.1 488 3250m 障 良
2016/7/16 中京 3歳上障害OP 7 2.1/2 2 5 5 浜野谷 58.0 3:42:2 13.3 494 3330m 障 良
2016/7/2 中京 3歳上障害OP 2 3 7 6 9 浜野谷 58.0 3:37:7 13.2 490 3300m 障 良
2016/3/19 中京 4歳上障害OP 99 中止   3 3 浜野谷 58.0       3300m 障 不良
2016/1/16 中京 4歳上障害OP 7 ハナ 4 3 4 浜野谷 58.0 3:40:3 13.2 484 3330m 障 良
2015/12/5 中山 イルミネーションJS 10 5 8 8 15 浜野谷 58.0 4:02:7 13.6 482 3570m 障 良
2015/11/7 福島 3歳上障害OP 2 1/2 3 2 2 浜野谷 58.0 3:43:8 13.4 480 3350m 障 良
2015/5/2 新潟 4歳上障害OP 2 3/4 6 5 8 浜野谷 57.0 3:07:0 12.9 476 2890m 障 良
2015/4/4 阪神 三木ホースランドパークJS 5 クビ 11 8 14 浜野谷 57.0 3:31:4 13.5 470 3140m 障 良
2015/1/17 中京 4歳上障害未勝利 1   7 7 12 浜野谷 57.0 3:22:2 13.5 474 3000m 障 稍重
2014/12/21 中京 3歳上障害未勝利 5 ハナ 14 8 14 浜野谷 56.0 3:27:8 13.9 472 3000m 障 重
2014/11/15 福島 3歳上障害未勝利 13 7 12 6 10 浜野谷 56.0 3:10:9 13.6 472 2800m 障 良
2014/8/31 札幌 3歳未勝利 7 クビ 9 6 10 丸田 54.0 1:30:7 36.4 460 1500m 芝 良
2014/7/12 函館 3歳未勝利 9 1/2 6 6 9 ▲長岡 51.0 1:50:1 37.6 468 1800m 芝 良
2014/6/29 函館 3歳未勝利 4 1.1/4 7 5 5 菱田 54.0 1:49:9 37.1 464 1800m 芝 良
2014/6/14 函館 3歳未勝利 4 1/2 7 4 8 丸田 54.0 1:50:3 36.8 468 1800m 芝 稍重
2014/4/20 中山 3歳未勝利 15 3.1/2 3 4 7 石橋脩 54.0 2:01:9 43.6 448 1800m ダ 良
2014/4/5 中山 3歳未勝利 10 クビ 6 3 6 丸田 54.0 2:05:6 37.6 452 2000m 芝 稍重
2014/3/9 中山 3歳未勝利 14 1/2 9 3 5 丸田 54.0 1:53:1 39.0 454 1800m 芝 良
2013/9/29 中山 2歳新馬 2 3/4 6 4 4 丸田 54.0 1:56:4 35.7 456 1800m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる