script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ランランウイング

【性齢】牝5
【父】アイルハヴアナザー
【母】タキオンコウショウ
【母父】アグネスタキオン
【毛色】黒鹿
【調教師】今野(栗東)
【コース別成績】総合成績: 0-4-1-15
右回成績:0-2-1-11
左回成績:0-2-0-4
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2021/12/25 阪神 3歳以上1勝クラス 8 1/2 7 4 8 松若 55.0 1:13:6 37.5 472 1200m ダ 良
2021/12/11 阪神 3歳以上1勝クラス 5 2.1/2 10 4 5 松若 55.0 1:13:1 36.2 466 1200m ダ 良
2021/11/27 阪神 3歳以上1勝クラス 8 3/4 6 5 5 和田竜 55.0 1:14:2 38.0 470 1200m ダ 良
2021/9/4 札幌 3歳以上1勝クラス 8 クビ 7 6 7 和田竜 55.0 0:59:8 35.6 476 1000m ダ 良
2021/8/21 札幌 3歳以上1勝クラス 2 クビ 2 6 7 ▲小沢 52.0 0:59:9 35.2 472 1000m ダ 良
2021/8/15 札幌 3歳以上1勝クラス 4 2.1/2 3 3 3 ▲小沢 52.0 0:59:5 35.3 474 1000m ダ 良
2021/7/17 函館 3歳以上1勝クラス 8 クビ 4 8 12 加藤 55.0 0:59:6 36.1 482 1000m ダ 良
2021/5/23 新潟 4歳以上1勝クラス 13 アタマ 2 8 14 ★永島 51.0 1:12:3 38.7 466 1200m ダ 重
2021/4/24 新潟 4歳以上1勝クラス 2 1 2 2 2 ★永島 51.0 1:12:7 37.4 462 1200m ダ 良
2021/4/10 新潟 4歳以上1勝クラス 2 1.1/4 5 2 2 ★永島 51.0 1:12:6 37.8 462 1200m ダ 良
2021/1/9 中京 4歳以上1勝クラス 12 1.3/4 4 4 8 ☆亀田 54.0 1:26:5 40.2 468 1400m ダ 良
2020/11/15 福島 3歳以上1勝クラス 9 3/4 4 5 8 川又 55.0 1:47:8 40.6 466 1700m ダ 良
2020/10/31 福島 二本松特別 8 クビ 8 3 3 和田翼 55.0 1:47:8 35.9 464 1800m 芝 良
2020/9/19 中京 3歳以上1勝クラス 5 1/2 12 5 8 和田翼 55.0 2:01:4 35.0 454 2000m 芝 良
2020/9/5 小倉 3歳以上1勝クラス 5 1/2 10 8 11 和田翼 55.0 1:49:0 35.3 460 1800m 芝 良
2020/8/23 小倉 3歳以上1勝クラス 11 クビ 9 5 9 和田竜 55.0 1:09:7 36.3 470 1200m 芝 稍重
2020/7/25 新潟 3歳以上1勝クラス 14 クビ 14 5 10 和田竜 55.0 1:34:9 34.4 460 1600m 芝 良
2019/8/10 札幌 3歳未勝利 8 3 4 5 6 藤岡康 54.0 2:04:2 38.5 468 2000m 芝 稍重
2019/7/28 札幌 3歳未勝利 7 1/2 2 6 8 藤岡康 54.0 1:29:4 36.1 470 1500m 芝 良
2019/5/12 京都 3歳未勝利 2 3 2 8 11 松山 54.0 2:01:3 35.2 454 2000m 芝 良
2019/2/24 阪神 3歳新馬 3 3/4 9 7 13 松山 54.0 2:04:2 34.9 454 2000m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる