script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

レアーレスパーダ

【性齢】セ7
【父】クロフネ
【母】アスペンリーフ
【母父】サンデーサイレンス
【毛色】鹿
【調教師】上原(美浦)
【コース別成績】総合成績:
右回成績:0-0-0-1
左回成績:0-0-2-5
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2014/12/27 中山 3歳上障害未勝利 8 1/2 6 8 14 浜野谷 60.0 3:18:7 13.8 494 2880m 障 良
2014/11/9 福島 3歳上障害未勝利 5 5 1 4 6 蓑島 60.0 3:07:3 13.4 494 2800m 障 良
2014/9/21 新潟 3歳上障害未勝利 7 クビ 3 5 7 金子 60.0 3:07:8 13.2 504 2850m 障 良
2014/8/24 新潟 3歳上障害未勝利 3 3 5 3 4 蓑島 60.0 3:08:0 13.2 510 2850m 障 良
2014/6/22 東京 3歳上障害未勝利 4 6 5 6 10 金子 60.0 3:24:2 13.6 502 3000m 障 良
2014/4/20 福島 4歳上障害未勝利 4 1.1/4 3 3 3 金子 60.0 3:04:5 13.4 500 2750m 障 良
2014/3/29 中京 4歳上障害未勝利 3 9 7 3 4 金子 60.0 3:23:2 13.5 496 3000m 障 良
2014/1/12 中山 4歳上障害未勝利 11 クビ 10 1 1 金子 60.0 3:17:7 13.7 502 2880m 障 良
2013/8/11 新潟 浦佐特別 11 1.1/4 14 1 2 松山 57.0 2:00:2 36.0 500 2000m 芝 良
2013/7/28 新潟 3歳上500万下 8 アタマ 7 2 4 田辺 57.0 2:00:2 34.8 502 2000m 芝 良
2013/5/19 新潟 4歳上500万下 8 1.3/4 4 2 2 松田 57.0 2:14:0 36.2 506 2200m 芝 良
2013/3/31 中山 4歳上500万下 8 クビ 3 5 6 田辺 57.0 2:03:1 35.5 508 2000m 芝 良
2013/3/17 中山 4歳上500万下 4 アタマ 10 8 16 田辺 57.0 2:01:6 34.9 510 2000m 芝 良
2012/11/18 東京 3歳上500万下 15 3 9 8 15 柴田善 57.0 2:15:5 40.3 508 2100m ダ 重
2012/10/27 東京 3歳上500万下 8 1 8 7 11 柴田善 57.0 2:14:9 38.8 510 2100m ダ 良
2011/9/10 札幌 定山渓特別 99 中止   3 3 三浦 57.0       2000m 芝 良
2011/8/21 札幌 石狩特別 9 3/4 3 2 2 蛯名 57.0 1:50:5 35.7 508 1800m 芝 良
2011/4/30 東京 陣馬特別 12 3/4 4 4 8 田中勝 56.0 2:27:3 35.1 494 2400m 芝 良
2011/3/19 阪神 須磨特別 16 クビ 4 4 8 北村宏 57.0 1:47:4 35.1 500 1800m 芝 良
2011/2/12 東京 調布特別 3 1.1/4 5 2 2 田中勝 56.0 2:02:5 34.6 500 2000m 芝 稍重
2011/1/22 中山 4歳上500万下 1   7 6 9 田中勝 56.0 1:47:6 34.8 500 1800m 芝 良
2010/5/15 東京 3歳未勝利 1   1 7 8 北村宏 56.0 2:15:6 37.5 514 2100m ダ 良
2010/4/24 東京 3歳未勝利 4 1.3/4 3 8 10 北村宏 56.0 2:04:6 34.4 516 2000m 芝 稍重
2010/4/4 中山 3歳未勝利 3 1.1/2 5 4 8 田中勝 56.0 2:16:3 35.4 518 2200m 芝 良
2010/2/14 東京 3歳新馬 7 3.1/2 5 7 13 田中勝 56.0 1:52:9 34.8 536 1800m 芝 稍重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる