script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

レイトライザー

【性齢】牡7
【父】ストーミングホーム
【母】プリンセスゴーラン
【母父】オペラハウス
【毛色】黒鹿
【調教師】加藤敬(栗東)
【コース別成績】総合成績: 1-2-5-27
右回成績:1-2-3-22
左回成績:0-0-2-5
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2017/8/19 札幌 札幌日刊スポーツ杯 13 1/2 12 7 11 丸山 54.0 2:45:8 39.6 476 2600m 芝 良
2017/7/16 函館 北海HC 5 3/4 10 7 10 藤岡康 54.0 2:43:3 37.7 476 2600m 芝 重
2017/6/11 阪神 三田特別 6 1/2 11 1 1 川須 54.0 2:12:5 35.4 470 2200m 芝 良
2017/5/14 京都 白川特別 6 ハナ 10 8 10 川須 57.0 2:27:9 35.5 472 2400m 芝 稍重
2017/4/16 福島 奥の細道特別 15 クビ 10 1 2 秋山 57.0 2:41:1 37.0 468 2600m 芝 良
2017/1/5 京都 万葉S 9 クビ 11 5 6 加藤 49.0 3:07:8 38.4 470 3000m 芝 良
2016/11/19 福島 フルーツラインC 8 クビ 9 7 12 川須 54.0 2:48:3 36.0 470 2600m 芝 重
2016/2/27 小倉 皿倉山特別 5 1/2 6 8 12 川須 57.0 2:39:3 37.0 464 2600m 芝 稍重
2016/1/24 京都 睦月賞 3 3/4 13 6 9 川須 54.0 2:27:2 35.0 472 2400m 芝 良
2015/12/26 阪神 江坂特別 14 3/4 12 6 11 浜中 57.0 2:30:9 36.9 472 2400m 芝 稍重
2015/11/28 京都 高雄特別 6 クビ 5 8 9 戸崎圭 54.0 2:26:5 34.2 466 2400m 芝 良
2015/11/7 福島 フルーツラインC 3 ハナ 5 4 8 菱田 54.0 2:39:7 35.6 460 2600m 芝 良
2015/10/10 東京 本栖湖特別 8 3/4 8 2 2 横山典 54.0 2:26:1 34.3 454 2400m 芝 良
2015/4/25 京都 比良山特別 3 クビ 4 5 5 岩田 57.0 2:12:5 34.4 466 2200m 芝 良
2015/3/28 中京 名鉄杯 6 ハナ 5 1 1 北村友 57.0 2:18:7 34.5 464 2200m 芝 良
2015/2/28 小倉 皿倉山特別 2 ハナ 3 8 15 藤岡康 57.0 2:39:5 35.8 464 2600m 芝 良
2015/2/7 東京 箱根特別 8 アタマ 6 7 13 横山典 54.0 2:26:7 34.9 466 2400m 芝 良
2014/12/28 中山 グッドラックHC 6 ハナ 4 1 2 横山典 54.0 2:34:2 35.2 462 2500m 芝 良
2014/12/7 中山 3歳上1000万下 7 1/2 3 6 9 横山典 57.0 2:36:5 34.0 454 2500m 芝 良
2014/11/9 京都 3歳上1000万下 15 3.1/2 11 3 6 川須 57.0 1:53:9 37.6 460 1800m ダ 良
2014/10/19 京都 鳴滝特別 6 アタマ 8 3 3 ベリー 57.0 2:13:2 34.1 460 2200m 芝 良
2014/7/5 福島 開成山特別 1   2 2 3 横山典 57.0 2:40:6 34.9 458 2600m 芝 良
2014/5/25 新潟 荒川峡特別 3 アタマ 2 7 12 菱田 57.0 2:28:2 35.1 460 2400m 芝 良
2014/5/3 新潟 春日山特別 3 3/4 5 7 9 菱田 57.0 2:00:1 35.9 460 2000m 芝 良
2014/4/19 福島 燧ヶ岳特別 4 1/2 6 4 7 川須 57.0 2:41:7 36.6 458 2600m 芝 良
2014/3/2 小倉 呼子特別 5 クビ 6 6 10 藤懸 56.0 2:42:6 36.4 456 2600m 芝 良
2014/2/16 小倉 4歳上500万下 2 クビ 5 5 5 △藤懸 54.0 2:40:1 35.9 458 2600m 芝 良
2014/1/25 中京 金山特別 9 5 15 8 16 高倉 56.0 2:15:6 35.9 458 2200m 芝 良
2013/10/14 京都 3歳上500万下 7 1.1/2 11 5 6 ☆菱田 54.0 2:00:6 34.0 448 2000m 芝 良
2013/9/17 阪神 甲武特別 8 ハナ 11 7 9 池添 54.0 2:14:3 34.9 442 2200m 芝 良
2013/8/18 小倉 英彦山特別 11 クビ 12 7 10 太宰 54.0 2:00:4 34.2 446 2000m 芝 良
2013/7/28 小倉 筑後川特別 9 3/4 12 7 10 太宰 54.0 1:46:8 34.9 444 1800m 芝 良
2013/7/6 中京 3歳上500万下 11 クビ 15 5 10 酒井 54.0 1:36:6 35.3 436 1600m 芝 良
2012/9/1 札幌 2歳未勝利 13 13 4 5 荻野琢 54.0 1:55:6 41.9 434 1700m ダ 良
2012/8/25 札幌 2歳未勝利 8 8 4 4 荻野琢 54.0 1:35:4 37.9 436 1500m 芝 良
2012/7/1 函館 2歳新馬 12 12 8 12 ▲菱田 51.0 2:04:3 42.2 442 1800m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる